導入
| ABCDEFGHIKLMNOP R STUVWXYZ |
このリストには、元素とその化合物がリストされています。
同じ分子に対して複数の記事が存在したり、同じ式に対して複数の分子が存在したりすることがあります。
このような場合:
- 化学式は同義語、異性体、多形を指します。
- 名前はそれぞれの記事を指します

ラジウム
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラ | ラジウム | 7440-14-4 | ||||
| RaBr2 | 臭化ラジウム | 10031-23-9 | ||||
| ラコ3 | 炭酸ラジウム | 7116-98-5 | ||||
| RaCl2 | 塩化ラジウム | 10025-66-8 | ||||
| RaF2 | フッ化ラジウム | 20610-49-5 | ||||
| ライ2 | ヨウ化ラジウム | 20610-52-0 | ||||
| RaNO3 | 硝酸ラジウム | 10213-12-4 | ||||
| ラオ | 酸化ラジウム | 12143-02-1 | ||||
| Ra(OH) 2 | 水酸化ラジウム | 98966-86-0 | ||||
| RaSO4 | 硫酸ラジウム |

レニウム
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | レニウム | 7440-15-5 | 00186.207 186.207 | 03186.000 3,186 °C | 05596.000 5,596 °C | 00020.800 20.8 |
| ReBr3 | 臭化レニウム(III) | 13569-49-8 | 00425.919 425.919 | 00500.000サブル500 °C | 00006.100 6.10 | |
| ReBr 4 | 臭化レニウム(IV) | 36753-03-4 | 00505.823 505.823 | |||
| ReBr5 | 臭化レニウム(V) | 30937-53-2 | 00585.727 585.727 | 00110.000 110 ℃ | ||
| ReCl3 | 塩化レニウム(III) | 13569-63-6 | 00292.565 292.565 | 00500.000 12 月500 °C | 00004.810 4.81 | |
| ReCl 4 | 塩化レニウム(IV) | 13569-71-6 | 00328.018 328.018 | 00300.000 12 月300 °C | 00004.900 4.9 | |
| ReCl 5 | 塩化レニウム(V) | 13596-35-5 | 00363.472 363.472 | |||
| ReCl6 | 塩化レニウム(VI) | 31234-26-1 | 00398.923 398.923 | 00029.000 29 °C | ||
| 参考4 | フッ化レニウム(IV) | 15192-42-4 | 00262.201 262.201 | 00300.000サブルーチン > 300 °C | 00007.490 7.49 | |
| 参照5 | フッ化レニウム(V) | 30937-52-1 | 00281.199 281,199 | 00048.000 48 °C | 00221.000 221.3 °C | |
| 参照6 | フッ化レニウム(VI) | 10049-17-9 | 00300.197 300.197 | 00018.000 18.5 °C | 00033.000 33.8 °C | 00004.060 4.06 |
| 参照7 | フッ化レニウム(VII) | 17029-21-9 | 00319.196 319.196 | 00048.000 48.3 °C | 00073.000 73.7 °C | 00004.320 4.32 |
| HReO4 | 過レニウム酸 | 13768-11-1 | 00251.213 251.213 | |||
| レイ3 | ヨウ化レニウム(III) | 15622-42-1 | 00566.920 566.920 | 12月 | ||
| レイ4 | ヨウ化レニウム(IV) | 59301-47-2 | 00693.825 693.825 | |||
| ReOCl 4 | オキシ四塩化レニウム(VI) | 13814-76-1 | 00344.017 344.017 | 00029.000 29.3 °C | 00223.000 223 °C | |
| ReOF4 | オキシ四フッ化レニウム(VI) | 17026-29-8 | 00278.200 278.200 | 00108.000 108 °C | 00171.000 171.7 °C | |
| ReOF5 | オキシ五フッ化レニウム(VII) | 23377-53-9 | 00297.198 297.198 | 00043.000 43.8 °C | 00073.000 73.0 °C | |
| ReO2 | 酸化レニウム(IV) | 12036-09-8 | 00218.206 218.206 | 00900.000 12 月900 °C | 00011.400 11.4 | |
| ReO2F2 | ジオキシ二フッ化レニウム(VI) | 81155-18-2 | 00256.203 256.203 | 00156.000 156 °C | ||
| ReO2F3 | ジオキシ三フッ化レニウム(VII) | 57246-89-6 | 00275.201 275.201 | 00090.000 90 ℃ | 00185.000 185.4 °C | |
| ReO3 | 酸化レニウム(VI) | 1314-28-9 | 00234.205 234.205 | 00400.000 12 月400 °C | 00006.900 6.9 | |
| ReO3Cl | トリオキシ塩化レニウム(VII) | 7791-09-5 | 00269.658 269.658 | 00004.500 4.5 ℃ | 00128.000 128 °C | 00003.870 3.87 |
| ReO3F | トリオキシフッ化レニウム(VII) | 42246-24-2 | 00253.203 253.203 | 00147.000 147 °C | 00164.000 164 °C | |
| 解像度2 | 硫化レニウム(IV) | 12038-63-0 | 00250.339 250.339 | 00007.600 7.6 | ||
| リテ2 | テルル化レニウム(IV) | 12067-00-4 | 00441.410 441.41 | 00008.500 8.50 | ||
| Re2 (CO) 10 | レニウムカルボニル | 14285-68-8 | 00652.515 652.515 | 00170.000 12 月170 °C | 00002.870 2.87 | |
| Re2O3 | 酸化レニウム(III) | 12060-05-8 | 00420.412 420.412 | |||
| Re2O5 | 酸化レニウム(V) | 12165-05-8 | 00452.411 452.411 | 00007.000 7 | ||
| Re2O7 | 酸化レニウム(VII) | 1314-68-7 | 00484.410 484.410 | 00297.000 297 °C | 00360.000 360 °C | 00006.100 6.10 |
| レ2S7 | 硫化レニウム(VII) | 12038-67-4 | 00596.876 596.876 | 00004.870 4.87 |

