| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | フッ素、F、9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | ハロゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 17 (VII)、2、p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 1.696 g l -1 ( 0 °C 、 1 atm )、 1.50 g cm -3 (液体、 -188.12 °C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 薄緑がかった黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 14762-94-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 18.9984032 ± 0.0000005u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後50時(午後42時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 0.57 ± 0.03Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後135時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [彼] 2s 2 2p 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 強酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | キュービック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 反磁性ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | -219.67 ℃ ( 1気圧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | -188.12 ℃ ( 1気圧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 0.2552kJ・mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 3.2698 kJ・mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界温度 | -129.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 11.20 ×10 -3 m 3・mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 824 J kg -1 K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.0279 W・m -1 K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 17.4228eV | 2回目: 34.9708eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 62.7084eV | 4位: 87.1398eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 114.2428eV | 6位: 157.1651eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 185.186eV | 8位: 953.9112eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 1,103.1176eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 、 、および(内) David R. Lide、 CRC Handbook of Chemistry and Physics 、CRC Press Inc、2009 年、第 90版。 、ハードカバー、2804ページ。
- 2009 年 12 月 15 日に SciFinder Web 経由でクエリされた Chemical Abstractsデータベース(検索結果)
- ( en ) Beatriz Cordero、Veronica Gómez、Ana E. Platero-Prats、Marc Revés、Jorge Echeverría、Eduard Cremades、Flavia Barragán、Santiago Alvarez、「共有結合半径の再検討」、 Dalton Transactions 、2008 年、 p. 2832 – 2838
- ( fr ) Paul Arnaud、Brigitte Jamart、Jacques Bodiguel、Nicolas Brosse 、 有機化学第 1サイクル/ライセンス、PCEM、薬局、コース、MCQ およびアプリケーション、Dunod、2004 年 7 月 8 日、ペーパーバック、710 p。
- ↑ 、 、 、 、 、 、 、および( en ) David R. Lide、 CRC 化学および物理学ハンドブック、TF-CRC、2006 年、第 87版。 、 p. 10-202

