| CMA CGM トスカ | |
| 親切 : | コンテナ船 |
|---|---|
| 歴史 | |
| 状態 : | サービス中 |
| 技術的特徴 | |
| 長さ : | 334.00m |
| マスタービルダー: | 42.80メートル |
| 下書き: | 14.50メートル |
| デッドウェイト: | 100,000重量トン |
| 能力 : | 8,488 [TEU]] 700 台の冷凍機を含む |
| トン数: | 90 100 GRT |
| 推進: | マン 白黒 12K98MC |
| 力 : | 68,640 |
| 速度: | 24.4ノット |
| その他の機能 | |
| 建設現場: | 現代重工業(韓国) |
| 船主: | CMA CGM |
| パビリオン: | フランス |
| いいえ。IMO: | 9299783 |
CMA CGM Tosca はCMA CGM 社のコンテナ船です。
姉妹船にはCMA CGM オテロ、ナブッコ、トラヴァティアがあります。
