導入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | 錫、Sn、50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 貧弱な金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 14、5、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 5.77 g cm -3 (グレー)、 7.29 g cm -3 (白) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-31-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-141-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 118.710 ± 0.007μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後145時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.39 ± 0.04Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、18、4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 0、+2、 +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 正方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 231.928 ℃ (氷点下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2,602 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 7.029kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 295.8kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 16.3cm3・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 231.85 ℃で5.78 ×10 -21 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 2,500ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 228 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 9.17 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 66.6W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。塩酸中で、 H 2 SO 4熱濃縮物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 7.34392eV | 2回目: 14.6322eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回目: 30.50260eV | 4位: 40.73502eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 72.28eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理されていない製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン語のstannumに由来するスズは、クリスタローゲン族の化学元素であり、記号 Sn および原子番号50 を持ちます。


