ペンシルベニア州は、1891 年に石油生産がピークに達した最初の地域でした。いくつかの情報源によると、最初の国は1909 年のポーランドでした。しかし、この主題についてはほとんど文書化されていません。いずれにせよ、米国は 1971 年にピークを越えた最初の主要生産国であり、USGS の否定にもかかわらず、キング ハバートの主張が正しかったことが証明されました。すでにピークを過ぎた国のリストは以下の通りです。もちろん、一部の生産者が生産が回復し、後に第 2 のピークを越える可能性はありますが、これは実際に可能性が高いのは、まだ開拓すべき重要な地域を抱えている小規模生産者だけです。たとえば、英国に到達する可能性はありません。 。国のグループごとにピークを追跡するのも興味深いかもしれません。 OECD は 1997 年に日量 21.1 Mbbls というピークに達し、それ以来生産量のほぼ 10% を失っています。すべての非 OPEC および非旧ソ連諸国 (OECD を含む) は 2002 年にピークに達したようです。
記事「石油埋蔵量#国別石油埋蔵量」の表は、明らかにピークを過ぎた国を示しています。最も重要なものとしては、米国、英国、カナダ、メキシコ、オランダ、ベネズエラを挙げることができます。
| 従来の油(軽油、重油、深油、極性油) | その他の炭化水素埋蔵量 | 注意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | ピークオイルの発見 | 石油生産のピーク | 石油劣化の中間点 | ピーク時の天然ガス | コールピーク | タールサンドピーク、頁岩 | ||||
| 北米 | ||||||||||
| カナダ | 1958年 | 1973年 | 1988年 | 2002年 | ||||||
| 米国 | 1930年 | 1971年 | 2003年 | 1974年 | ||||||
| メキシコ | 1977年 | 2003年 | 1999年 | |||||||
| 南アメリカ | ||||||||||
| アルゼンチン | 1960年 | 1998年 | 1994年 | 2004年 | ||||||
| コロンビア | 1992年 | 1999年 | 1999年 | |||||||
| ベネズエラ1 | 1941年 | 1970年 | 2003年 | |||||||
| チリ | 1960年 | 1982年 | 1979年 | ~1980年 | ||||||
| エクアドル² | 1969年 | 2004年 | 2007年 | |||||||
| ペルー | 1861年 | 1983年 | 1988年 | |||||||
| トリニダード | 1969年 | 1978年 | 1983年 | |||||||
| ヨーロッパ | ||||||||||
| アルバニア | 1928年 | 1983年 | 1986年 | |||||||
| オーストリア | 1947年 | 1955年 | 1970年 | |||||||
| クロアチア | 1950年 | 1988年 | 1987年 | |||||||
| デンマーク | 1971年 | 2002年 | 2004年 | |||||||
| フランス | 1958年 | 1988年 | 1987年 | 1978年 | ||||||
| ドイツ | 1952年 | 1966年 | 1977年 | 1979年 | ||||||
| ハンガリー | 1964年 | 1987年 | 1987年 | |||||||
| イタリア | 1981年 | 1997年 | 2005年 | 1994年 | ||||||
| オランダ | 1980年 | 1987年 | 1991年 | 1976年 | ||||||
| ノルウェー | 1979年 | 2003年 | 2003年 | |||||||
| ルーマニア | 1857年 | 1976年 | 1970年 | 1982年 | ||||||
| ウクライナ | 1962年 | 1970年 | 1984年 | 85年以前 | ||||||
| イギリス | 1974年 | 1999年 | 1998年 | 2000年 | ||||||
| アフリカ | ||||||||||
| カメルーン | 1977年 | 1986年 | 1994年 | |||||||
| エジプト | 1965年 | 1995年 | 2007年 | |||||||
| ガボン² | 1985年 | 1996年 | 1997年 | |||||||
| リビア1 | 1961年 | 1970年 | 2011年 | |||||||
| チュニジア | 1971年 | 1981年 | 1998年 | |||||||
| 中東 | ||||||||||
| バーレーン | 1932年 | 1970年 | 1977年 | |||||||
| オマーン | 1962年 | 2001年 | 2003年 | |||||||
| カタール1 | 1940年 | 2004年 | 1998年 | |||||||
| シリア | 1966年 | 1995年 | 1998年 | |||||||
| イエメン | 1978年 | 1999年 | 2003年 | |||||||
| ユーラシアと中央アジア | ||||||||||
| トゥルキエ | 1969年 | 1991年 | 1992年 | |||||||
| ウズベキスタン | 1992年 | 1998年 | 2008年 | |||||||
| 残りのアジア | ||||||||||
| ブルネイ | 1929年 | 1978年 | 1989年 | 2003年? | ||||||
| 中国 | 1953年 | 2003年 | 2003年 | |||||||
| インド | 1974年 | 2004年 | 2003年 | |||||||
| インドネシア1 | 1955年 | 1977年 | 1992年 | |||||||
| マレーシア | 1973年 | 2004年 | 2002年 | |||||||
| パキスタン | 1983年 | 1992年 | 2001年 | |||||||
| タイ | 1981年 | 2005年? | 2008年 | |||||||
| オセアニア | ||||||||||
| PNG | 1987年 | 1993年 | 2007年 | |||||||
| オーストラリア | 1967年 | 2000年 | 2000年 | |||||||
| ニュージーランド | 1997年 | 2001年 | ||||||||
