1999年世界ラリー選手権(WRC)シーズン
日程・結果
| 日付 | ラリー | 場所 | 勝者 | 車 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 年 18 月 – 2001 年 20 月 | モンテカルロラリー | フランス/モナコ | トミ・マキネンフィンランド | 三菱 |
| 2002 年 12 月 – 2002 年 14 月 | ラリー・スウェーデン | スエード | トミ・マキネンフィンランド | 三菱 |
| 26-02 – 28-02 | サファリラリー | ケニア | コリン・マクレーイギリス | フォード |
| 2003 年 21 月 – 2003 年 24 月 | ラリーポルトガル | ポルトガル | コリン・マクレーイギリス | フォード |
| 4月19日~2004年21月 | カタルーニャラリー | スペイン | フィリップ・ブガルスキーフランス | シトロエン |
| 2005 年 10 月 – 2005 年 12 月 | コルシカ島ツアー | フランス | フィリップ・ブガルスキーフランス | シトロエン |
| 2005 年 23 月 – 2005 年 26 日 | ラリー・アルゼンチン | アルゼンチン | ユハ・カンクネンフィンランド | スバル |
| 2006 年 7 月 – 2006 年 9 月 | アクロポリスラリー | ギリシャ | リチャード・バーンズイギリス | スバル |
| 2007 年 16 月 – 2007 年 18 月 | ラリー・ニュージーランド | ニュージーランド | トミ・マキネンフィンランド | 三菱 |
| 2008 年 20 月 – 2008 年 22 月 | ラリー・フィンランド | フィンランド | ユハ・カンクネンフィンランド | スバル |
| 2009 年 17 月 – 2009 年 19 月 | チャイナラリー | 中国 | ディディエ・オリオールフランス | トヨタ |
| 3-10 – 6-10 | サンレモラリー | イタリア | トミ・マキネンフィンランド | 三菱 |
| 4-11 – 7-11 | ラリー・オーストラリア | オーストラリア | リチャード・バーンズイギリス | スバル |
| 21-11 – 23-11 | ラリー・グレートブリテン | イギリス | リチャード・バーンズイギリス | スバル |

ランキング
ドライバー
| ランク | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | トミ・マキネンフィンランド | 62点 |
| 2番目 | リチャード・バーンズ イギリス | 55点 |
| 3位 | ディディエ・オリオールフランス | 52点 |
| 4位 | ユハ・カンクネンフィンランド | 44点 |
| 4位 | カルロス・サインツスペイン | 44点 |
| 6位 | コリン・マクレー イギリス | 23点 |
| 7位 | フィリップ・ブガルスキーフランス | 20点 |
| 8位 | フレディ・ロイスベルギー | 14点 |
| 9位 | ハリー・ロベンペラフィンランド | 10点 |
| 10位 | ジーザス・プラススペイン | 6点 |
| 10位 | ジル・パニッツィフランス | 6点 |

ビルダー
| ランク | 安定した | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | トヨタ | 109点 |
| 2番目 | スバル | 105点 |
| 3位 | 三菱 | 83点 |
| 4位 | フォード | 37点 |
| 5位 | シート | 23点 |
| 6位 | プジョー | 11点 |
| 7位 | シュコダ | 6点 |
| 世界ラリー選手権 |
| 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 |
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |

