| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | サマリウム、Sm、62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | ランタニド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | L/A、6、f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 7.520 g cm -3 ( 25 °C 、α) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-19-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 150.36 ± 0.03u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後185時(午後238時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.98 ± 0.08Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Xe] 4f 6 6s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、24、8、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 基本的な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 菱面体晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1072 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1794 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 8.63kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 166.4kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.98 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1345Kで563Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 2130ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 200 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 0.956 × 10 6 Sm -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 13.3W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 5.6437eV | 2回目: 11.07eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 23.4eV | 4位: 41.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 、 、および(内) David R. Lide、 CRC Handbook of Chemistry and Physics 、CRC Press Inc、2009 年、第 90版。 、ハードカバー、2804ページ。
- 2009 年 12 月 15 日に SciFinder Web 経由でクエリされた Chemical Abstractsデータベース(検索結果)
- ( en ) Beatriz Cordero、Veronica Gómez、Ana E. Platero-Prats、Marc Revés、Jorge Echeverría、Eduard Cremades、Flavia Barragán、Santiago Alvarez、「共有結合半径の再検討」、 Dalton Transactions 、2008 年、 p. 2832 – 2838
- ↑ 、 、および(内) David R. Lide、 CRC 化学および物理学ハンドブック、CRC、2009 年、第 89版。 、 p. 10-203

