シリル・V・ジャクソン(Cyril V. Jackson 、1903年12月5日 – 1988年2月)は、南アフリカの天文学者。
イギリスのヨークシャーで生まれた彼の父親は、1911年に南アフリカに移住しました。
彼は 1928 年から 1947 年までヨハネスブルグのユニオン天文台(以前はトランスバール天文台として知られ、後に共和国天文台に改名) で勤務しました。その後、ヨハネスブルグにあるイェール大学コロンビア南天文台の所長を務めた。光害のため、この天文台は 1951 年に閉鎖され、彼はオーストラリアのストロムロ山天文台への機器の移送を監督しました (イェール・コロンビア望遠鏡は2003 年 1 月 18 日の火災でストロムロ山が壊滅的な被害を受け、焼失しました)。
彼は 1957 年から 1963 年までストロムロ山で働きました。1963 年にエール大学はアルゼンチンのエル レオンシトにコロンビア南天文台を再開し、1966 年に退職するまでそこで所長を務めました。
彼は、周期彗星47P/アシュブルック ジャクソン彗星や58P/ジャクソン ノイジミン彗星など、いくつかの彗星を発見しました。
彼はまた、ユニオン天文台でのキャリアの初期に多くの小惑星を発見しました。
| (1116)カトリオナ | 1929 年 4 月 5 日 | |
| (1186) ターネラ | 1929 年 8 月1日 | |
| (1193) アフリカ | 1931 年 4 月 24 日 | |
| (1194)アレッタ | 1931 年 5 月 13 日 | |
| (1195)オランジア | 1931 年 5 月 24 日 | |
| (1196)シバ | 1931 年 5 月 21 日 | |
| (1197) ローデシア | 1931 年 6 月 9 日 | |
| (1242) ザンベシア | 1932 年 4 月 28 日 | |
| (1243)パメラ | 1932 年 5 月 7 日 | |
| (1244)デイラ | 1932 年 5 月 25 日 | |
| (1245) カルビニア | 1932 年 5 月 26 日 | |
| (1246)釈迦 | 1932 年 7 月 23 日 | |
| (1248) ユグルタ | 1932 年 9 月1日 | |
| (1264)レタバ | 1933 年 4 月 21 日 | |
| (1268) リビア | 1930 年 4 月 29 日 | |
| (1278) ケニア | 1933 年 6 月 15 日 | |
| (1279) ウガンダ | 1933 年 6 月 15 日 | |
| (1282) ユートピア | 1933 年 8 月 17 日 | |
| (1318)ネリナ | 1934 年 3 月 24 日 | |
| (1319) ディサ | 1934 年 3 月 19 日 | |
| (1320)インパラ | 1934 年 5 月 13 日 | |
| (1321)マジュバ | 1934 年 5 月 7 日 | |
| (1323)トゥゲラ | 1934 年 5 月 19 日 | |
| (1324)ナイズナ | 1934 年 6 月 15 日 | |
| (1325)イナンダ | 1934 年 7 月 14 日 | |
| (1326)ロサカ | 1934 年 7 月 14 日 | |
| (1327)ナマクア | 1934 年 9 月 7 日 | |
| (1349) ベチュアナ | 1934 年 6 月 13 日 | |
| (1354)ボタ | 1935 年 4 月 3 日 | |
| (1355)マゴエバ | 1935 年 4 月 30 日 | |
| (1356) ニャンザ | 1935 年 5 月 3 日 | |
| (1357)カーマ | 1935 年 7 月 2 日 | |
| (1358)ガイカ | 1935 年 7 月 21 日 | |
| (1359) プリースカ | 1935 年 7 月 22 日 | |
| (1360) タルカ | 1935 年 7 月 22 日 | |
| (1362)グリクア | 1935 年 7 月 31 日 | |
| (1367)ノンゴマ | 1934 年 7 月 3 日 | |
| (1368) ヌミディア | 1935 年 4 月 30 日 | |
| (1393) ソファラ | 1936 年 5 月 25 日 | |
| (1394) アルゴア | 1936 年 6 月 12 日 | |
| (1396) オウテニクア | 1936 年 8 月 9 日 | |
| (1397) ウムタタ | 1936 年 8 月 9 日 | |
| (1427) ルブマ | 1937 年 5 月 16 日 | |
| (1428) モンバサ | 1937 年 7 月 5 日 | |
| (1429)ペンバ | 1937 年 7 月 2 日 | |
| (1430) ソマリア | 1937 年 7 月 5 日 | |
| (1431) ルアンダ | 1937 年 7 月 29 日 | |
| (1432) エチオピア | 1937 年 8 月1日 | |
| (1456) サルダーニャ | 1937 年 7 月 2 日 | |
| (1467) マショナ | 1938 年 7 月 30 日 | |
| (1468)ゾンバ | 1938 年 7 月 23 日 | |
| (1474) ベイラ | 1935 年 8 月 20 日 | |
| (1490) リンポポ | 1936 年 6 月 14 日 | |
| (1505) コランナ | 1939 年 4 月 21 日 | |
| (1506) ソサ | 1939 年 5 月 15 日 | |
| (1595) タンガ | 1930 年 6 月 19 日 | HEウッド付き |
| (1634) ンドラ | 1935 年 8 月 19 日 | |
| (1638) ルワンダ | 1935 年 5 月 3 日 | |
| (1641)タナ | 1935 年 7 月 25 日 | |
| (1676)狩場 | 1939 年 6 月 15 日 | |
| (1712) アンゴラ | 1935 年 5 月 28 日 | |
| (1784) ベンゲラ | 1935 年 6 月 30 日 | |
| (1816) リベリア | 1936 年 1 月 29 日 | |
| (1817) カタンガ | 1939 年 6 月 20 日 | |
| (1948)カンパラ | 1935 年 4 月 3 日 | |
| (1949) メッシーナ | 1936 年 7 月 8 日 | |
| (2066) パララ | 1934 年 6 月 4 日 | |
| (2825)クロスビー | 1938 年 9 月 19 日 | |
| (2865)ローレル | 1935 年 7 月 31 日 | |
| (3768) モンロー | 1937 年 9 月 5 日 | |
| (5,452) 1937 NN | 1937 年 7 月 5 日 | |
| (7 102) 1936年NB | 1936 年 7 月 12 日 |
