導入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ニッケル、Ni、28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 10、4、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 8.902 g cm -3 ( 25 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト、グレー反射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-02-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-111-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.6934 ± 0.0002 μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後135時(午後149時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.24 ± 0.04Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後163時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Ar] 3d 8 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、16、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 2、3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 弱塩基性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体(強磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1455 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2,913 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 17.47kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 370.4kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 6.59 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 237Pa 1452.85 ℃で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 4970ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 440 J kg -1 K -1 ( 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 14.3 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 90.7W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。 HNO 3では、 HCl + Pt(IV) イオン、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 7.6398eV | 2回目: 18.16884eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 35.19eV | 4位: 54.9eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 76.06eV | 6位: 108eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 133eV | 8位: 162eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 193eV | 10位: 224.6eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 321.0eV | 12位: 352eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 384eV | 14位: 430eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 464eV | 16位: 499eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 571.08eV | 18位: 607.06eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 1,541eV | 20位: 1,648eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位: 1,756eV | 22位: 1,894eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23e : 2,011eV | 24日: 2,131eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日: 2,295eV | 26位: 2,399.2eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27位: 10,288.8eV | 28位: 10,775.40eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニッケルは、記号 Ni および原子番号28 の化学元素です。



