導入
| 2006 年のハリケーン シーズン 北東太平洋で | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| 正式な開始: | 2006 年 5 月 15 日 | ||||||||||||||||
| 正式な終了: | 2006 年 11 月 30 日 | ||||||||||||||||
| 低気圧活動の開始: | 2006 年 5 月 27 日 (アレッタ) | ||||||||||||||||
| サイクロン活動の終了: | 2006 年 11 月 20 日 (セルジオ) | ||||||||||||||||
| 確認された被害: | 利用不可 | ||||||||||||||||
| 確認された死亡者: | 利用不可 | ||||||||||||||||
| 確認された負傷者: | 利用不可 | ||||||||||||||||
| 最も強力なサイクロン: | ダニエル、933 hPa | ||||||||||||||||
| 最も高価なサイクロン: | ジョン、見積もりはありません | ||||||||||||||||
| 最も恐ろしいサイクロン: | ジョン、4人死亡 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2006 年の北東太平洋ハリケーン シーズンは、 世界気象機関の定義によれば、2006 年 5 月 15 日から 2006 年 11 月 30 日まで発生しました。
嵐の名前 2006
2006 年に北東太平洋のハリケーン盆地で発生する嵐の名前のリストは、2000 年のシーズンのものと同じです。このリストから削除されなかった名前は、2012 年にも再度使用されます。季節。
|
|
|
|








