イランの飛行場のリスト(場所順)。
- イランの主要空港を所在地の都市名順に並べたリストについては、カテゴリー:イランの空港を参照してください。
| 場所 | ICAO | あいた | 空港名 | 代替。メートルで | トラック数 | 備考 |
| アバダン | オイア | ABD | アバダン空港 | 6 | 2 | 飛行場 |
| アブダナン | OICD | アブダナン空港 | 792 | 飛行場 | ||
| アブ・ムサ | オイバ | AEU | アブ・ムーサ空港 | 7 | 1 | 飛行場 |
| アガ・ジャリ | オイアグ | A.K.W. | アガジャリ空港 | 27 | 1 | 飛行場 |
| アフマディ | アフマディ空軍基地 | |||||
| アフヴァーズ | OIAW | AWZ | アフヴァーズ空港 | 20 | 1 | 飛行場 |
| アモル | OINJ | BSM | ビシェ・コラ空軍基地 | – 23 | 1 | 軍隊 |
| アラック | OIHR | A.JK. | アラック空港 | 1658年 | 1 | 飛行場 |
| アルダビール | OITL | ADU | アルダビール空港 | 1315 | 1 | 飛行場 |
| アッサロウイ | 大井美 | ええ | アッサロウイ空港 | 5 | 1 | 飛行場 |
| アッサロウイ | OIBP | ハリジェ・ファルス空港 | 8 | 1 | 飛行場 | |
| バボルサル | OINB | BBL | バボルサル空港 | |||
| バーレガン | OI20 | IAQ | バーレガン空港 | |||
| バム | OIKM | BXR | バム空港 | 985 | 1 | 飛行場 |
| バンダル・アッバス | OIKB | BND | バンダル・アッバス国際空港 | 7 | 2 | 飛行場 |
| バンダル・アッバス | OIKP | HDR | ハバダリヤ空港 | 6 | 1 | 飛行場 |
| バンダル・レンゲ | OIBL | BDH | バンダル レンゲ空港 | 20 | 1 | 飛行場 |
| バスタク | オイブ | バスタク空軍基地 | 411 | 1 | 軍隊 | |
| ベバハン | オイアエ | ベバハン空港 | ||||
| ビールジャンド | OIMB | XBJ | ビールジャンド空港 | 1509 | 2 | 飛行場 |
| ボジュノール | オムン | ブラジリアン柔術 | ボジュノール空港 | 1066 | 1 | 飛行場 |
| ブーシェフル | OIBB | バズ | ブーシェフル空港 | 21 | 2 | 飛行場 |
| チャバハル | OIZC | ZBR | コナラック空港 | 13 | 2 | 飛行場 |
| ダラブ | OISD | ダラブ空港 | ||||
| ダラヒ | ダラヒ空軍基地 | |||||
| デズフル | オイアド | 守備 | デズフル空港 | 144 | 2 | 飛行場 |
| エラ | OI17 | エラ空港 | ||||
| ファサ | OISF | ファズ | ファサ空港 | 1299 | 1 | 飛行場 |
| フィルザバード | OI19 | フィロウザバード空港 | ||||
| ガクサラン | オイア | GCH | ガクサラン空港 | 736 | 1 | 飛行場 |
| ガームカー | OI03 | ガルムカール空港 | ||||
| ゴンバデ・カブス | OI24 | ゴンバデ カブース空港 | ||||
| ゴルガン | INGO | GBT | ゴルガン空港 | – 6 | 1 | 飛行場 |
| ゴレ | ゴレ空軍基地 | |||||
| ハメダン | おいおい | HDM | ハメダン空港 | 1754m | 1 | 飛行場 |
| ハメダン | OIHS | ハメダン空軍基地 | 1710 | 3 | 軍隊 | |
| イラム | OICI | IIL | イラム空港 | 1342 | 1 | 飛行場 |
| イランシャール | オイジ | IHR | イランシャール空港 | 622 | 1 | 飛行場 |
| イスファハン | OIFP | バドル空軍基地 | 1598年 | 2 | 軍隊 | |
| イスファハン | オイフェ | IFH | ヘサ空軍基地 | 1602 | 2 | 軍隊 |
| イスファハン | OIFH | シャヒード・バタン空軍基地 | 1618 | 2 | 飛行場 | |
| ジャーロム | OISJ | 瓶 | ヤーロム空港 | 1024 | 1 | 飛行場 |
| ジャム | OIBJ | テウ | トヒド空港 | 662 | 1 | 飛行場 |
| ジャック | OIZJ | ジャスク空港 | 1890年 | 飛行場 | ||
| ジロフト | OIKJ | JYR | ジーロフト空港 | 812 | 1 | 飛行場 |
| カラレ | 大根 | KLMオランダ航空 | カラレ空港 | 130 | 1 | 飛行場 |
| カンガン | OIBM | KNR | ジャム空港 | |||
| カラジ | OIIM | ナジャ空軍基地 | 1231 | 1 | 軍隊 | |
| カラジ | OIIP | QKC | パヤム空港 | 1271 | 1 | 民間飛行場 |
| カシャーン | OIFK | カシャン空軍基地 | 1056 | 1 | 軍隊 | |
| ケルマン | オイク | ケル | ケルマーン空港 | 1750年 | 2 | 飛行場 |
| ケルマーンシャー | OICC | KSH | シャヒード・アシュラフィ・エスファハニ空港 | 1311 | 1 | 飛行場 |
| カネー | OIT | カハ | カネー空港 | |||
| カール・ラッド | OI14 | カール・ルッド空港 | ||||
| カーグ | OIBQ | KHK | カーグ空港 | 5 | 1 | 飛行場 |
| カーグ | OI18 | カーグ島水上飛行機ヘリポート基地 | ||||
| ホラーマバード | オイック | KHD | ホラーマバード空港 | 1153 | 1 | 飛行場 |
| コイ | OITK | KHY | コイ空港 | 1213 | 1 | 飛行場 |
| キシュ | OIBK | キヒ | キシュ空港 | 31 | 2 | 飛行場 |
| ラマード | OISR | LFM | ラマード空港 | 408 | 1 | 飛行場 |
| ラル | OISL | LRR | ラール空港 | 805 | 1 | 飛行場 |
| ラヴァン | OIBV | LVP | ラヴァン空港 | 23 | 1 | 飛行場 |
| マフムダバード (エスファハーン) | OI23 | マフムダーバード空港 (エスファハーン県) | ||||
| マフムダバード (ファールス) | OI13 | マフムダーバード空港 (ファールス県) | ||||
| マハシャール | オイアム | MRX | マハシャー空港 | 2 | 1 | 飛行場 |
| マンザリエ | OIIC | クシュケ ノスラト空港 | 917 | 1 | 飛行場 | |
| マラゲ(サハンド) | OITM | ACP | サハンド空港 | 1340 | 1 | 飛行場 |
| マスジェド・ソレイマン | 大井合 | QMJ | シャヒド・アシャイー空港 | 368 | 2 | 飛行場 |
| メータル・カラテ | OI1C | メータル・カラテ空港 | ||||
| ドワーフ | OI05 | ナイン空軍基地 | ||||
| ノシャフル | オイン | NSH | ノシャフル空港 | – 18 | 1 | 飛行場 |
| オミディエ | OIAJ | IMO | オミディエ空軍基地 | 26 | 2 | 軍隊 |
| パルサバド | OITP | QFP | パルサバド モガン空港 | 77 | 1 | 飛行場 |
| ガズヴィン | OIIK | GZW | ガズヴィーン空港 | 1275 | 1 | 飛行場 |
| ガズヴィン | オイア | ガズヴィン・アザディ空港 | 1149 | 1 | 飛行場 | |
| ケシュム島 | OIKQ | GSM | デイレスターン空港 | 14 | 1 | 飛行場 |
| ケシュム島 | OI16 | 南ケシュム空港 | ||||
| ケゼル・ケシュル | ケゼル ケシュル空軍基地 | |||||
| コム | OIIQ | クム | コム空港 | |||
| ラフサンジャン | OIKR | RJN | ラフサンジャン空港 | 1615年 | 1 | 飛行場 |
| ラムサール条約 / トネカボン | OINR | RZR | ラムサール空港 | – 20 | 1 | 飛行場 |
| ラシュト | オイグ | RAS | ラシュト空港 | -11 | 1 | 飛行場 |
| サブゼヴァル | OIMS | AFZ | サブゼヴァル空港 | 917 | 1 | 飛行場 |
| サナンダジュ | INCB | SDGs | サナンダジュ空港 | 1378年 | 1 | 飛行場 |
| サラフ人 | OIMC | CKT | サラフス空港 | 288 | 1 | 飛行場 |
| サラバン | オイズ | サラバン空港 | 1198 | 1 | 飛行場 | |
| サリー | オインツ | SRY | ダシュテ ナズ空港 | 11m | 1 | 飛行場 |
| サルベスタン | OI04 | サルベスタン空港 | ||||
| セムナン | オイス | セムナン空港 | ||||
| セムナン | OI21 | ニュー セムナン空港 | ||||
| シャドガン | OI1A | シャドガン空港 | ||||
| シャハバッド | シャハバッド滑走路 | |||||
| シャールコード | IFS | CQD | シャーレコルド空港 | 2049年 | 1 | 飛行場 |
| シャフルード | OIMJ | シャフルード空港 | 1279 | 1 | 飛行場 | |
| シラーズ | OISS | SYZ | シャヒード・ダストガイブ国際空港 | 1500 | 2 | 飛行場 |
| シルジャン | オイキー | SYJ | シルジャン空港 | 1782年 | 1 | 飛行場 |
| シリ | OIBS | SXI | シリ島空港 | 13 | 1 | 飛行場 |
| 蘇我 | OIMX | 蘇我基地 | 750 | 軍隊 | ||
| タバス | OIMT | TCX | タバス空港 | 705 | 1 | 飛行場 |
| テヘラン | OⅡ | THR | メヘラーバード国際空港 | 1208 | 3 | 飛行場 |
| テヘラン | OIID | ドーシャン・タッペ空軍基地 | ||||
| テヘラン | OIIG | カーレ・モルギ空港 | 1106 | 1 | 飛行場 | |
| トゥンブ | OIBX | トゥンブ空港 | ||||
| ウルミア | OITR | オーム | ウルミア空港 | 1324 | 1 | 飛行場 |
| ヴァイカン | バイカン空軍基地 | |||||
| ヤスジ | オイシー | はい | ヤスジュ空港 | 1810年 | 1 | 飛行場 |
| ヤズド | オイオイ | AZD | シャヒド・サドゥーギ空港 | |||
| ザボル | OIZB | ACZ | ザボル空港 | 496 | 1 | 飛行場 |
| ザヘダン | オイジ | ザー | ザヘダン国際空港 | 1391 | 2 | 飛行場 |
| ザンジャン | オーイツ | JWN | ザンジャン空港 | 1640年 | 1 | 飛行場 |
| ザルガン | 大磯 | ザルガン空港 | 1676年 | 飛行場 | ||
| ザーリンシャール | OIFV | ザーリンシャール空港 | 1722年 | 飛行場 |
