導入


米国の風力エネルギーは近年急速に成長しています。風力による電力生産は、高価な石油と 地球温暖化を背景に大幅な成長を遂げています。 2007 年においても、北米は3年連続で世界で最も急速に成長している市場であり続けています。
2008 年、米国はドイツ (23,902 MW) を上回り、25,170 MW の風力発電容量を導入し、最大の風力発電容量の国となった。この部門には 85,000 人のアメリカ人が雇用されています。
2007 年、米国の風力発電設備容量は45%増加し、この分野に 90 億ドルが投資されました。風力タービンはアメリカの電力の1% 、つまり 450 万世帯に相当する電力を供給しています。 2007 年には、風力発電が新規電力生産インフラ全体の 35% を占めました。風力タービンは 2008 年に 480 億キロワット時 (kWh) を生産すると推定されており、これは国の電力の 1% 以上に相当します。この急速な発展により、国内に 4,700 人以上の新たな雇用が創出されました。 2008 年3 月時点では、テキサス州 ( 5,316 MW ) がカリフォルニア州 ( 2,483 MW ) を抑え、米国の主要な生産地域でした。容量の点で最大の風力発電所は、テキサス州の ホースホロー風力エネルギーセンター(736 MW) です。
アメリカの領土には、特にサンフランシスコ北部の太平洋岸、五大湖、アリューシャン列島、チヌークが吹くロッキー山脈の麓など、風が吹く可能性が十分にあります。
テキサス州

2006 年、テキサス州はカリフォルニア州を抑えて国内有数の風力エネルギー生産州となりました。 2007 年末時点で、テキサス州に設置された風力タービンの総出力は4,356 メガワットでした。これに対し、カリフォルニア州では2,439 メガワット、ミネソタ州とアイオワ州では1,300 メガワットでした。風力プロジェクトはテキサス州で検討されており、シェルとTXUコーポレーションは容量3,000メガワットの世界最大の風力発電所の建設を計画している。 2008年、テキサスの億万長者石油王T・ブーン・ピケンズはゼネラル・エレクトリック社に風力タービン667基を20億ドルで発注した。
州別の生産
新しい風力エネルギー施設のほとんどは米国中部に建設されます。次の表は、2008 年 3 月末時点で設置および建設中の容量を示しています。
| 州 | 能力 潜在的 (MW) | 能力 既存 (MW) | 工事中 (MW) | 推定 州別の割合 2007年末 |
|---|---|---|---|---|
| ノースダコタ州 | 138,400 | 345 | 130 | 3.8 |
| テキサス州 | 136 100 | 5,317 | 1,997 | 3.0 |
| カンザス州 | 121,900 | 465 | 448 | 2.3 |
| サウスダコタ州 | 117,200 | 98 | 90 | 6.0 |
| モンタナ州 | 116,000 | 165 | 0 | 1.9 |
| ネブラスカ州 | 99 100 | 73 | 0 | 0.7 |
| ワイオミング州 | 85,200 | 349 | 0 | 1.7 |
| オクラホマ州 | 82,700 | 689 | 0 | 3.0 |
| ミネソタ州 | 75,000 | 1,300 | 46 | 7.5 |
| アイオワ州 | 62,900 | 1,295 | 549 | 7.5 |
| コロラド | 54,900 | 1,067 | 0 | 6.1 |
| ニューメキシコ州 | 49,700 | 496 | 0 | 4.0 |
| アイダホ州 | 8,290 | 75 | 0 | 1.5 |
| ミシガン州 | 7,460 | 2.6 | 53 | |
| ニューヨーク | 7,080 | 425 | 636 | 0.7 |
| イリノイ州 | 6,980 | 736 | 171 | 0.8 |
| カリフォルニア | 6,770 | 2,484 | 290 | 2.8 |
| ウィスコンシン州 | 6,440 | 152 | 175 | |
| メイン州 | 6,390 | 42 | 57 | 0.8 |
| ミズーリ州 | 5,960 | 162 | 0 | |
| ネバダ州 | 5,740 | 0 | 0 | |
| ペンシルベニア州 | 5,120 | 294 | 0 | |
| オレゴン | 4,870 | 888 | 202 | 4.4 |
| ワシントン | 3,740 | 1,195 | 94 | 2.8 |
| マサチューセッツ州 | 2,880 | 4.7 | 3 | |
| ユタ州 | 2,770 | 0.89 | 0 | |
| アーカンソー州 | 2,460 | 0.1 | 0 | |
| バージニア州 | 1,380 | 0 | 0 | |
| ニュージャージー州 | 1,200 | 7.5 | 0 | |
| アリゾナ | 1,090 | 0 | 0 | |
| ノースカロライナ州 | 835 | |||
| ウェストバージニア州 | 594 | 66 | 264 | |
| コネチカット州 | 571 | |||
| バーモント州 | 537 | 6 | 0 | |
| ニューハンプシャー州 | 502 | 1.4 | 0 | |
| オハイオ州 | 416 | 7.4 | 0 | |
| メリーランド州 | 338 | 0 | 0 | |
| デラウェア州 | 197 | |||
| テネシー州 | 186 | 29 | 0 | |
| ジョージア | 171 | |||
| ロードアイランド州 | 109 | 0.66 | 0 | |
| サウスカロライナ州 | 59 | |||
| ケンタッキー州 | 34 | |||
| インディアナ州 | 30 | 0 | 530 | |
| ハワイ | 未知 | 63 | 0 | 2.3 |
| アラスカ | 未知 | 1.59 | 0 | |
| アラバマ州 | 0 | |||
| フロリダ | 0 | |||
| ミシシッピ州 | 0 | |||
| ルイジアナ州 | 0 | |||
| 合計 | 1,230,299 | 18,303 | 5,736.3 | 1.1 |
