導入
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカは、ベーリング海峡と太平洋によって西側のアジアとオセアニアから隔てられた大陸です。そして東へは、ヨーロッパとアフリカから大西洋沿いにあります。北は北極海、南は南極海に囲まれています。
アメリカは、共通の影響と伝統を持つさまざまな国の文化によって形成されています。 「旧大陸」(ヨーロッパ)に対して「新世界」と呼ばれることもあります。このように、千年の歴史によって形成された先コロンブス期文明の空間を構成しており、1492 年の発見と探検以来、近代では先住民族とヨーロッパ諸国との出会いの場となりました。アメリカ大陸の植民地化は、エルドラド、ノランベルグ、サグネ王国のこの新天地の広大な広がりがもたらす独立、自由、繁栄の感情を多くの冒険家に与えました。
語源
1507 年、ロレーヌの地図製作者マーティン ヴァルトゼーミュラーは、アメリカ南部地域を表す星座早見盤を作成しました。その後、フィレンツェの航海士アメリゴ・ヴェスプッチに敬意を表して、女性のファーストネーム「アメリカ」を刻みました。この探検家は実際、1502 年のパタゴニア南部への遠征中に新大陸の仮説を提唱した最初の人物でした。この世界の 4 番目の部分は、アフロ ユーラシア超大陸に追加され、その後、 1492年にインドへのルートを発見したと信じていたクリストファー・コロンブスの主張では、代わりに、今日換喩によって「ネイティブ・アメリカン」または「アメリカン・インディアン」と呼ばれている人々に遭遇しました。
人口統計

アメリカの20大都市は次のとおりです。

- サンパウロ、ブラジル
- メキシコ、メキシコ
- ニューヨーク、米国
- リマ、ペルー
- ボゴタ、コロンビア
- リオデジャネイロ、ブラジル
- サンティアゴ・デ・チリ、チリ
- ロサンゼルス、米国
- ブエノスアイレス、アルゼンチン
- バイーア州サルバドール、ブラジル
- シカゴ、米国
- マラカイボ、ベネズエラ
- メデジン、コロンビア
- グアヤキル、エクアドル
- カリ、コロンビア
- ブラジリア、ブラジル
- フォルタレザ、ブラジル
- トロント、カナダ
- ベロオリゾンテ、ブラジル
- カラカス、ベネズエラ
地理
面積42,189,120 km2のアメリカは、アジアに次ぐ最大の大陸です。人口は 8 億 9,746 万 319 人です。しかし、1914 年に完成したパナマ運河の建設以来、アメリカはもはや厳密な地理的意味での大陸を構成せず、この新しい海峡によって区切られた南北の 2 つの部分に分かれています。したがって、以前は統一されていた全体を表すために大陸名 (アメリカ) の複数形を使用することは、アメリカ合衆国との混同を避けるのにも役立ちます。
しかし、地政学では、アメリカ大陸の 3 つのサブセットを区別します。
- 北半球に位置する北アメリカ。主に英語を話す人がいますが、スペイン語(メキシコ)やフランス語(フランス領カナダ)も話します。
- 南アメリカ。南半球に位置し、主にスペイン語を話す人がいますが、ポルトガル語を話す人(ブラジル)、グアラノ語を話す人(パラグアイ)、フランス語を話す人(仏領ギアナ)、英語を話す人(ガイアナ)もいます。赤道と呼ばれる目に見えない分点によって区切られています。
- 中央アメリカ、北アメリカと南アメリカを結ぶ地峡に位置します。
北アメリカ、中米、南アメリカの一部として理解されるカリブ海という海域もあります。
| 国・地域名、国旗入り | エリア (km 2 ) | 人口 (2007 年 7 月1日) | 人口密度 (平方キロメートル当たり) | 資本 |
|---|---|---|---|---|
| 北米 | ||||
| カナダ | 9,984,670 | 32,852,849 | 3.2 | オタワ |
| 米国 | 9,630,091 | 302,074,000 | 31 | ワシントン D.C. |
| グリーンランド (デンマーク) | 2,166,086 | 60,000 | 0.03 | ヌーク |
| メキシコ | 1,972,550 | 107,449,525 | 52 | メキシコ |
| サンピエール島ミクロン島 (フランス) | 242 | 6,954 | 29 | サンピエール |
| バミューダ (イギリス) | 53 | 64,200 | 1,250 | ハミルトン |
| 中米 | ||||
| ベリーズ | 22,966 | 256,062 | 11 | ベルモパン |
| コスタリカ | 51 100 | 4,325,838 | 85 | サンノゼ |
| グアテマラ | 108,890 | 12,974,361 | 119 | グアテマラ |
| ホンジュラス | 112,090 | 6,406,052 | 57 | テグシガルパ |
| ニカラグア | 129,494 | 5,603,000 | 42 | マナグア |
| パナマ | 78,200 | 3,231,000 | 43 | パナマ |
| エルサルバドル | 21,040 | 6,948,073 | 330 | サンサルバドル |
| カリブ海 | ||||
| アンギラ (イギリス) | 102 | 12,800 | 363 | ザ・バレー |
| アンティグアバーブーダ | 442 | 69 108 | 152 | セントジョンズ |
| オランダ領アンティル (オランダ) | 960 | 255,500 | 190 | ウィレムスタット |
| アルバ (オランダ) | 193 | 102,695 | 532 | オラニエスタッド |
| バハマ | 13,940 | 297,852 | 21.2 | ナッソー |
| バルバドス | 430 | 276,607 | 642 | ブリッジタウン |
| ケイマン諸島 (イギリス) | 260 | 44,270 | 139 | ジョージタウン |
| キューバ | 110,861 | 11,184,023 | 110.9 | ハバナ |
| ドミニカ共和国 | 48,730 | 9,183,984 | 173.2 | サントドミンゴ |
| ドミニク | 754 | 72,386 | 91 | リード |
| 手榴弾 | 350 | 105,000 | 259.5 | サン・ジョルジュ |
| グアドループ (フランス) | 1,628 | 405,000 | 249 | バステール |
| ハイチ | 27,750 | 8,527,817 | 271 | ポルトープランス |
| ジャマイカ | 11,425 | 2,598,000 | 245 | キングストン |
| マルティニーク (フランス) | 1,128 | 401k | 355 | フォール・ド・フランス |
| モントセラト (イギリス) | 102 | 4,798 | 47 | プリマス |
| プエルトリコ (米国) | 9,104 | 3,994,259 | 438 | サンフアン |
| サン・バルテルミ島 (フランス) | 21 | 8,400 | 400 | グスタビア |
| セントクリストファー・ネイビス | 261 | 38,756 | 148.5 | バセテール |
| サンマルタン (フランス) | 53.20 | 31,397 | 590 | マリゴット |
![]() | 389 | 116,812 | 300 | キングスタウン |
| セントルシア | 620 | 160 145 | 260 | カストリーズ |
| トリニダード・トバゴ | 5,128 | 1,300,000 | 215 | ポート オブ スペイン |
| タークス・カイコス諸島 (イギリス) | 497 | 26,023 | 60 | コックバーンタウン |
![]() | 352 | 124,778 | 254 | シャーロット・アマリー |
| イギリス領ヴァージン諸島 (イギリス) | 153 | 21,730 | 260 | ロードタウン |
| 南アメリカ | ||||
| アルゼンチン | 2,766,890 | 39,921,833 | 14.3 | ブエノスアイレス |
![]() | 1,098,580 | 8,857,870 | 8.1 | ラパス、スクレ |
| ブラジル | 8,514,877 | 190,000,000 | 22.0 | ブラジリア |
| チリ | 756 950 | 16,358,565 | 21.1 | サンティアゴ・デ・チリ |
| コロンビア | 1,138,910 | 44,831,434 | 37.7 | ボゴタ |
| エクアドル | 283,560 | 13,363,593 | 47.1 | キト |
![]() | 4,190 | 200 | 0.04 | グリトビケン |
![]() | 86,504 | 190,842 | 2 | カイエン |
| ガイアナ | 214,970 | 765 283 | 3.6 | ジョージタウン |
![]() | 12,173 | 2,967 | 0.24 | ポートスタンリー |
| パラグアイ | 406,750 | 6,347,884 | 15.6 | アスンシオン |
| ペルー | 1,285,220 | 27,925,628 | 21.7 | リマ |
| スリナム | 163 270 | 433,998 | 2.7 | パラマリボ |
| ウルグアイ | 176 220 | 3,415,920 | 19.4 | モンテビデオ |
| ベネズエラ | 912 050 | 25,375,281 | 27.8 | カラカス |
| 無人島 | ||||
| コロンビア | ||||
| マルペロ (コロンビア) | ||||
| 米国 | ||||
| ナヴァッサ島 (アメリカ合衆国) | ||||
| フランス | ||||
| クリッパートン島 (フランス) | ||||
| サウスジョージア諸島とサウスサンドイッチ諸島 | ||||
| キャンドルマス島 (イギリス) | ||||
| ウィリス島 (イギリス) | ||||
| アネンコフ島 (イギリス) | ||||
| ヴィンディケーション島 (イギリス) | ||||
| コスタリカ | ||||
| ココス島 (コスタリカ) | ||||
文化、歴史、言語、社会学の観点から、私たちはアメリカ大陸の 3 つのサブセットを区別します。
- アングロサクソンアメリカ。アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、ドミニカ、米国、グレナダ、ガイアナ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、トリニダード・トバゴに相当します。および英国海外領土。
- ケベック州とハイチ州、アカディアン、ケイジャン、フランス系カナダ人のコミュニティ、およびフランスの海外領土に相当するフランス系アメリカ、および
- 以下を含むラテンアメリカ:
- ヒスパニック系アメリカは、アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、プエルトリコ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ウルグアイ、ベネズエラに相当します。同様に;
- ブラジルに相当するポルトガル語圏のアメリカ。







