| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | 窒素、N、7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 非金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 15 (VA)、2、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 1.2506g・l -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 無色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 17778-88-0 (アトム) 7727-37-9 (分子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-783-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 14.0067 ± 0.0002u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後65時(午後56時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 0.71 ± 0.01Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後150時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [彼] 2s 2 2p 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | -3、0、+2、+3、+4、+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 強酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | -210.00 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | -195.798 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 0.3604kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 2.7928 kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界温度 | -146.94 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 13.54 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 334.5ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 1,040 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.02598 W m -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 14.5341eV | 2回目: 29.6013eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 47.44924eV | 4位: 77.4735eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 97.8902eV | 6位: 552.0718eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 667.046eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

