導入
この記事では、ケンタウルス座にある星を見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αセンA | α1 | 128620 | 71683 | 午後2時39分40秒 | −60°50’06.5″ | −0.01 | 4.34 | 4.36 | G2V | リギル・ケンタウルス、トリマン、ブングラ。最も近い星系。 4番目に明るい星。トリプルシステム | |
| βセン | β | 122451 | 68702 | 午後2時3分49秒 | −60°22’22.7″ | 0.61 | −5.42 | 525 | B1III | ハダル、アゲナ; β Cep 型の変数 | |
| αセンB | α² | 128621 | 71681 | 午後2時39分39秒 | −60°50’22.1″ | 1.35 | 5.70 | 4.36 | K1V | 21番目に明るい星。アルファ・ケンタウリ星系の構成要素 | |
| θセン | θ | 5 | 123139 | 68933 | 午後2時06分41時32分 | −36度22分07.3秒 | 2.06 | 0.70 | 61 | K0IIIb | メンケント |
| γセン | γ | 110304 | 61932 | 午後12時41分31秒20 | −48°57’35.6″ | 2.20 | −0.81 | 130 | A1IV | ムフリフェイン、ミリフェイン | |
| εセント | ε | 118716 | 66657 | 午後1時39分53秒27 | −53度27分58.9秒 | 2.29 | −3.02 | 376 | B1III | バードゥン、アル・バードホーン。 β Cep 型の変数 | |
| ηセン | η | 127972 | 71352 | 午後2時35分: 30分: 45分 | −42度09分27.9秒 | 2.33 | −2.55 | 308 | B1Vn+A | マーフィケント。型 γ の変数 Case | |
| ζCen | ζ | 121263 | 68002 | 午後1時55分32秒 | −47°17’17.8″ | 2.55 | −2.81 | 384 | B2.5IV | アルナイル、アル・ナイル・アル・バテン。バイナリ分光 | |
| δセン | δ | 105435 | 59196 | 12 : 08 : 21.54 | −50°43’20.7″ | 2.58 | −2.84 | 395 | B2IVne | 馬偉。型 γ の変数 Case | |
| ιセン | ι | 115892 | 65109 | 午後1時20分36秒07 | −36°42’43.5″ | 2.75 | 1.48 | 59 | A2V | アルハキム | |
| λCen | λ | 100841 | 56561 | 11 : 35 : 46.93 | −63°01’11.4″ | 3.11 | −2.39 | 410 | B9Ⅱ: | マティ、マティ | |
| κセン | κ | 132200 | 73334 | 午後2時59分09秒70 | −42°06’14.9″ | 3.13 | −2.96 | 539 | B2IV | ケ・クワン | |
| νセン | ν | 120307 | 67464 | 午後1時49分30秒 | −41度41分15.6インチ | 3.41 | −2.41 | 475 | B2IV | カブケント・セクンダ。楕円体変数、β Cep 型変数 | |
| μCen | μ | 120324 | 67472 | 午後1時49分37秒01 | −42°28’25.3″ | 3.47 | −2.57 | 527 | B2IV-Ve | カブケント・プリマ;型 γ の変数 Case | |
| φCen | φ | 121743 | 68245 | 午後1時58分16秒28 | −42°06’02.5″ | 3.83 | −1.94 | 465 | B2IV | カブケント・テルティア | |
| τCen | τ | 109787 | 61622 | 12 : 37 :42: 33 | −48°32’28.6″ | 3.85 | 0.82 | 132 | A2V | ||
| υ 1セント | υ1 | 121790 | 68282 | 午後1時58分40秒 | −44°48’12.7″ | 3.87 | −1.67 | 417 | B2IV-V | ||
| πセン | π | 98718 | 55425 | 11 : 21: 00.44 | −54°29’27.7″ | 3.90 | −1.07 | 321 | B5Vn | 連星 | |
| HD 117440 | d | 117440 | 65936 | 午後1時31分02秒67 | −39°24’26.2″ | 3.90 | −4.03 | 1254 | G8Ⅱ/Ⅲ | ||
| σセン | σ | 108483 | 60823 | 12 : 28 : 02: 41 | −50°13’50.2″ | 3.91 | −1.76 | 443 | B3V | ||
| ρセン | ρ | 105937 | 59449 | 12 : 11 :39 : 15 | −52°22’06.3″ | 3.97 | −1.13 | 342 | B3V | ||
| HD 129116 | b | 129116 | 71865 | 午後2時41分57秒61 | −37°47’36.3″ | 4.01 | −0.85 | 305 | B2.5V | ||
| ψCen | ψ | 125473 | 70090 | 午後2時20分33秒48 | −37度53分07.0秒 | 4.05 | −0.35 | 247 | A0IV | ||
| HD 129456 | c1 | 129456 | 72010 | 午後2時43分39秒48 | −35°10’23.6″ | 4.06 | 0.07 | 205 | K3Ⅲ | ||
| 102350 | 57439 | 11 : 46 : 30: 85 | −61°10’42.1″ | 4.11 | −1.51 | 434 | G0Ⅱ | セファイド | |||
| 2セント | g | 2 | 120323 | 67457 | 午後1時49分26秒75 | −34度27分02.3秒 | 4.19 | 0.51 | 177 | M5III | V806 セント;準正規変数 |
| 1セント | 私 | 1 | 119756 | 67153 | 午後1時45分41秒57 | −33°02’36.1″ | 4.23 | 2.81 | 63 | F3V | |
| HD 111968 | n | 111968 | 62896 | 12 : 53 : 26: 15 | −40°10’43.7″ | 4.25 | 0.86 | 155 | A4IV | ||
| ξ 2セント | ξ² | 113791 | 64004 | 午後1時06分54秒66 | −49°54’22.4″ | 4.27 | −1.24 | 412 | B1.5V | ||
| HD 102776 | j | 102776 | 57669 | 午前11時49分41秒09 | −63°47’18.6″ | 4.30 | −1.44 | 459 | B3V | 型 γ の変数 Case | |
| HD 125288 | v | 125288 | 70069 | 午後2時20分19時55分 | −56°23’11.3″ | 4.30 | −3.50 | 1185 | B6Ib | ||
| 3 セン A | k | 3 | 120709 | 67669 | 午後1時51分49秒63 | −32°59’38.5″ | 4.32 | −0.48 | 297 | B5 | V983 セント。二重星、日食連星の可能性あり |
| HD 111915 | e | 111915 | 62867 | 12 : 53 : 06: 98 | −48°56’35.7″ | 4.33 | −0.51 | 303 | K3/K4III | ||
| υ 2セント | υ² | 122223 | 68523 | 午後2時1分43秒 | −45°36’12.1″ | 4.34 | −1.35 | 448 | F6Ⅱ | ||
| χセント | χ | 122980 | 68862 | 午後2時06分02秒79 | −41°10’46.5″ | 4.36 | −1.32 | 446 | B2V | β Cep 型の変数 | |
| V761 セント | もっている | 125823 | 70300 | 午後2時23分02秒26 | −39度30分42.4インチ | 4.41 | −1.13 | 418 | B2V | SX Ari型変数 | |
| V863 セント | 105382 | 59173 | 12 : 08 : 05: 26 | −50°39’40.5″ | 4.46 | −0.85 | 376 | B2IIIne | 噴出する星 | ||
| Bセン | B | 102964 | 57803 | 11 : 51 : 08: 75 | −45°10’24.4″ | 4.47 | −1.30 | 464 | K4III | ||
| Jセン | J | 116087 | 65271 | 午後1時22分37秒 | −60°59’18.1″ | 4.52 | −0.66 | 354 | B3V | β Cep 型変数 | |
| HD 116243 | メートル | 116243 | 65387 | 午後1時24分00秒44 | −64°32’08.2″ | 4.52 | 0.04 | 257 | G5III-IV | ||
| V831 セント | 114529 | 64425 | 午後1時12分17時63分 | −59度55分13.9インチ | 4.58 | −0.55 | 346 | B8V | 楕円体変数 | ||
| セン | もっている | 100673 | 56480 | 11 : 34 : 45.71 | −54°15’50.9″ | 4.62 | −1.14 | 463 | B9V | ||
| HD 110073 | L | 110073 | 61789 | 12 : 39 :52 : 56 | −39°59’14.1″ | 4.63 | −0.55 | 355 | B8Ⅱ/Ⅲ | ||
| Mセン | M | 119834 | 67234 | 午後1時46分39秒 | −51°25’57.7″ | 4.64 | 0.16 | 257 | G8/K0III | ||
| HD 110458 | w | 110458 | 62012 | 12 : 42 : 35: 56 | −48°48’46.9″ | 4.66 | 0.85 | 188 | K0Ⅲ | ||
| HD 113703 | f | 113703 | 63945 | 午後1時06分16秒73 | −48°27’47.7″ | 4.71 | −0.81 | 414 | B5V | ||
| 121474 | 68191 | 午後1時57分38秒94 | −63度41分11.8インチ | 4.71 | 0.68 | 209 | K4III | ||||
| 123569 | 69191 | 午後2時09分54秒96 | −53°26’19.4″ | 4.74 | 1.01 | 182 | G8III | ダブルスター | |||
| 4セント | h | 4 | 120955 | 67786 | 午後1時53分12時55分 | −31°55’39.3″ | 4.75 | −1.81 | 669 | B4IV | |
| 125628 | 70264 | 2 : 22 :37: 12時 | −58°27’33.0″ | 4.76 | 0.07 | 282 | G8/K1 + F/G | クアッドシステム | |||
| Gセン | G | 108257 | 60710 | 12 : 26 : 31.79 | −51度27分02.2秒 | 4.82 | −0.62 | 400 | B3Vn | ||
| ξ 1セント | ξ1 | 113314 | 63724 | 午後1時3分33秒 | −49°31’38.1″ | 4.83 | 0.71 | 218 | A0V | ||
| 114613 | 64408 | 午後1時12分03時47分 | −37°48’11.3″ | 4.85 | 3.29 | 67 | G3V | ||||
| 102365 | 57443 | 11 : 46 :32 : 25 | −40°30’04.8″ | 4.89 | 5.06 | 30 | G3/G5V | ||||
| HD 111597 | p | 111597 | 62683 | 12 : 50 : 41: 19 | −33°59’57.4″ | 4.90 | −0.48 | 389 | B9V | ||
| 114837 | 64583 | 午後1時14分15時43分 | −59°06’10.3″ | 4.90 | 3.62 | 59 | F7IV | ||||
| HD 129685 | c² | 129685 | 72104 | 午後2時44分59秒20 | −35度11分30.6秒 | 4.92 | 0.91 | 207 | A0V | ||
| 101570 | 56986 | 11 : 40: 53.65 | −62°05’24.4″ | 4.93 | −1.82 | 729 | G3Ib | ||||
| Qセン | Q | 118991 | 66821 | 午後1時41分44秒81 | −54°33’33.7″ | 4.99 | 0.39 | 271 | B8Vn+… | 連星 | |
| 98993 | 55588 | 11 : 23 :12 : 70 | −36度09分53.2秒 | 5.00 | −2.10 | 858 | K4III | ||||
| 101947 | 57175 | 午前11時43分31秒20 | −62°29’21.8″ | 5.00 | −4.48 | 2567 | F9Ia | ||||
| Fセン | F | 107079 | 60059 | 12 : 18 : 59: 83 | −55°08’34.7″ | 5.01 | −0.33 | 381 | M1III | ||
| 131120 | 72800 | 午後2時52分51秒09 | −37°48’11.2″ | 5.02 | −0.34 | 384 | B7Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 124367 | 69618 | 午後2時14分57秒16 | −57度05分09.9秒 | 5.03 | −0.84 | 486 | B4Vne | ||||
| Kセン | K | 117150 | 65810 | 午後1時29分25分26秒 | −51°09’54.4″ | 5.04 | −0.91 | 504 | A0V | ||
| ο 1セント | ο1 | 100261 | 56243 | 11 : 31 : 46.07 | −59°26’31.4″ | 5.07 | −4.91 | 3228 | G0Ia | 準正則変数 | |
| HD115310 | r | 115310 | 64803 | 午後1時16分53秒11時 | −31度30分21.9インチ | 5.10 | 0.70 | 247 | K0Ⅲ | ||
| 116713 | 65535 | 午後1時26分07秒64 | −39度45分17.9インチ | 5.11 | 1.09 | 207 | Kp… | ||||
| ο2セント | ο² | 100262 | 56250 | 11 : 31 : 48.81 | −59度30分56.3秒 | 5.12 | −4.97 | 3396 | A3Ia | α型の変数 Cyg | |
| 109536 | 61468 | 12 : 35 : 45.61 | −41°01’19.0″ | 5.12 | 2.43 | 113 | α7III | ||||
| 99803 | 56000 | 11 : 28 : 35.11 | −42°40’27.2″ | 5.14 | −1.27 | 625 | B9V | ||||
| 101021 | 56656 | 11 : 37 :00.80 | −61度17分00.4秒 | 5.14 | 0.89 | 231 | K1III | ||||
| 96616 | 54360 | 11 : 07 :16: 76 | −42°38’19.6″ | 5.15 | 0.45 | 283 | Ap SrCrEu | ||||
| 101189 | 56754 | 11 : 38 : 07: 37 | −61°49’35.6″ | 5.15 | 0.35 | 297 | B9IV | ||||
| 104731 | 58803 | 12 : 03 : 39: 31 | −42°26’01.6″ | 5.15 | 3.23 | 79 | F6V | ||||
| HD 119921 | z | 119921 | 67244 | 午後1時46分56秒36 | −36度15分06.9秒 | 5.15 | −0.44 | 428 | A0V | ||
| Hセン | H | 112409 | 63210 | 12 : 57 : 04: 38 | −51°11’55.4″ | 5.17 | −0.67 | 479 | B8V | V945 セント。変数 | |
| 99453 | 55779 | 11 : 25 : 43: 56 | −63°58’20.3″ | 5.18 | 2.99 | 89 | F7V | ||||
| 99322 | 55756 | 11 : 25 : 29.53 | −36度03分47.2秒 | 5.21 | 0.54 | 280 | K0Ⅲ | ||||
| 99556 | 55831 | 11 : 26 :35 : 43 | −61°06’54.6″ | 5.22 | −3.17 | 1552年 | B3IV | ||||
| 125158 | 70035 | 午後2時19分51秒70 | −61°16’21.9″ | 5.22 | 1.80 | 158 | 午前 | ||||
| 114474 | 64348 | 午後1時11分23秒31 | −43度22分06.6秒 | 5.24 | 1.09 | 221 | K1/K2III | ||||
| C2セント | C² | 100825 | 56573 | 11 : 35 :55 : 56 | −47°38’29.5″ | 5.26 | 1.44 | 189 | A7m | ||
| Nセン | N | 120642 | 67703 | 午後1時52分04秒90 | −52°48’41.3″ | 5.26 | 0.03 | 363 | B9Vn | ||
| 102232 | 57371 | 午前11時45分44秒 | −45°41’24.5″ | 5.28 | −1.62 | 782 | B6III | ||||
| Dセン | D | 106321 | 59654 | 12 : 14 :02 : 73 | −45°43’26.1″ | 5.31 | −0.89 | 566 | K3Ⅲ | 連星 | |
| HD 107832 | × 1 | 107832 | 60449 | 12 : 23 :35 : 45 | −35度24分45.6インチ | 5.32 | −0.17 | 409 | B8/B9V | ||
| 116457 | 65479 | 午後1時25分14秒 | −64°29’06.3″ | 5.32 | 2.35 | 128 | F2III | ||||
| 131625 | 73049 | 午後2時55分44秒69 | −33°51’20.8″ | 5.32 | 0.92 | 247 | A0V | ||||
| ωセン | ω | 午後1時26分45秒89 | −47°28’36.7″ | 5.33 | 18300 | NGC 5139;球状星団 | |||||
| Eセン | E | 105416 | 59184 | 12 : 08 : 14: 73 | −48°41’32.9″ | 5.34 | −0.95 | 590 | A1V | ||
| 97495 | 54746 | 午前11時、 12時、33時、15時 | −49°06’03.9″ | 5.37 | 1.88 | 163 | A2III | ||||
| 118978 | 66849 | 1 : 42 :01:午後12時 | −58°47’13.4″ | 5.38 | −1.11 | 647 | B9IV | ||||
| 100493 | 56391 | 11 : 33 : 37: 26 | −40°35’12.1″ | 5.39 | 0.13 | 368 | A2IV/V | ||||
| 102461 | 57512 | 11 : 47 : 19: 17 | −57度41分47.6インチ | 5.42 | −1.59 | 821 | K5III | ||||
| HD 108541 | あなた | 108541 | 60855 | 午後12時28分22時49分 | −39° 02′ 28.1″ | 5.45 | −0.13 | 427 | B8/B9V | ||
| C3セント | C3 | 101067 | 56700 | 11 : 37 : 34.05 | −47°44’50.6″ | 5.46 | 0.23 | 363 | K2III | ||
| 112213 | 63066 | 12 : 55 : 19.46 | −42°54’56.5″ | 5.46 | −0.87 | 601 | M0Ⅲ | ||||
| 119971 | 67304 | 午後1時47分38秒67 | −50°19’14.4″ | 5.46 | −0.26 | 454 | K2III | ||||
| 115823 | 65112 | 午後1時20分37秒 | −52°44’52.0″ | 5.47 | 0.05 | 396 | B6V | ||||
| 100708 | 56497 | 午前11時34分57秒 | −49°08’13.0″ | 5.50 | 1.48 | 207 | K1Ⅲ/Ⅳ | ||||
| 105521 | 59232 | 12 : 08 : 54.60 | −41°13’53.7″ | 5.51 | −3.52 | 2090年 | B3IV | ||||
| HD 120987 | y | 120987 | 67819 | 午後1時53分32秒82 | −35度39分51.1秒 | 5.53 | 2.03 | 163 | F3V | ||
| 124147 | 69462 | 午後2時13分16時42分 | −53度39分56.3秒 | 5.53 | −3.99 | 2608 | K5III+… | ||||
| 101615 | 57013 | 11 : 41 : 19: 86 | −43°05’44.4″ | 5.54 | 1.50 | 209 | A0V | ||||
| 103101 | 57870 | 11:52 :午前10時39分 | −56度59分16.2インチ | 5.56 | 0.46 | 341 | B4III | ||||
| 125745 | 70243 | 午後2時22分19秒74 | −34°47’12.4″ | 5.57 | −2.31 | 1230 | B8V | ||||
| 113778 | 63972 | 午後1時6分35秒 | −41°35’18.3″ | 5.59 | 0.51 | 339 | K0Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 118799 | 66656 | 午後1時39分48秒59 | −40度03分05.7秒 | 5.61 | −0.41 | 522 | K2/K3III | ||||
| 124433 | 69598 | 午後2時14分42秒76 | −41°50’14.8″ | 5.61 | −0.09 | 449 | G8III | ||||
| 113852 | 64003 | 午後1時6分54秒23 | −35度51分42.6インチ | 5.63 | 1.39 | 229 | A0V | ||||
| 118261 | 66438 | 午後1時37分12時20分 | −61°41’29.7″ | 5.63 | 2.88 | 116 | F6V | ||||
| 100378 | 56319 | 11 : 32 : 48.14 | −40°26’10.8″ | 5.64 | −0.47 | 544 | M1III | ||||
| C1セント | C1 | 100733 | 56518 | 11 : 35 : 13: 36 | −47°22’21.2″ | 5.64 | −0.87 | 652 | M3III | 準正則変数 | |
| 121190 | 67973 | 午後1時55分12秒 | −52度09分38.8秒 | 5.66 | 0.56 | 342 | B8V | ||||
| 128974 | 71783 | 午後2時41分01時41分 | −36度08分05.4秒 | 5.67 | −0.61 | 588 | アプ・シ | ||||
| 102878 | 57741 | 11 : 50 : 27: 28 | −62°38’57.8″ | 5.68 | −4.19 | 3075 | A3Iab | ||||
| 116835 | 65593 | 1 : 26: 56: 12時 | −41°29’51.2″ | 5.69 | −3.26 | 2012年 | K3Ⅲ | ||||
| 111588 | 62703 | 午後12時50分57秒90 | −52°47’14.6″ | 5.70 | 0.35 | 382 | A5V | ||||
| 113902 | 64053 | 午後1時7分38秒 | −53°27’35.0″ | 5.70 | 0.71 | 324 | B8V | ||||
| HD 108114 | x² | 108114 | 60610 | 12 : 25 : 21.76 | −35°11’11.0″ | 5.71 | 0.16 | 420 | B9IV/V | ||
| 118767 | 66666 | 午後1時39分59秒 | −49度57分00.0秒 | 5.74 | −0.37 | 543 | M8III | ||||
| 128207 | 71453 | 午後2時36分44秒15 | −40°12’41.5″ | 5.74 | 0.19 | 419 | B8V | ||||
| 97651 | 54840 | 11 : 13 : 39: 41 | −53度13分54.9秒 | 5.75 | 0.07 | 446 | K2III | ||||
| 105509 | 59229 | 12 : 08 : 53.84 | −44°19’33.2″ | 5.75 | 0.75 | 326 | A3Ⅲ | ||||
| 109409 | 61379 | 12 : 34 :42 : 46 | −44°40’21.1″ | 5.76 | 3.50 | 92 | G4IV | ||||
| 115912 | 65144 | 午後1時20分57秒 | −46°52’48.2″ | 5.76 | 0.44 | 377 | K1III | ||||
| 97576 | 54811 | 11 : 13 : 14.69 | −44°22’20.0″ | 5.77 | −1.29 | 840 | K5/M0III | ||||
| 106231 | 59607 | 午後12時、 13時、25時、06時 | −38°55’45.0″ | 5.77 | −3.21 | 2037年 | B4III | ||||
| 120640 | 67663 | 午後1時51分47秒23 | −46°53’55.1″ | 5.77 | −2.01 | 1173 | B2Vp | ||||
| 109573 | 61498 | 12 : 36 : 01.07 | −39°52’10.0″ | 5.78 | 1.65 | 219 | A0V | ||||
| 114435 | 64332 | 午後1時11分08秒94 | −42°13’58.2″ | 5.78 | 0.97 | 299 | F7IV | ||||
| 107860 | 60463 | 12 : 23 : 44.79 | −38°54’40.9″ | 5.79 | 0.68 | 342 | B8/B9V | ||||
| 118666 | 66681 | 午後1時40分10秒80 | −64°34’35.6″ | 5.79 | 1.59 | 226 | F3Ⅲ~Ⅳ | ||||
| 99574 | 55849 | 11 : 26 : 47: 30 | −53度09分35.8秒 | 5.80 | −0.61 | 625 | K0III+… | ||||
| 116084 | 65247 | 午後1時22分16時29分 | −52°10’58.6″ | 5.81 | −5.19 | 5175 | B2.5Ib | ||||
| 99022 | 55581 | 11 : 23 : 08: 17 | −56°46’45.7″ | 5.82 | −0.69 | 653 | A4:p | ||||
| 115331 | 64822 | 1時17分13時92分 | −43°58’46.0″ | 5.82 | 1.99 | 190 | 午前 | ||||
| 121416 | 68079 | 午後1時56分19秒89 | −46°35’33.8″ | 5.82 | 1.12 | 284 | K0IV | ||||
| 120991 | 67861 | 午後1時53分57秒25 | −47度07分41.4インチ | 5.83 | B2IIIe | ||||||
| 100929 | 56606 | 11 : 36 : 22: 38 | −61度03分08.8秒 | 5.84 | −2.42 | 1462年 | B2.5IV | ||||
| 110287 | 61916 | 午後12時41分23時04分 | −46°08’44.6″ | 5.84 | −1.10 | 797 | K3Ⅱ | ||||
| 114971 | 64623 | 午後1時14分43秒36 | −48°57’24.5″ | 5.84 | 1.34 | 259 | K0IV | ||||
| 131432 | 72959 | 午後2時54分37秒92 | −33°18’02.0″ | 5.85 | −1.10 | 801 | K2III | ||||
| 99333 | 55763 | 11 : 25 : 33: 13 | −37°44’51.2″ | 5.87 | −0.23 | 541 | M3III | ||||
| 111032 | 62360 | 12 : 46 : 46.22 | −33°18’55.5″ | 5.87 | 0.52 | 384 | K3Ⅲ | ||||
| 120908 | 67836 | 午後1時53分43秒11 | −53°22’23.8″ | 5.87 | −1.97 | 1203 | B5III | ||||
| 127971 | 71353 | 午後2時35分31秒50 | −41度31分02.6インチ | 5.88 | 0.68 | 358 | B6V | ||||
| 132604 | 73493 | 3 :01:13 :午後7時 | −38度03分29.9秒 | 5.88 | 0.51 | 387 | K2/K3III | ||||
| 103516 | 58103 | 11 : 55 :00.02 | −63°16’45.0″ | 5.89 | −3.59 | 2567 | A3Ib | ||||
| 112164 | 63033 | 12 : 54 : 58.71 | −44度09分05.1秒 | 5.89 | 2.89 | 130 | G2IV | ||||
| 130328 | 72432 | 午後2時48分38秒06 | −36°38’04.5″ | 5.89 | 0.19 | 449 | M5III | ||||
| 114772 | 64515 | 午後1時13分: 23時38分 | −50°41’59.2″ | 5.90 | 0.88 | 329 | B9V | ||||
| 130055 | 72296 | 午後2時47分05秒06 | −38°17’25.6″ | 5.90 | −0.25 | 554 | K3Ⅲ | ||||
| 111884 | 62861 | 12 : 53 : 04: 26 | −54°57’08.9″ | 5.91 | 0.59 | 379 | K3Ⅲ | ||||
| 114835 | 64580 | 午後1時14分12秒 | −58°41’02.1″ | 5.91 | 0.80 | 344 | K0/K1III | ||||
| 118354 | 66454 | 午後1時37分23秒50 | −46°25’40.2″ | 5.91 | 0.52 | 389 | B8V | ||||
| 119938 | 67292 | 午後1時47分27秒58 | −50°14’57.6″ | 5.92 | 2.03 | 196 | A3m… | ||||
| 121853 | 68333 | 午後1時59分17秒46 | −50°22’10.6″ | 5.92 | 0.86 | 335 | G8/K0III | ||||
| 122438 | 68670 | 午後2時3分26時58分 | −56°12’48.2″ | 5.93 | −0.13 | 530 | K2III | ||||
| 125283 | 69995 | 午後2時19分23秒91 | −37° 00′ 10.1″ | 5.93 | 1.75 | 223 | A1V | ||||
| 101541 | 56970 | 11 : 40 :42 : 49 | −53°58’06.8″ | 5.95 | −1.62 | 1065 | M1III | ||||
| 118338 | 66427 | 午後1時37分06秒05 | −44°08’35.4″ | 5.96 | 0.65 | 376 | G8/K0III | ||||
| 119250 | 66924 | 午後1時42分55秒06 | −41°24’03.4″ | 5.96 | 0.79 | 352 | K0Ⅲ | ||||
| 119361 | 66984 | 午後1時43分40秒10 | −42度04分03.0秒 | 5.96 | −2.48 | 1590年 | B8III | ||||
| 123515 | 69174 | 午後2時9時35分06秒 | −51度30分16.7インチ | 5.96 | −0.17 | 548 | B9IV | ||||
| 101883 | 57165 | 11 : 43 : 27: 20 | −37°11’24.4″ | 5.98 | −0.34 | 598 | K3Ⅲ | ||||
| 113823 | 64033 | 午後1時07分24時31分 | −59度51分37.8インチ | 5.98 | −1.91 | 1235 | B9IV+… | ||||
| 111774 | 62786 | 12 : 51 : 56: 95 | −39°40’49.4″ | 5.99 | 0.22 | 465 | B7/B8V | ||||
| 127193 | 70987 | 午後2時31分10秒84 | −38度52分11.2インチ | 5.99 | 0.86 | 346 | K1III | ||||
| 108759 | 60979 | 12 : 29 : 57.88 | −41度44分09.1インチ | 6.00 | −1.25 | 918 | M2Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 115842 | 65129 | 午後1時20分48秒34 | −55°48’02.5″ | 6.00 | B0.5Ia | ||||||
| 118520 | 66575 | 午後1時38分48秒96 | −57°37’21.7″ | 6.00 | −1.89 | 1235 | G5Ib | ||||
| 119159 | 66925 | 1 : 42 : 56 :午後 12時 | −56°46’04.7″ | 6.00 | −3.85 | 3047 | B0.5III | ||||
| 121384 | 68101 | 午後1時56分32秒 | −54°42’14.8″ | 6.00 | 3.09 | 124 | G8V | ||||
| 112935 | 63490 | 午後1時00分32秒71 | −33度30分18.3インチ | 6.01 | 3.00 | 131 | F3V | ||||
| 104081 | 58453 | 11 : 59 : 10.88 | −51度41分48.3インチ | 6.04 | −1.04 | 849 | K1/K2Ⅱ | ||||
| 128488 | 71581 | 午後2時38分19時34分 | −38°47’38.9″ | 6.04 | −0.38 | 627 | K3Ⅲ | ||||
| 103400 | 58041 | 午前11時54分11秒51 | −57度24分36.7秒 | 6.05 | −2.07 | 1370 | A0/A1III | ||||
| 114365 | 64320 | 午後1時10分58秒 | −52度34分00.7秒 | 6.05 | 0.94 | 343 | アプ | ||||
| 3 セン B | k | 3 | 120710 | 1:51:50 :午後10時 | −32°59’41.0″ | 6.06 | 3Cenシステムのコンポーネント | ||||
| 131774 | 73107 | 午後2時56分30秒87 | −32度38分12.2インチ | 6.06 | −0.08 | 551 | K3Ⅲ | ||||
| 105776 | 59353 | 12 : 10 : 33.78 | −37°52’13.0″ | 6.07 | 1.79 | 234 | A5V | ||||
| 127624 | 71154 | 午後2時33分09秒62 | −30度42分53.9秒 | 6.07 | 0.56 | 412 | K0Ⅲ | ||||
| 122532 | 68673 | 午後2時3分27時49分 | −41度25分23.9インチ | 6.08 | −0.06 | 552 | B8なら | ||||
| 124195 | 69491 | 午後2時13分39秒84 | −54°37’32.2″ | 6.09 | −1.55 | 1101 | B5V | ||||
| 98892 | 55528 | 午前11時、 22時、23時、15時 | −44°38’45.1″ | 6.10 | 0.99 | 344 | G8III | ||||
| 101995 | 57211 | 11 : 43 :52 : 82 | −62度52分41.7インチ | 6.10 | 0.68 | 396 | A2Ⅲ/Ⅳ | ||||
| 108063 | 60591 | 12 : 25 : 08: 62 | −42°30’51.3″ | 6.10 | 2.49 | 172 | G4IV | ||||
| 120759 | 67696 | 午後1時52分01秒 | −31度37分08.9秒 | 6.11 | 2.46 | 175 | F5/F6V | ||||
| 97550 | 54783 | 11 : 12 : 56.74 | −49°44’10.0″ | 6.12 | −0.72 | 760 | G8Ⅱ/Ⅲ | ||||
| 122210 | 68493 | 午後2時1分19時08分 | −40°13’19.0″ | 6.12 | −0.84 | 805 | K1III | ||||
| 99171 | 55667 | 11 : 24 : 22.06 | −42°40’08.8″ | 6.13 | −3.74 | 3075 | B2IV-V | ||||
| 103637 | 58177 | 11 : 55: 54.73 | −39°41’22.1″ | 6.13 | 0.27 | 484 | K0Ⅲ | ||||
| 128152 | 71429 | 2時36分: 24時: 14時 | −39°35’50.5″ | 6.13 | 0.69 | 400 | K1III | ||||
| 117597 | 66019 | 午後1時32分05秒39 | −38度23分55.5秒 | 6.14 | 0.91 | 363 | K1III | ||||
| 121336 | 68080 | 午後1時56分19秒99 | −54°07’56.5″ | 6.14 | 0.37 | 466 | A1V | </
