米国のチェサピーク運河とオハイオ運河の水門には 1 から 75 までの番号が付けられており、63 ⅓ と 64 2/3 の 2 つの水門があり、分数番号があり、水門番号 65 はありません。ロック クリークが流れ込むワシントン DC の運河の下流にも水門があります。ポトマック水門はロック 0またはタイドウォーター水門と呼ばれることもあります。
一部の水門には、かつての守護者の名前、近隣の地域、あるいは地理的特徴の名前が付けられている場合もあります。他には 2 つの名前で知られているものや、番号で知られているものもあります。
部分水門に関しては、水門 62 と 66 の間の運河のレベルは 4 階ではなく 3 階分しか上げることができなかったようです。これが、運河全体の番号を付け直す必要がないように、水門に 1 1/3 段階 (62、63 1/3、64 2/3、66) で番号が付けられた理由です。
| ロック | マイル | 名前 | 近くの場所 | 連絡先詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | タイドウォーターロック | ||
| 1 | 0.38 | ジョージタウン | 北緯38度54分14秒77度03分29秒 W / 38.904 , -77.058 | |
| 2 | 0.42 | ジョージタウン | 北緯38度54分14秒 北緯77度03分32秒 W / 38.904 , -77.059 | |
| 3 | 0.49 | ジョージタウン | 北緯38度54分14秒 北緯77度03分32秒 W / 38.904 , -77.059 | |
| 4 | 0.54 | ジョージタウン | 北緯38度54分14秒77度03分40秒 W / 38.904 , -77.061 | |
| 5 | 5.0 | ブルックモント水門 | 北緯38度56分24秒77度07分19秒 W / 38.94 , -77.122 | |
| 6 | 5.4 | マガジンロック | リトル フォールズ | 北緯38度56分42秒77度07分26秒 W / 38.945 , -77.124 |
| 7 | 7.0 | チャタクアロック | グレンエコー | 北緯38度57分54秒77度08分20秒 W / 38.965 , -77.139 |
| 8 | 8.33 | セブンロック1 (錠番号7-1) | 北緯38度58分16秒77度09分40秒 W / 38.971 , -77.161 | |
| 9 | 8.7 | セブンロック2 (錠番号7-2) | 北緯38度58分19秒77度10分01秒 W / 38.972 , -77.167 | |
| 10 | 8.79 | セブンロック3 (錠番号7-3) | 北緯38度58分19秒77度10分08秒 W / 38.972 , -77.169 | |
| 11 | 8.97 | セブンロック4 (錠番号7-4) | 北緯38度58分19秒 北緯77度10分19秒 W / 38.972 , -77.172 | |
| 12 | 9.29 | セブンロック5 (錠番号7-5) | 北緯38度58分19秒 北緯77度10分41秒 W / 38.972 , -77.178 | |
| 13 | 9.37 | セブンロック6 (錠番号7-6) | アメリカ在郷軍人会記念橋 | 北緯38度58分19秒77度10分44秒 W / 38.972 , -77.179 |
| 14 | 9.47 | セブンロック7 (錠番号7-7) | 北緯38度58分19秒 北緯77度10分52秒 W / 38.972 , -77.181 | |
| 15 | 13.45 | シックス ロック 1 (ロック番号 6-1) | グレート フォールズ | 北緯38度59分20秒 北緯77度14分38秒 W / 38.989 , -77.244 |
| 16 | 13.60 | シックス ロック 2 (ロック番号 6-2) | グレート フォールズ | 北緯38度59分31秒 北緯77度14分42秒 W / 38.992 , -77.245 |
| 17 | 13.99 | シックス ロック 3 (ロック番号 6-3) | グレート フォールズ | 北緯38度59分46秒77度14分53秒 W / 38.996 , -77.248 |
| 18 | 13.99 | シックス ロック 4 (ロック番号 6-4) | グレート フォールズ | 北緯38度59分53秒 北緯77度14分56秒 W / 38.998 , -77.249 |
| 19 | 14.17 | シックス ロック 5 (ロック番号 6-5) | グレート フォールズ | 北緯38度59分56秒77度14分53秒 W / 38.999 , -77.248 |
| 20 | 午後2時30分 | シックス ロック 6 – 別名タバーン ロック(ロック番号 6-6) | グレート フォールズ タバーン | 北緯39度00分00秒 北緯77度14分53秒 W / 39 、 -77.248 |
| 21 | 16.64 | スウェインズ ロック | 北緯39度01分55秒 北緯77度14分38秒 W / 39.032 , -77.244 | |
| 22 | 19.63 | ペニーフィールド ロック | 北緯39度03分14秒 北緯77度17分20秒 W / 39.054 , -77.289 | |
| 23 | 12月22日 | ヴィオレットの水門– インレット水門 2 | ||
| 24 | 23.00 | ライリーズ ロック | セネカクリーク水道橋 | |
| 25 | 30.8 | エドワードのフェリー | メリーランド州プールズビル | |
| 26 | 39.4 | ウッズロック | 北緯39度12分58秒 西経77度27分29秒/ 39.216 , -77.458 | |
| 27 | 41.5 | スピンクス・フェリー | モノカシー水道橋 | 北緯39度11分28秒 西経77度28分16秒/ 39.191 , -77.471 |
| 28 | 48.9 | フルトンズ ロック | ポイントオブ ロックス | 北緯39度16分55秒 西経77度32分53秒/ 39.282 , -77.548 |
| 29 | 50.89 | ランダーロックまたはカトクチンロック | 北緯39度18分25秒 北緯77度33分32秒 W / 39.307 , -77.559 | |
| 30 | 55.0 | メリーランド州ブランズウィック | 北緯39度18分40秒 西経77度37分48秒/ 39.311 , -77.63 | |
| 31 | 58.0 | ウェバートン・ロック | 北緯39度19分44秒 西経77度40分52秒/ 39.329 , -77.681 | |
| 32 | 60.23 | サンディフック、メリーランド州 | 北緯39度19分26秒77度43分08秒 W / 39.324 , -77.719 | |
| 33 | 60.7 | ハーパーズフェリー (ウェストバージニア州) | 北緯39度19分30秒 西経77度43分37秒/ 39.325 , -77.727 | |
| 34 | 61.57 | グッドハートのロック | ハーパーズフェリー (ウェストバージニア州) | 北緯39度19分59秒 北緯77度44分20秒 W / 39.333 , -77.739 |
| 35 | 62.33 | ハーパーズフェリー (ウェストバージニア州) | 北緯39度20分13秒 北緯77度45分04秒 W / 39.337 , -77.751 | |
| 36 | 62.44 | ハーパーズフェリー (ウェストバージニア州) | 北緯39度20分13秒 西経77度45分11秒/ 39.337 , -77.753 | |
| 37 | 66.96 | マウンテンロック | 北緯39度23分06秒 西経77度44分06秒/ 39.385 , -77.735 | |
| 38 | 72.65 | シェパーズタウン ロック | シェパーズタウン (ウェストバージニア州) | |
| 39 | 74.0 | ワンマイルロック | ジェームズ・ラムジー・ブリッジ | 北緯39 度26分46秒77度46分59秒 西/39.446、-77.783 |
| 40 | 79.41 | 北緯39度29分10秒 北緯77度46分44秒 W / 39.486 , -77.779 | ||
| 41 | 88.9 | 北緯39度31分59秒 北緯77度50分17秒 W / 39.533 , -77.838 | ||
| 42 | 89.04 | 北緯39度31分55秒 西経77度50分24秒/ 39.532 , -77.84 | ||
| 43 | 92.96 | 北緯39度32分31秒 北緯77度51分58秒 W / 39.542 , -77.866 | ||
| 44 | 99.3 | ウィリアムスポート | メリーランド州ウィリアムスポート | 北緯39度35分38秒 北緯77度49分30秒 W / 39.594 , -77.825 |
| 45 | 107.27 | ツーロック 1 (ロック番号 2-1) | 北緯39度36分50秒 北緯77度55分34秒 W / 39.614 , -77.926 | |
| 46 | 107.42 | ツー ロック 2 (ロック番号 2-2) | 北緯39度36分58秒77度55分37秒西/39.616、-77.927 | |
| 47 | 108.8 | フォー ロック 1 (ロック番号 4-1) | 北緯39度37分01秒 北緯77度56分49秒 W / 39.617 , -77.947 | |
| 48 | 108.8 | フォー ロック 2 (ロック番号 4-2) | 北緯39度36分58秒 西経77度56分53秒/ 39.616 , -77.948 | |
| 49 | 108.8 | フォー ロック 3 (ロック番号 4-3) | 北緯39度36分54秒 西経77度56分56秒/ 39.615 , -77.949 | |
| 50 | 108.8 | フォー ロック 4 (ロック番号 4-4) | 北緯39度36分50秒 西経77度56分56秒/ 39.614 , -77.949 | |
| 51 | 122.59 | ハンコック1 | メリーランド州ハンコック | |
| 52 | 122.85 | ハンコック2 | メリーランド州ハンコック | |
| 53 | 130.0 | アイリッシュマンズ ロック | レオパーズミル | |
| 54 | 134.0 | 北緯39度37分26秒78度17分20秒 W / 39.624 , -78.289 | ||
| 55 | 134.0 | 6番ダム付近 | 北緯39度37分30秒 北緯78度17分31秒 W / 39.625 , -78.292 | |
| 56 | 136.2 | サイドリングロック | サイドリング・ヒル | 北緯39度38分13秒 北緯78度19分44秒 W / 39.637 , -78.329 |
| 57 | 139.2 | 北緯39度37分37秒 北緯78度21分40秒 W / 39.627 , -78.361 | ||
| 58 | 143.9 | 北緯39度37分16秒 北緯78度24分22秒 W / 39.621 , -78.406 | ||
| 59 | 146.6 | 北緯39度36分40秒 西経78度25分59秒/ 39.611 , -78.433 | ||
| 60 | 149.7 | スティックパイル・ヒル | 北緯39度34分55秒 北緯78度24分14秒 W / 39.582 , -78.404 | |
| 61 | 153.1 | 北緯39度35分02秒 北緯78度27分36秒 W / 39.584 , -78.46 | ||
| 62 | 154.2 | 北緯39度34分16秒 北緯78度27分11秒西/39.571、-78.453 | ||
| 63⅓ | 154.5 | パウパウトンネル | 北緯39度34分01秒 北緯78度27分14秒 W / 39.567 , -78.454 | |
| 64⅔ | 154.6 | 北緯39度33分58秒 北緯78度27分18秒 W / 39.566 , -78.455 | ||
| 66 | 154.7 | 北緯39度33分54秒 西経78度27分25秒/ 39.565 , -78.457 | ||
| 67 | 161.8 | ダーキーのロック | 北緯39度31分30秒 北緯78度31分59秒西/39.525、-78.533 | |
| 68 | 164.8 | クラブツリーのロック | 北緯39度31分48秒 北緯78度35分20秒 西/39.53、-78.589 | |
| 69 | 166.4 | ツイッグズ ロック | ||
| 70 | 166.7 | オールドタウン | ||
| 71 | 167.0 | |||
| 72 | 174.4 | ナローズまたはテンマイルロック | ||
| 73 | 175.4 | 北1支店 | ||
| 74 | 175.5 | 北第2支店 | ||
| 75 | 175.6 | 北3支店 | ||
| 184.5 | チャンネルの終わり | メリーランド州カンバーランド |
