| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | 炭素、C、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 非金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 14、2、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 1.8 ~ 2.1g・cm -3 (非晶質)、 1.9 ~ 2.3g・cm -3 (グラファイト) 、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | ブラック(グラファイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-44-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 12.0107 ± 0.0008u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後70時(午後67時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | sp3 0.76 ± 0.01 Å sp2 0.73 ± 0.02 Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後150時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [彼] 2s 2 2p 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | -4、0、+4、+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 弱酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 反磁性固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3,825 ℃ (昇華) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 355.8kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリプルポイント | 4,489 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 5.29 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 18,350ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 710 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 61 × 103S・m -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 129Wm – 1K – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 11.26030eV | 2回目: 24.3833eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 47.8878eV | 4位: 64.4939eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 392.087eV | 6位: 489.99334eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理されていない製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 、および(内) David R. Lide、 CRC Handbook of Chemistry and Physics 、CRC Press Inc、2009 年、第 90版。 、ハードカバー、2804ページ。
- 2009 年 12 月 15 日に SciFinder Web 経由でクエリされた Chemical Abstractsデータベース(検索結果)
- ↑ 、および(内) Beatriz Cordero、Veronica Gómez、Ana E. Platero-Prats、Marc Revés、Jorge Echeverría、Eduard Cremades、Flavia Barragán、Santiago Alvarez、「共有結合半径の再検討」、 Dalton Transactions 、2008 年、 p. 2832 – 2838
- ( fr ) Paul Arnaud、Brigitte Jamart、Jacques Bodiguel、Nicolas Brosse 、 有機化学第 1サイクル/ライセンス、PCEM、薬局、コース、MCQ およびアプリケーション、Dunod、2004 年 7 月 8 日、ペーパーバック、710 p。
- ↑ 、 、 、 、および( en ) David R. Lide、 CRC 化学および物理学ハンドブック、TF-CRC、2006 年、第 87版。 、 p. 10-202
- CSST (労働安全衛生を担当するケベック州の組織) のReptox化学製品データベース内の「炭素」 (2009 年 4 月 25 日に参照)

