| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ベリリウム、Be、4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | アルカリ土類金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 2 (IIA)、2、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 1.848 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックホワイトグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-41-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-150-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 9.012182 ± 0.000003 μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後112時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 0.96 ± 0.03Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [彼] 2秒2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 (反磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1287 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2,471 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 12.20kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 292.40 kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 4.85 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 10mmHg 1860 ℃ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 13,000ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 1,825 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 31.3 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 201Wm – 1K – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。塩酸中で、 H 2 SO 4希釈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 9.32270eV | 2回目: 18.21114eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 153.89661eV | 4位: 217.71865eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベリリウム: ![]() ベリリウム(粉末): ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 危険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





