これは、世界の首都を人口の多い順に並べたリストです。我々は、独立性が一般的に認められている 192 か国のそれぞれの憲法に示されている、州ごとに 1 つの首都、つまり公式首都だけを保持しています。ナウル共和国には正式な首都がありません。
| ランク | 資本 | 国 | 人口 |
| 1 | 東京 | 日本 | 33,413,000 |
| 2 | メキシコ | メキシコ | 22,414,319 |
| 3 | ソウル | 韓国 | 22,173,711 |
| 4 | ジャカルタ | インドネシア | 18,206,700 |
| 5 | ニューデリー | インド | 17,367,300 |
| 6 | カイロ | エジプト | 16,244,700 |
| 7 | モスクワ | ロシア | 14,740,000 |
| 8 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 14,235,106 |
| 9 | マニラ | フィリピン | 14,140,000 |
| 10 | ロンドン | イギリス | 13,229,219 |
| 11 | ダッカ | バングラデシュ | 11,918,442 |
| 12 | パリ | フランス | 11,767,193 |
| 13 | 北京 | 中国 | 11,537,036 |
| 14 | バンコク | タイ | 9,308,924 |
| 15 | リマ | ペルー | 8,270,000 |
| 16 | ボゴタ | コロンビア | 7,000,000 |
| 17 | テヘラン | イラン | 6,758,845 |
| 18 | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 6,500,000 |
| 19 | サンティアゴ | チリ | 6,000,000 |
| 20 | マドリッド | スペイン | 5,500,000 |
| 21 | ネピドー | ビルマ | 5,500,000 |
| 22 | ダマスカス | シリア | 5,000,000 |
| 23 | シンガポール | シンガポール | 4,240,000 |
| 24 | アンカラ | トゥルキエ | 4,000,000 |
| 25 | ルアンダ | アンゴラ | 4,000,000 |
| 26 | バグダッド | イラク | 3,800,000 |
| 27 | リヤド | サウジアラビア | 3,700,000 |
| 28 | カラカス | ベネズエラ | 3,600,000 |
| 29 | アテネ | ギリシャ | 3,566,060 |
| 30 | ベルリン | ドイツ | 3,400,000 |
| 31 | アクラ | ガーナ | 3,000,000 |
| 32 | ハノイ | ベトナム | 2,842,000 |
| 33 | キエフ | ウクライナ | 2,800,000 |
| 34 | ローマ | イタリア | 2,800,000 |
| 35 | アディスアベバ | エチオピア | 2,600,000 |
| 36 | グアテマラ | グアテマラ | 2,500,000 |
| 37 | 平壌 | 北朝鮮 | 2,500,000 |
| 38 | タシケント | ウズベキスタン | 2,500,000 |
| 39 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 2,400,000 |
| 40 | ブラジリア | ブラジル | 2,300,000 |
| 41 | ナイロビ | ケニア | 2,100,000 |
| 42 | サンノゼ | コスタリカ | 2,100,000 |
| 43 | チュニス | チュニジア | 2,083,000 |
| 44 | アルジェ | アルジェリア | 2,030,000 |
| 45 | ブカレスト | ルーマニア | 2,020,000 |
| 46 | ブダペスト | ハンガリー | 2,000,000 |
| 47 | コナクリ | ギニア | 2,000,000 |
| 48 | ハバナ | キューバ | 2,000,000 |
| 49 | ポルトープランス | ハイチ | 2,000,000 |
| 50 | ダカール | セネガル | 1,999,000 |
| 51 | アンマン | ヨルダン | 1,900,000 |
| 52 | リスボン | ポルトガル | 1,900,000 |
| 53 | ストックホルム | スエード | 1,800,000 |
| 54 | カブール | アフガニスタン | 1,780,000 |
| 55 | バクー | アゼルバイジャン | 1,727,200 |
| 56 | サンサルバドル | エルサルバドル | 1,700,000 |
| 57 | ミンスク | ベラルーシ | 1,699,000 |
| 58 | ワルシャワ | ポーランド | 1,690,821 |
| 59 | ウィーン | オーストリア | 1,600,000 |
| 60 | アスタナ | カザフスタン | 1,560,000 |
| 61 | ハラレ | ジンバブエ | 1,500,000 |
| 62 | カトマンズ | ネパール | 1,500,000 |
| 63 | ハルツーム | スーダン | 1,400,000 |
| 64 | モンテビデオ | ウルグアイ | 1,400,000 |
| 65 | キト | エクアドル | 1,400,000 |
| 66 | ラバト | モロッコ | 1,385,727 |
| 67 | アンタナナリボ | マダガスカル | 1,300,000 |
| 68 | コロンボ | スリランカ | 1,300,000 |
| 69 | クアラルンプール | マレーシア | 1,297,526 |
| 70 | エレバン | アルメニア | 1,248,700 |
| 71 | トリポリ | リビア | 1,223,300 |
| 72 | ブリュッセル | ベルギー | 1,216,967 |
| 73 | プノンペン | カンボジア | 1,200,000 |
| 74 | ソフィア | ブルガリア | 1,200,000 |
| 75 | ベオグラード | セルビア | 1,168,454 |
| 76 | モガディシュ | ソマリア | 1,162,000 |
| 77 | プラハ | チェコ共和国 | 1,160,000 |
| 78 | テグシガルパ | ホンジュラス | 1,160,000 |
| 79 | ヤウンデ | カメルーン | 1,150,000 |
| 80 | マプト | モザンビーク | 1,111,641 |
| 81 | トビリシ | ジョージア | 1,100,000 |
| 82 | プレトリア | 南アフリカ | 1,080,000 |
| 83 | カンパラ | ウガンダ | 1,078,948 |
| 84 | オタワ | カナダ | 1,063,664 |
| 85 | アブダビ | アラブ首長国連邦 | 1,000,000 |
| 86 | バマコ | マリ | 1,000,000 |
| 87 | ベイルート | レバノン | 1,000,000 |
| 88 | ルサカ | ザンビア | 1,000,000 |
| 89 | マナグア | ニカラグア | 1,000,000 |
| 90 | ンジャメナ | チャド | 1,000,000 |
| 91 | ワガドゥグー | ブルキナファソ | 1,000,000 |
| 92 | サナア | イエメン | 954,400 |
| 93 | マスカット | オマーン | 887,000 |
| 94 | ロメ | 持ち帰り | 850,000 |
| 95 | パナマ | パナマ | 827 828 |
| 96 | ブラザビル | コンゴ共和国 | 800,000 |
| 97 | イスラマバード | パキスタン | 800,000 |
| 98 | キガリ | ルワンダ | 800,000 |
| 99 | ザグレブ | クロアチア | 779 145 |
| 100 | エルサレム | イスラエル | 760,000 |
| 101 | モンロビア | リベリア | 750,000 |
| 102 | リガ | ラトビア | 739 232 |
| 103 | アムステルダム | オランダ | 739 104 |
| 104 | ニアメ | ニジェール | 700,000 |
| 105 | ティラナ | アルバニア | 700,000 |
| 106 | ウランバートル | モンゴル | 691,000 |
| 107 | バンギ | 中央アフリカ共和国 | 690,000 |
| 108 | リーブルヴィル | ガボン | 673,995 |
| 109 | キシナウ | モルドバ | 655,000 |
| 110 | ビエンチャン | ラオス | 633,000 |
| 111 | キングストン | ジャマイカ | 628,000 |
| 112 | ビシュケク | キルギス | 619,000 |
| 113 | アシガバート | トルクメニスタン | 605,000 |
| 114 | スコピエ | マケドニア | 600,000 |
| 115 | ワシントン | 米国 | 572,059 |
| 116 | ヘルシンキ | フィンランド | 560 500 |
| 117 | ヌアクショット | モーリタニア | 559,000 |
| 118 | ビリニュス | リトアニア | 553 373 |
| 119 | フリータウン | シエラレオネ | 550,000 |
| 120 | アスンシオン | パラグアイ | 539,000 |
| 121 | オスロ | ノルウェー | 521,886 |
| 122 | ドゥシャンベ | タジキスタン | 513,000 |
| 123 | コペンハーゲン | デンマーク | 500,000 |
| 124 | ダブリン | アイルランド | 495 101 |
| 125 | アスマラ | エリトリア | 435,000 |
| 126 | ブラチスラバ | スロバキア | 428,672 |
| 127 | クウェート | クウェート | 413 170 |
| 128 | リロングウェ | マラウイ | 400,000 |
| 129 | タリン | エストニア | 397 150 |
| 130 | サラエボ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387,876 |
| 131 | ジブチ | ジブチ | 383,000 |
| 132 | ドーハ | カタール | 370,000 |
| 133 | ウェリントン | ニュージーランド | 363 400 |
| 134 | キャンベラ | オーストラリア | 323,000 |
| 135 | ポートモレスビー | パプアニューギニア | 320,000 |
| 136 | ブジュンブラ | ブルンジ | 300,000 |
| 137 | ポート オブ スペイン | トリニダード・トバゴ | 300,000 |
| 138 | ポルト ノーヴォ | 良性 | 295,000 |
| 139 | スクレ(ボリビア) | ボリビア | 292,080 |
| 140 | ビサウ | ギニアビサウ | 274,000 |
| 141 | リュブリャナ | スロベニア | 265,881 |
| 142 | ジョージタウン | ガイアナ | 250,000 |
| 143 | パラマリボ | スリナム | 243,556 |
| 144 | ウィントフック | ナミビア | 233,529 |
| 145 | ナッソー | バハマ | 214,000 |
| 146 | ニコシア | キプロス | 197,800 |
| 147 | ドドマ | タンザニア | 189,000 |
| 148 | ハボローネ | ボツワナ | 186,007 |
| 149 | マセル | レソト | 173,700 |
| 150 | スバ | フィジー | 167,000 |
| 151 | マナマ | バーレーン | 148,000 |
| 152 | ポートルイス | モーリシャス | 146,319 |
| 153 | ポドゴリツァ | モンテネグロ | 139,500 |
| 154 | ベルン | スイス | 123,000 |
| 155 | レイキャビク | アイスランド | 113,288 |
| 156 | ヤムスクロ | コートジボワール | 110,000 |
| 157 | ビーチ | カーボベルデ | 106,052 |
| 158 | アブジャ | ナイジェリア | 100,000 |
| 159 | バンダル・スリ・ブガワン | ブルネイ | 85,000 |
| 160 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 77,300 |
| 161 | 男 | モルディブ | 70,000 |
| 162 | カストリーズ | セントルシア | 67,000 |
| 163 | ディリ | 東ティモール | 65,000 |
| 164 | ムババーネ | スワジランド | 60,000 |
| 165 | ティンプー | ブータン | 55,000 |
| 166 | マラボ | 赤道ギニア | 47,500 |
| 167 | サントメ島 | サントメ・プリンシペ | 43,420 |
| 168 | バンジュール | ガンビア | 34,828 |
| 169 | アピア | サモア | 34,000 |
| 170 | ヌクアロファ | トンガ | 34,000 |
| 171 | サン・ジョルジュ | 手榴弾 | 33,734 |
| 172 | モナコ | モナコ | 32,020 |
| 173 | ホニアラ | ソロモン | 30,000 |
| 174 | モロナイ | コモロ | 30,000 |
| 175 | ポートビラ | バヌアツ | 30,000 |
| 176 | セントジョンズ | アンティグアバーブーダ | 30,000 |
| 177 | タラワ | キリバス | 30,000 |
| 178 | ビクトリア | セーシェル | 24,701 |
| 179 | デラップ・ウリガ・ダリット | マーシャル | 23,676 |
| 180 | アンドラ・ラ・ベリャ | アンドラ | 20,800 |
| 181 | キングスタウン | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 16,175 |
| 182 | リード | ドミニク | 15,853 |
| 183 | バセテール | セントクリストファー・ネイビス | 15,000 |
| 184 | パリキール | ミクロネシア | 8,600 |
| 185 | ベルモパン | ベリーズ | 8,305 |
| 186 | バレッタ | マルタ | 7,100 |
| 187 | ブリッジタウン | バルバドス | 6,070 |
| 188 | ファドゥーツ | リヒテンシュタイン | 5,203 |
| 189 | フナフティ | ツバル | 4,590 |
| 190 | サンマリノ | サンマリノ | 4,482 |
| 191 | バチカン市国 | 教皇庁 | 790 |
| 192 | マルキョク | パラオ | 391 |
