導入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | 水銀、Hg、80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 12、6、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 13.546 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7439-97-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-106-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 200.59 ± 0.02μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後150時(午後171時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.32 ± 0.05Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後155時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、32、18、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 2、1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 低ベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 菱面体晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | -38.842 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 356.62 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 2.295kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 59.11 kJ mol -1 ( 1気圧、 356.62 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界温度 | 1477 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリプルポイント | 38.8344 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 14.09 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.00163 mbar ( 20 °C ) 0.00373ミリバール( 30 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 1407ミリ秒-1 ( 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 138.8 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 1.04 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 8.34W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。 HNO3で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 10.4375eV | 2回目: 18.7568eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回目: 34.2eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 26、48 /23、50 / 53、61、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sフレーズ: 45、53、60、61 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 危険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ビーカーの中の水銀一滴

輝線
水銀は記号Hg 、原子番号80の化学元素です。光沢のある銀色の金属で、その特徴は通常の温度と圧力の条件下では液体の形で現れることですが、この条件では非常に容易に蒸発します。そのシンボル「Hg」は、ギリシャ語から借用したラテン語の「液体銀」(ὕδωρ、水とἄργυρος、お金)を意味するヒドラギラムに由来しています。
有機金属形態(モノメチル水銀およびジメチル水銀)、塩(カロメル、辰砂など)、およびその液体形態自体が強力な神経毒性および生殖毒性物質であるため、非常に危険です。これは「水腫」と呼ばれる病気を引き起こし(水俣病も参照)、アルツハイマー病の原因の一つであると疑われています。







