| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | テルル、テ、52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | メタロイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 16、5、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 6.23 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーグレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 13494-80-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 236-813-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 127.60 ± 0.03μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後140時(午後123時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.38 ± 0.04Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、18、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | ± 2、4、6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 弱酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 反磁性固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 449.51 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 988 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 17.49kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 114.1 kJ mol -1 ( 1気圧、 988 ℃ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 20.46 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.3 mbar ( 520 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 2610ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 202 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 200Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 2.35W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性 | 地面。 HCl + 臭素酸塩中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 9.0096eV | 2回目: 18.6eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 27.96eV | 4位: 37.41eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 58.75eV | 6位: 70.7eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 137eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 20、36 /37、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sフレーズ: 26、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


