導入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ルテニウム、Ru、44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 8、5、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 12.1 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックシルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-18-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-127-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 101.07 ± 0.02μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後130時(午後178時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.46 ± 0.07Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 7 5s 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、15、1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 2、3、4、6、8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 弱酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2,334 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4,150 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 24kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 595kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.17 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 2249.85 ℃で1.4Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 5,970ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 238 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 13.7 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 117Wm – 1K – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 7.36050eV | 2回目: 16.76eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 28.47eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



