導入
| |||
![]() | |||
| 長さ | 509.1 km (316.4 マイル) | ||
|---|---|---|---|
| オープニング | 記載なし | ||
| 方向 | 西/東 | ||
| ウエストエンド | ![]() | ||
| 交差点 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 東端 | ![]() | ||
| ネットワーク | 州間高速道路 | ||
州間高速道路 24 (またはI-24 ) は、アメリカ合衆国の州間高速道路です。テネシー州チャタヌーガのマリオン付近で州間高速道路 57 号線と州間高速道路 75 号線に合流します。
距離
| マイル | km | 州 | |
| 38.73 | 62.33 | イリノイ州 | |
| 93.37 | 150.26 | ケンタッキー州 | |
| 180.16 | 289.94 | テネシー州 | |
| 4.10 | 6.60 | ジョージア | |
| 316.36 | 509.13 | 合計 | |







