| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | カルシウム、Ca、20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | アルカリ土類金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 2 (IIA)、4、s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 1.54 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックシルバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-179-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 40.078 ± 0.004u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後180時(午後194時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.76 ± 0.10Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後77時3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Ar] 4秒2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、8、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | ベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 (常磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 842 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1484 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 8.54kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 153.6kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 26.20 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 838.85 ℃で254Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 3810ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 632 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 29.8 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 201Wm – 1K – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 6.11316eV | 2回目: 11.87172eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位: 50.9131eV | 4位: 67.27eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 84.50eV | 6位: 108.78eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 127.2eV | 8位: 147.24eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 188.54eV | 10位: 211.275eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 591.9eV | 12位: 657.2eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 726.6eV | 14位: 817.6eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 894.5eV | 16位: 974eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 1,087eV | 18位: 1,157.8eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 5,128.8eV | 20位: 5,469.864eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 15、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sフレーズ: (2)、 8、24 / 25、43、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 危険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





