| 有機化合物一覧 |
| CC 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 |
| 化学式 | 名前 | CAS番号 |
|---|---|---|
| C11H5Cl2N3OS | イソチアニル | 224049-04-1 |
| C11H6Cl2N2 | フェンピクロニル | 74738-17-3 |
| C 11 H 7 Cl 2 N 2 NaO | ジクロメジンナトリウム | 62902-57-2 |
| C 11 H 7 Cl 4 NO 2 | パイロキシファー | 70166-48-2 |
| C 11 H 7 I2NO 3 | ヨードボニル | 25671-45-8 |
| C11H8Cl2N2O | ジクロメジン | 62865-36-5 |
| C11H8ClNO2 | キンメラック | 90717-03-6 |
| C11H8ClNO3 | クロキントセット | 88349-88-6 |
| C11H8N2O | フベリダゾール | 3878-19-1 |
| C 11 H 9 Br 2 NO 2 | 酪酸ブロモキシニル | 3861-41-4 |
| C11H9Cl2NO2 | 野蛮人 | 101-27-9 |
| C11H9Cl2NO3 | ジクロゾリン | 24201-58-9 |
| C11H9Cl2NO3 | シクラニリド | 113136-77-9 |
| C11H9Cl5O3 | エルボン | 136-25-4 |
| C11H9F3N2O3 | フルメジン | 25475-73-4 |
| C11H9NO2 | キナセトール | 57130-91-3 |
| C11H9NO2S2 | ベトキサジン | 163269-30-5 |
| C11H10Cl2F2N4O3S | スルフェントラゾン | 122836-35-5 |
| C11H10ClNO2 | クロルブファム | 1967-16-4 |
| C11H10ClNO3S | ベナゾリンエチル | 25059-80-7 |
| C11H10N2O | クレダジン | 14491-59-9 |
| C11H10N2S | アントゥ | 86-88-4 |
| C 11 H 11 Cl 2 NO 2 | ベノクサコル | 98730-04-2 |
| C 11 H 11 ClN 2 O 2 | ザリラミド | 84527-51-5 |
| C 11 H 11 ClN 2 O 2 | エチルクロロゼート | 27512-72-7 |
| C 11 H 11 Cl 3 O 3 | 2,4,5-T-イソプロピル | 93-78-7 |
| C11H11N5W6S2 | チフェンスルフロン | 79277-67-1 |
| C午前11 時 11 分 | パイロキロン | 57369-32-1 |
| C 11 H 12 Cl 2 O 3 | 2,4-D-プロピル | 1928-61-6 |
| C 11 H 12 ClNaO 3 | MCPBナトリウム | 6062-26-6 |
| C 11 H 12 Cl 2 O 3 | 2,4-D-イソプロピル | 94-11-1 |
| C 11 H 12 Cl 4 N 2 O 3 | モヌロンTCA | 140-41-0 |
| C11H12F3KN2O3S | メフルイジドカリウム | 83601-83-6 |
| C11H12F4N2O2 | テトラフルロン | 27954-37-6 |
| C 11 H 12 NO 4 PS 2 | ホスメット | 732-11-6 |
| C11H12N2O | シオブチド | 80544-75-8 |
| C11H12N2O | フェナゾン | 60-80-0 |
| C11H12N2O2 | トリプトファン | 73-22-3 |
| C11H12W5 | トリネキサパック | 104273-73-6 |
| C 11 H 13 Cl 2 NO 3 | フリラゾール | 121776-33-8 |
| C 11 H 13 Cl 3 N 2 O 3 | フェヌロンTCA | 4482-55-7 |
| C 11 H 13 ClN 2 O 3 S | ベナゾリン-ジメチルアンモニウム | 38561-76-1 |
| C11H13ClO2S | MCPA-チオエチル | 25319-90-8 |
| C11H13ClO3 | MCPA-エチル | 2698-38-6 |
| C11H13ClO3 | メコプロップメチル | 2786-19-8 |
| C11H13ClO3 | MCPB | 94-81-5 |
| C11H13F3N2O3S | メフルイジド | 53780-34-0 |
| C11H13F3N4O4 | ジニトラミン | 29091-05-2 |
| C11H13N2O3 | ペントバルビタール | 76-74-4 |
| C11H13N3OS | ベンタルロン | 28956-64-1 |
| C午前11 時 13 分NO 3 | デカルボフラン | 1563-67-3 |
| C午前11 時 13 分NO 3 | メチロン | 186028-79-5 |
| C午前11 時 13 分NO 4 | ベンディオカルブ | 22781-23-3 |
| C午前11 時 13 分NO 4 | ジオキサカルブ | 6988-21-2 |
| C11H14Cl3O3PS | トリフェノフォス | 38524-82-2 |
| C11H14ClNO | プロパクロル | 1918-16-7 |
| C 11 H 14 ClNO 2 | BCPC | 2164-13-8 |
| C 11 H 14 ClNO 4 | クロエソカーブ | 51487-69-5 |
| C11H14N2O5 | 恐竜 | 4097-36-3 |
| C11H14N2O5 | メディノテルブ | 3996-59-6 |
| C11H14N2O6S | スルトロペン | 963-22-4 |
| C11H14O2 | メチルオイゲノール | 93-15-2 |
| C11H14W3 | ジンゲロン | 122-48-5 |
| C11H14W4 | 炭酸ジメチル | 39589-98-5 |
| C11H15BrClO3PS | プロフェノフォス | 41198-08-7 |
| C11H15Cl2NO3 | ジクロロプロプジメチルアンモニウム | 53404-32-3 |
| C11H15Cl2NO3 | 2,4-D-イソプロピルアンモニウム | 5742-17-6 |
| C11H15Cl2NO3 | ジクロルプロップ-P-ジメチルアンモニウム | 104786-87-0 |
| C11H15Cl2NO3 | ジカンバ-イソプロピルアンモニウム | 55871-02-8 |
| C 11 H 15 Cl 2 O 2 PS 2 | プロティオフォス | 34643-46-4 |
| C 11 H 15 Cl 2 O 2 PS 3 | フェンカプトン | 2275-14-1 |
| C 11 H 15 Cl 2 O 3 PS | エタフォス | 38527-91-2 |
| C 11 H 15 Cl 2 O 3 PS 2 | クロルチオホス(混合物) | 60238-56-4 |
| C 11 H 15 Cl 2 O 3 PS 2 | クロルチオホス | 21923-23-9 |
| C 11 H 15 ClN 2 O 2 | クロレツロン | 20782-58-5 |
| C 11 H 15 ClN 3 O 3 PS | クロルプラゾホス | 36145-08-1 |
| C 11 H 15 ClN 4 O 2 | ニテンピラム | 150824-47-8 |
| C11H15N3O2 | ホルタン酸塩 | 22259-30-9 |
| C午前11 時 15 分 | リベミド | 1696-17-9 |
| C午前11 時 15 分NO 2 | トリメタカルブ | 12407-86-2 |
| C午前11 時 15 分NO 2 | イソプロカルブ | 2631-40-5 |
| C午前11 時 15 分NO 2 | MDMA | 42542-10-9 66142-89-0 69610-10-2 81262-70-6 |
| C11H15NO2S | エチオフェンカルブ | 29973-13-5 |
| C11H15NO2S | メチオカルブ | 2032-65-7 |
| C午前11 時 15 分NO 3 | プロポクスル | 114-26-1 |
| C11H15N2O4P | バエオシスチン | 21420-58-6 |
| C 11 H 15 N 4 S+ | ジメチリウム | 15659-74-2 |
| C 11 H 16 BrNO 2 | 2,5-ジメトキシ-4-ブロモアンフェタミン | 32156-26-6 43061-15-0 43061-16-1 64638-07-9 |
| C 11 H 16 Cl 2 N 2 O 4 | クロランベンジオラミン | 53404-16-3 |
| C 11 H 16 ClN 3 O 2 | ギ酸塩酸塩 | 23422-53-9 |
| C 11 H 16 ClNO 3 | MCPA-ジメチルアンモニウム | 2039-46-5 |
| C 11 H 16 ClNO 4 | MCPA-オラミン | 6365-62-4 |
| C11H16ClO2PS3 | カルボフェノチオン | 786-19-6 |
| C11H16N2O2 | アミノ炭水化物 | 2032-59-9 |
| C11H16N2O2 | ピロカルピン | 92-13-7 |
| C 11 H 16 NO 4 PS | イソカルボホス | 24353-61-5 |
| C 11:16 W | ジャスモン | 488-10-8 |
| C午前11 時 17 分NO 2 | 2C-D | 24333-19-5 |
| C午前11 時 17 分NO 3 | ディメタン | 122-15-6 |
| C午前11 時 17 分NO 3 | メスカリン | 54-04-6 |
| C11H17N2O4PS | アミプロホスメチル | 36001-88-4 |
| C11H17N3W8 | テトロドトキシン | 4368-28-9 |
| C 11 H 17 W 3 PS | ヘテロホス | 40626-35-5 |
| C 11 H 17 W 4 PS 2 | フェンスルホチオン | 115-90-2 |
| C11H18N4O2 | ピリミカルブ | 23103-98-2 |
| C11H19N2O4PS | リリムフォス | 38260-63-8 |
| C11H19N3W | エチリモール | 23947-60-6 |
| C11H19N3W | ジメチリモール | 5221-53-4 |
| C11H19N5S | シブトリン | 28159-98-0 |
| C 11:19いいえ | オクチリノン | 26530-20-1 |
| C11H20ClN5 | クロラジン | 580-48-3 |
| C11H20N3O3PS | ピリミホスメチル | 29232-93-7 |
| C11H20N3O3PS | ピリミテート | 5221-49-8 |
| C11H20N4O3S | エプロナズ | 59026-08-3 |
| C11H20O2 | 日曜日 | 80510-15-2 |
| C 11:21いいえ | シクロエート | 1134-23-2 |
| C 11 H 21 N 3 NaO 6 P | バランスアホスナトリウム | 71048-99-2 |
| C11H21N4O2PS | イミチャフォス | 140163-89-9 |
| C11H21N4O3P | ピリメタホス | 31377-69-2 |
| C11H21N4O3P | ピリメタホス | 31377-69-2 |
| C 11:21 N 5 OS | メトプロトリン | 841-06-5 |
| C11H21N5S | ジメタメトリン | 22936-75-0 |
| C11H21N5S | ジプロペトリン | 4147-51-7 |
| C11H22N2O | サイクロン | 2163-69-1 |
| C11H22N3O6P | 貸借対照表 | 35597-43-4 |
| C11H22O2 | ツチブタ | 56196-53-3 |
| C 11:23いいえ | ブチレート | 2008-41-5 |
| C午前11時24分 | ウンデカン | 1120-21-4 |
| C11H25ClO6Si | エタセラシル | 37894-46-5 |
| C 11 H 26 NO 2 PS | VXガス | 50782-69-9 |
