導入
| |||
![]() | |||
| 長さ | 3520 km (2173 マイル) | ||
|---|---|---|---|
| 方向 | 西/東 | ||
| ウエストエンド | ![]() | ||
| 交差点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 東端 | ボルチモアのMD 122 | ||
| ネットワーク | 州間高速道路 | ||
州間高速道路 70 (またはI-70 ) は、アメリカ合衆国の州間高速道路です。
州ごとの移動距離
| マイル | km | 州 |
| 232 | 376 | ユタ州 |
| 451 | 731 | コロラド |
| 424 | 687 | カンザス州 |
| 251 | 408 | ミズーリ州 |
| 155 | 253 | イリノイ州 |
| 156 | 254 | インディアナ州 |
| 225 | 365 | オハイオ州 |
| 14 | 23 | ウェストバージニア州 |
| 168 | 272 | ペンシルベニア州 |
| 94 | 152 | メリーランド州 |
| 2,173 | 3,520 | 合計 |
関連路線
- デンバー – I-270
- トピカ – I-470
- カンザス州カンザスシティからミズーリ州カンザスシティ – I-670
- ミズーリ州カンザスシティ – I-470
- ミズーリ州セントルイス – I-170 、 I-270
- コロンバス – I-270 、 I-670
- ホイーリング – I-470
- ワシントン – I-270、 I-370
- ボルチモア – I-170









