導入

マン島の区画の地図。
マン島は現在、区と島または行政教区に細分されており、それぞれが異なる地域をグループ化しています。

行政区画と伝統的な区画
マン島は伝統的に 2 つの地域に分けられ、それぞれに 3 つの区分けがあり、これが領土の主な区分となります。
これらの区分は、4 つの異なるステータスを持つ 24 の行政区画に細分されます。伝統的に、これらの分区はすべて教区でした (領土には 17 があった) が、現在はそうではなく、公式文書では現在の行政教区と混同しないように、それらを「島教区」と呼ぶことがあります。 24 の行政区画を総称して「行政教区」と呼ぶこともあれば、「教区」と誤用されることもありますが、どちらの用語もその地位に応じて同様に乱用的です。
混乱を避けるために、以下の表に示されている正確なステータスについて言及する必要があります(そして、一部の教区に対して管理上使用される「教区」という用語は、依然として宗教上の古い定義に基づいた伝統的な定義に対応していないことに注意してください)。さらに、オンチャンの旧教区の動きにより、そのうちの 2 つの頭首の分割が変更されました。
区画の詳細リスト
ここでは、サブディビジョンが通常のマンクスの順序で時計回りにリストされています。
| 分割 歴史的な | 部門または ヘディング | 島の教区 | 行政区画 | 地区 選挙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 側 北 | グレンファバ | PK | パトリック | 教区 | パトリック | 42.2 | 1 294 | 31 | GL1 : カーク・パトリック; GL2 :フォックスデール; GL3 :ダルビー、グレンメイ | 1 | グレンファバ | |
| GN | ドイツ語 | 教区 | ドイツ語 | 45.3 | 995 | 22 | GL4 : セントジョンズ | |||||
| 市 | 皮をむく | 1.7 | 4 280 | 2,518 | P1 :(北東); P2 :(南西) | 1 | 皮をむく | |||||
| マイケル | M.L. | マイケル | 村と地区 | マイケル | 39.9 | 1,640 | 41 | MC1 :カーク・マイケル | 1 | マイケル | ||
| B.H. | バロー | 教区 | バロー | 23.6 | 1,042 | 44 | MC2 :バロー | |||||
| J.Y. | ジャービー | 教区 | ジャービー | 17.7 | 659 | 37 | MC3 :ジャービー | |||||
| エア | として。 | アンドレアス | 教区 | アンドレアス | 31.1 | 1 381 | 44 | A1 : アンドレアス | 1 | エア | ||
| なれ | フランジ | 教区 | フランジ | 21.7 | 418 | 20 | A2 : フランジ | |||||
| ザ | レゼール | 教区 | レゼール | 62.3 | 1 237 | 20 | A3 :サルビー。 A4 :(です) | |||||
| 側 南 | ガーフ | 医学博士 | モーホールド | 市 | ラムジー | 3.7 | 7 309 | 1,975 | RA2 :(北西); RA1 : (南東) | 1 | ラムジー | |
| 教区 | モーホールド | 34.5 | 950 | 28 | GA1 : モールド; GA2 :グレン・モナ | 1 | ガーフ | |||||
| L.N. | ロナン | 教区 | ロナン | 35.2 | 1,563 | 44 | GA3 : (周辺); GA5 :カーク・ローナン | |||||
| 村 | ラクシー | 2.4 | 1,768 | 737 | GA4 :バルドリン | |||||||
| 真ん中 | の上 | おんちゃん | 村と地区 | おんちゃん | 24.7 | 9 172 | 371 | O5 :(北); O2 : オンチャン・ハーグ; O1 : オンチャン・バラチュリー; O4 : オンチャン白樺の丘; O3 : オンチャン・ハウストレイク | 3 | おんちゃん | ||
| B.N. | ブラッダン | 都市と 資本 | ダグラス | 10.1 | 26,218 | 2,596 | N1 :(北西と中央東); N2 :(北東および中央西); N3 :(南) | 2 | ダグラス・ノース | |||
| W1 :(北); W2 : (です); W3 :(西と中央); W4 :(南西); W5 :(南東) | 2 | ダグラス・ウェスト | ||||||||||
| E2 : (北湾); E3 :(南湾); E5 : (中北部); E4 :(中南); E1 : (南西) | 2 | ダグラス・イースト | ||||||||||
| S2 :(西); S1 :(中西部); S5 :(中東); S3 :(北西); S4 :(南西) | 2 | ダグラス・サウス | ||||||||||
| 教区 | ブラッダン | 42.6 | 3 151 | 74 | MD1 :クロスビー、グレンバイン; MD2 :ストレンジ、ユニオンミルズ | 1 | 真ん中 | |||||
| M.N. | マローン | 教区 | マローン | 26.7 | 2,086 | 78 | MD3 : マローン | |||||
| SN | 庵主 | 教区 | 庵主 | 16.9 | 680 | 40 | MS1 :ニュータウン | 1 | マリューとサントン | |||
| ラシェン | MW | マリュー | 教区 | マリュー | 47.7 | 2 304 | 48 | MS2 :(北); MS3 : バラサラ | ||||
| 年 | アーボリー | 教区 | アーボリー | 17.7 | 1,723 | 97 | RU5 :バラベッグ; RU6 :コルビー | 3 | ラシェン | |||
| RN | ラシェン | 村 | ポート・エリン | 2.6 | 3 575 | 1,375 | RU1 : ポートエリン | |||||
| 村 | ポートセントメアリー | 1.4 | 1 913 | 1,366 | RU2 : ポートセントメリー | |||||||
| 教区 | ラシェン | 24.6 | 1,591 | 65 | RU3 :(中央); RU4 : (北西と南西)、人間のふくらはぎ | |||||||
| 市 | キャッスルタウン | 2.3 | 3 109 | 1,352 | C1 :(西); C2 :(です) | 1 | キャッスルタウン | |||||

