導入
この記事では、フランスの自治体を表面積に応じて分類し、フランス全土で最大の 50 自治体、フランス大都市圏で最大の 30 自治体、フランス全土で最小の 10 自治体を示します。

最大の自治体
| 自治体 | 区画 | 面積(km²) |
|---|
| 1 | マリパソウラ | ガイアナ | 18,360 |
| 2 | レジーナ | ガイアナ | 12,130 |
| 3 | カモピ | ガイアナ | 10,030 |
| 4 | マナ | ガイアナ | 6,339 |
| 5 | サンテリー | ガイアナ | 5,680 |
| 6 | サン ローラン デュ マロニ | ガイアナ | 4,830 |
| 7 | サウル | ガイアナ | 4,475 |
| 8 | ローラ | ガイアナ | 3,903 |
| 9 | イラクボ | ガイアナ | 2,762 |
| 10 | パパイクトン | ガイアナ | 2,628 |
| 11 | サン・ジョルジュ | ガイアナ | 2,320 |
| 12 | クールー | ガイアナ | 2,160 |
| 13 | グランサンティ | ガイアナ | 2,112 |
| 14 | アパトゥ | ガイアナ | 2020年 |
| 15 | ヤテ | ニューカレドニア | 1,356 |
| 16 | シナマリー | ガイアナ | 1,340 |
| 17 | レミール・モンジョリー | ガイアナ | 1,181 |
| 18 | リフー島 | ニューカレドニア | 1,170 |
| 19 | オアナリー | ガイアナ | 1,080 |
| 20 | ティオ | ニューカレドニア | 1,007 |
| 21 | ヒンゲン | ニューカレドニア | 1,002 |
| 22 | ウアイロウ | ニューカレドニア | 945 |
| 23 | ブーロウパリ | ニューカレドニア | 905 |
| 24 | ポヤ | ニューカレドニア | 884 |
| 25 | おお | ニューカレドニア | 842 |
| 26 | ブーライユ | ニューカレドニア | 825 |
| 27 | アルル | ブーシュ デュ ローヌ | 759 |
| 28 | カアラ・ゴメン | ニューカレドニア | 738 |
| 29 | パイタ | ニューカレドニア | 726 |
| 30 | ポネリホウエン | ニューカレドニア | 708 |
| 31 | プアウト | ニューカレドニア | 691 |
| 32 | ウェゴア | ニューカレドニア | 678 |
| 33 | ポワンディミエ | ニューカレドニア | 675 |
| 34 | 潮 | ニューカレドニア | 670 |
| 35 | モンドール | ニューカレドニア | 649 |
| 36 | モンシネリー・トネグランデ | ガイアナ | 600 |
| 37 | コウマック | ニューカレドニア | 563 |
| 38 | ポウム | ニューカレドニア | 529 |
| 39 | ラ・フォア | ニューカレドニア | 506 |
| 40 | カナラ | ニューカレドニア | 448 |
| 41 | コネ | ニューカレドニア | 406 |
| 42 | クアウア | ニューカレドニア | 391 |
| 43 | ヌクヒバ | フランス領ポリネシア | 388 |
| 44 | マクーリア | ガイアナ | 378 |
| 45 | サント マリー ド ラ メール | ブーシュ デュ ローヌ | 375 |
| 46 | もいんどう | ニューカレドニア | 346 |
| 47 | ヒバオア島 | フランス領ポリネシア | 327 |
| 48 | 東方 | ニューカレドニア | 290 |
| 49 | ダンベア | ニューカレドニア | 258 |
| 50 | ラランス | ピレネー アトランティックス | 249 |

最小の自治体
| 自治体 | 部門 | 面積(ha) |
|---|
| 1 | カステルモロン・ダルブレ | ジロンド | 4 |
| 2 | プレシクス・バリソン | コートダルモール | 8 |
| 3 | ヴォーダーラント | ヴァル=ドワーズ | 10 |
| 4 | ラノワ | 北 | 16 |
| 5 | サン・タントワーヌ | ジロンド | 20 |
| 6 | マリエーブル | ヴァンデ | 22 |
| 7 | ラ フェリエール シュル リル | ウール | 25 |
| 8 | サントマリー | オートピレネー | 25 |
| 9 | ブール・ル・ロワ | サルト | 37 |
| 10 | モンルイ | ピレネー・オリエンタル | 39 |