導入

ゴードン ベネット カップ 2007、ブリュッセル
ゴードン ベネット航空カップは最古の航空競技会です。

歴史的
航空分野の技術開発を刺激したいと考え、冒険家でアメリカの報道界の大物であるジェームス・ゴードン・ベネットは、1906 年にこの国際コンテストを創設しました。フランス好きな彼は、16 機の気球が出発する場所としてパリのチュイルリー公園を選びました。初版。当初はあらゆるタイプの航空機が許可されていたため、サントス=デュモンはモーターとプロペラを備えた気球で飛び立った。

ゴードン ベネット カップ1906
ゴードン・ベネットも自動車に情熱を持っており、1900 年から 1905 年にかけて、同じく彼の名前を冠した自動車に関する自動車カップを組織しました。
多くの大会と同様、戦争によりカップの開催は中断されました。第二次世界大戦後、復興が実現したのは 1983 年でした。
結果
| 日付 | 出発地 | 勝者 | 国 | ボール | 時間[h] | 距離[km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 年 9 月 30 日 | パリ (フランス) | フランク・パーディ・ラーム、ヘンリー・ハーシー | 米国 | 米国 | 22:15 | 641.10 |
| 1907 年 10 月 21 日 | セントルイス (米国) | オスカー・エルブスロー、ヘンリー・ヘルム・クレイトン | ドイツ | ポンメルン | 40:00 | 1,403.55 |
| 1908 年 11 月 10 日 | ベルリン (ドイツ) | テオドール・シェック、エミール・メスナー | スイス | ヘルベティア | 73:01 | 1,190.00 |
| 1909 年 3 月 10 日 | チューリッヒ (スイス) | エドガー・W・ミックス、アンドレ・ルーセル | 米国 | アメリカⅡ | 35:07 | 1,121.11 |
| 1910/10/17 | セントルイス (米国) | アラン・ラムゼイ・ホーリー、オーガスタス・ポスト | 米国 | アメリカⅡ | 44:25 | 1,887.60 |
| 1911/10/5 | カンザスシティ (アメリカ合衆国) | ハンス・ゲリッケ、オットー・ダンカー | ドイツ | ベルリン II | 12:28 | 757.84 |
| 1912/10/27 | シュトゥットガルト (ドイツ) | モーリス・ビエネーム、ルネ・ランペルマイヤー | フランス | ピカルディ | 45:42 | 2,191.00 |
| 1913 年 12 月 10 日 | パリ (フランス) | ラルフ・ハズレット・アプソン、 ラルフ・アルビオン、ドゥルーリー・プレストン | 米国 | グッドイヤー | 43:30 | 618.00 |
| 1920 年 10 月 23 日 | バーミンガム (アメリカ合衆国) | エルンスト・デムイター、 M. ラブルース | ベルギー | ベルギー | 40:15 | 1,769.00 |
| 1921/09/18 | ブリュッセル (ベルギー) | ポール・アームブラスター、ルイ・アンセルミエ | スイス | チューリッヒ | 27:24 | 766.00 |
| 1922 年 8 月 6 日 | ジュネーブ (スイス) | アーネスト・デムイター、アレクサンダー・ヴェーンストラ | ベルギー | ベルギー | 25:49 | 1,372.10 |
| 1923/09/23 | ブリュッセル (ベルギー) | アーネスト・デムイター、 レオン・コッケルバーグ | ベルギー | ベルギー | 午後9時 | 1,155.00 |
| 1924/06/15 | ブリュッセル (ベルギー) | アーネスト・デムイター、レオン・コッケルバーグ | ベルギー | ベルギー | 43:16 | 714.00 |
| 1925/06/07 | ブリュッセル (ベルギー) | アレクサンダー・ヴェーンストラ、フィリップ・ケルサン | ベルギー | レオポルド王子 | 47:30 | 1,345.00 |
| 1926/05/30 | アントワープ (ベルギー) | ウォード・タンテ・ヴァン・オーマン、ウォルター・W・モートン | 米国 | グッドイヤーⅢ | 16:37 | 864.00 |
| 1927/09/10 | デトロイト (アメリカ合衆国) | エドワード・J・ヒル、アーサー・G・シュロッサー | 米国 | デトロイト | 48:00 | 1,198.00 |
| 1928/06/30 | デトロイト (アメリカ合衆国) | ウィリアム・エルズワース・ケプナー、 ウィリアム・オルムステッド・エアクソン | 米国 | アメリカ陸軍 | 48:00 | 740.80 |
| 1929/09/28 | セントルイス (米国) | ウォード・タンテ・ヴァン・オーマン、アラン・L・マクラッケン | 米国 | グッドイヤー VIII | 24:00 | 548.94 |
| 1930 年 9 月 1 日 | クリーブランド (アメリカ合衆国) | ウォード・タンテ・ヴァン・オーマン、アラン・L・マクラッケン | 米国 | グッドイヤー VIII | 27:56 | 872.00 |
| 1932 年 9 月 25 日 | バーゼル (スイス) | トーマス・G・W・セトル、ウィルフレッド・ブッシュネル | 米国 | アメリカ陸軍 | 41:20 | 1,550.00 |
| 1933/09/2 | シカゴ(アメリカ合衆国) | フランチェスコ・ヒネック、ズビグニフ・ブルジンスキ | ポーランド | SP-ADS コシチュシュコ | 38:32 | 1,361.00 |
| 1934/09/23 | ワルシャワ (ポーランド) | フランチェスコ・ヒネック、ヴワディスワフ・ポマスキ | ポーランド | SP-ADS コシチュシュコ | 44:48 | 1,333.00 |
| 1935/09/16 | ワルシャワ (ポーランド) | ズビグニフ・ブルジンスキ 、 ヴワディスワフ・ヴィソツキ | ポーランド | SP-AMY ポロニア II | 57:54 | 1,650.47 |
| 1936/08/30 | ワルシャワ (ポーランド) | アーネスト・ドゥムイター、ピエール・ホフマンス | ベルギー | OO-BFM ベルギー | 46:24 | 1,715.80 |
| 1937 年 6 月 20 日 | ブリュッセル (ベルギー) | アーネスト・ドゥムイター、ピエール・ホフマンス | ベルギー | OO-BFM ベルギー | 46:15 | 1,396.00 |
| 1938 年 9 月 11 日 | リエージュ (ベルギー) | アントニ・ヤヌシュ、フランチェスコ・ヤニク | ポーランド | SP-BCU LOPP | 37:47 | 1,692.00 |
| 1983 年 7 月 1 日 | パリ (フランス) | ステファン・マクネ、イレネウシュ・チェスラック | ポーランド | SP-BZO ポロネス | 36:00 | 690.00 |
| 1984/10/13 | チューリッヒ (スイス) | カール・スペンガー、マルティン・メスナー | スイス | HB-BFC ジュラ | 43:08 | 793.00 |
| 1985/09/28 | ジュネーブ (スイス) | ヨーゼフ・シュタルクバウム、ゲルト・ショルツ | オーストリア | HB-BBL フォルクスバンク | 21:09 | 342.00 |
| 1986/10/18 | ザルツブルク (オーストリア) | ヨーゼフ・シュタルクバウム、ゲルト・ショルツ | オーストリア | HB-BBL フォルクスバンク | 19:11 | 272.43 |
| 1987 年 3 月 10 日 | ゼーフェルト (オーストリア) | ヨーゼフ・シュタルクバウム、ゲルト・ショルツ | オーストリア | HB-BBL フォルクスバンク | 32:16 | 852.00 |
| 1988/10/23 | ブレゲンツ (オーストリア) | ヨーゼフ・シュタルクバウム、ゲルト・ショルツ | オーストリア | OE-PZS ポーラスターン | 41:09 | 1,110.90 |
| 1989/09/16 | レッヒ (オーストリア) | ヨーゼフ・シュタルクバウム、ゲルト・ショルツ | オーストリア | OE-PZS ポーラスターン | 37:33 | 911.20 |
| 1990 年 9 月 2 日 | レッヒ (オーストリア) | ヨーゼフ・シュタルクバウム、ゲルト・ショルツ | オーストリア | OE-PZS ポーラスターン | 33:20 | 692.50 |
| 1991/09/21 | レッヒ (オーストリア) | フォルカー・クインケ、ユルゲン・シューベルト | ドイツ | D-エウレジオ | 44:18 | 1,039.40 |
| 1992/09/19 | シュトゥットガルト (ドイツ) | デヴィッド・レビン、ジェームズ・ハーシェンド | 米国 | D-アスペン | 45:36 | 964.19 |
| 1993/4/10 | アルバカーキ (アメリカ合衆国) | ヨーゼフ・シュタルクバウム、ライナー・レースラー | オーストリア | OE-PZS ポーラスターン | 59:29 | 1,832.00 |
| 1994/09/18 | レッヒ (オーストリア) | カール・スペンガー、クリスチャン・ストール | スイス | HB-BZH シュタット ヴィル | 31:01 | 825.14 |
| 1995/9/9 | ウィル(スイス) | ヴィルヘルム・アイマース、ベルント・ランズマン | ドイツ | D-OCOL コロンブス II | 92:11 | 1,628.10 |
| 1996/09/28 | ヴァールシュタイン (ドイツ) | ヴィルヘルム・アイマース、ベルント・ランズマン | ドイツ | D-OCOL コロンブス II | 72:01 | 1,286.90 |
| 1997/09/07 | ヴァールシュタイン (ドイツ) | ヴィンセント・レイズ、ジャン・フランソワ・レイズ | フランス | F-PPSE 星の王子さま | 45:30 | 1,732.50 |
| 1998/09/12 | パリ (フランス) | 天候により中止 | ||||
| 1999/1/10 | アルバカーキ (アメリカ合衆国) | フィリップ・デ・コック、ロニー・ヴァン・ハバレ | ベルギー | D-OCOX ベルギカ II | 40:15 | 1,666.54 |
| 2000/09/09 | サン=テュベール (ベルギー) | ヴィルヘルム・アイマース、ベルント・ランズマン | ドイツ | D-OOWE コロンブス 4 世 | 70:49 | 795.70 |
| 2001/09/08 | ヴァールシュタイン (ドイツ) | ヴィンセント・レイズ、ジャン・フランソワ・レイズ | フランス | F-PPSE 星の王子さま | 77:47 | 1,626.60 |
| 2002/08/31 | シャテルロー (フランス) | ヴィンセント・レイズ、ジャン・フランソワ・レイズ | フランス | F-PPSE 星の王子さま | 69:59 | 1,282.30 |
| 2003/09/14 | アルケ・スナン (フランス) | ヴィンセント・レイズ、ジャン・フランソワ・レイズ | フランス | F-PPSE 星の王子さま | 53:42 | 1,596.50 |
| 2004/08/29 | ティオンヴィル (フランス) | リチャード・アブルッツォ、キャロル・ライマー・デイヴィス | 米国 | N96YD ゼログラビティ | 52:52 | 1,803.36 |
| 2005/10/1 | アルバカーキ (アメリカ合衆国) | ロバート・ベルベン、ブノワ・シメオン | ベルギー | N6326T | 65:20 | 3,400.39 |
| 2006/09/09 | ワースミュンスター (ベルギー) | フィリップ・ド・コック、ロニー・ヴァン・ハヴェール | ベルギー | D-OCOX ベルギカ II | 66:53 | 2,449.60 |
| 2007 年 9 月 15 日 | ブリュッセル (ベルギー) | Belgocontrol(ベルギーの航空交通の管理と管制)との合意が得られなかったためキャンセルされました。 | ||||
| 2008/10/7 | アルバカーキ (アメリカ合衆国) | デヴィッド・ヘンプルマン=アダムス、ジョナサン・メイソン | イギリス | N4054N レディラック | 74:12 | 1,768.67 |
| 2009 年 4 月 9 日 | ジュネーブ (スイス) | セバスチャン・ロラン、ヴィンセント・リース | フランス | F-PPSE ゴールデンアイ | 85:18 | 1588,294 |
