導入
2006 年 1 月1 日に確立されたハンガリーの最新の人口推計では、10,076,600 人という数字が示されました。これは、前年の初めと比較して住民が 20,900 人減少したことを表しており、自然人口不足の -38,200 人と移民収支のプラスの 17,300 人に分かれています。

出生率 – 死亡率 – 出生率 – 人口の自然移動
出典:
- 2003 年まで INED。
- その後:INSEE、オランダCBS。
- 2007 年から: ユーロスタット。
| 年 | 人口 1月1日 | 誕生 | 出生率 | 出生率 | 死亡者数 | 死亡率 | 自然なバランス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 9,292,514 | 195,567 | 20.9 | 2.60 | 106,902 | 11.4 | 88,665 |
| 1955年 | 9,766,600 | 210 430 | 21.4 | 2.80 | 97,848 | 9.9 | 112,582 |
| 1960年 | 9,961,044 | 146,461 | 14.6 | 2.02 | 101,525 | 10.1 | 44,936 |
| 1965年 | 10,140,035 | 133,009 | 13.1 | 1.82 | 108 119 | 10.6 | 24,890 |
| 1970年 | 10,322,099 | 151,819 | 14.6 | 1.97 | 120 197 | 11.6 | 31,622 |
| 1975年 | 10,500,928 | 194 240 | 18.4 | 2.35 | 131 102 | 12.4 | 63,138 |
| 1980年 | 10,709,463 | 148,673 | 13.8 | 1.91 | 145 355 | 13.5 | 3,318 |
| 1985年 | 10,598,556 | 130 200 | 12.3 | 1.85 | 147,614 | 13.9 | -17,414 |
| 1990年 | 10,374,823 | 125,679 | 12.1 | 1.87 | 145,660 | 14.0 | -19,981 |
| 1991年 | 10,373,153 | 127 207 | 12.2 | 1.87 | 144,813 | 13.9 | -17,606 |
| 1992年 | 10,373,647 | 121,724 | 11.7 | 1.78 | 148,781 | 14.3 | -27,057 |
| 1993年 | 10,365,035 | 117,033 | 11.2 | 1.69 | 150 244 | 14.5 | -33,211 |
| 1994年 | 10,350,010 | 115,598 | 11.1 | 1.64 | 146,889 | 14.2 | -31,291 |
| 1995年 | 10,336,700 | 112,054 | 10.8 | 1.57 | 145,431 | 14.0 | -33,377 |
| 1996年 | 10,321,229 | 105,272 | 10.2 | 1.46 | 143 130 | 13.8 | -37,858 |
| 1997年 | 10,301,247 | 100 350 | 9.7 | 1.38 | 139,434 | 13.5 | -39,084 |
| 1998年 | 10,279,724 | 97,301 | 9.4 | 1.33 | 140,870 | 13.7 | -43,569 |
| 1999年 | 10,253,416 | 94,645 | 9.2 | 1.29 | 143 210 | 13.9 | -48,565 |
| 2000年 | 10,221,644 | 97,597 | 9.5 | 1.32 | 135,601 | 13.2 | -38,004 |
| 2001年 | 10,200,298 | 97,047 | 9.5 | 1.31 | 132 183 | 12.9 | -35,136 |
| 2002年 | 10,174,853 | 96,804 | 9.5 | 1.30 | 132,833 | 13.0 | -36,029 |
| 2003年 | 10,142,362 | 94,647 | 9.3 | 該当なし | 135,823 | 13.4 | -41,176 |
| 2004年 | 10,116,742 | 95 100 | 9.4 | 1.28 | 132,500 | 13.1 | -37,400 |
| 2005年 | 10,097,500 | 97,500 | 9.7 | 135,700 | 13.5 | –38,200 | |
| 2006年 | 10,076,600 | ||||||
| 2007年 | 10,066,158 | ||||||
| 2008年 | 10,045,401 | ||||||
| 2009年 | 10,030,975 | ||||||
| 2010年 | 10,014,324 | ||||||
| 人口 | 誕生 | 出生率 | 出生率 | 死亡者数 | 死亡率 | 自然なバランス |
- 注: nd = 使用できません。

20世紀後半を通じて、ハンガリーは完全に非典型的な人口動態を描きました。ハンガリーは、当時、単純な世代交代を確実にするために必要だった、女性1人当たりの子供の数2.1人の基準を初めて下回った出生率の低下をヨーロッパで初めて記録した国となった。これは、1956 年から続いた減少の後、1959 年から 1960 年にかけて起こりました。人口の単純再生産基準を突破したヨーロッパで 2 番目の国であるドイツでは、これは 1970 年から 1971 年にのみ起こりました。ハンガリーの出生率は二度回復しようとしたが、最初は1968年だったが非常に短命で、その後1975年から1978年にかけて、西ヨーロッパの他の地域では出生率と出生率が永久に低下した。 1960 年から 1992 年にかけて、これら 2 回の急激な上昇を除けば、出生率は 1.70 から 2.02 の間で変動しました。しかし、1993年に新たな大幅な減少が起こり、出生率は2002年には1.30という歴史的最低値を記録した。ハンガリーの出生率にはすでに長い歴史があるため、人口は非常に高齢化しており、現在死亡者数は出生率をはるかに上回っている。出生数。 1982年から1983年にかけて、出生と死亡のバランスはマイナスの状態が続き、この国はすでに60万人以上の住民を失った。 CIA の 2006 年の予測は非常にネガティブです。

