導入
| 194行目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレショフからバルデヨフまでの路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | スロバキア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供都市 | プレショフ、バルデヨフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試運転 | 1893年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーラー | ジェレズニツェ・スロベンスキー共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術的特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 70km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔 | 通常ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 非電化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数 | 単車線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋滞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ジェレズニツェ・スロベンスキー共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ジェレズニチュナ・スポロチノス・スロヴェンスコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋滞 | ボーンズ (オムニバス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スロバキア鉄道の194 号線はプレショフとバルデヨフを結んでいます。
歴史
この路線は 1893 年 12 月 11 日に開通しました。









