2007年世界ラリー選手権(WRC)シーズン。
ノルウェーとアイルランドの2つの新しいラリーが登場し、ポルトガルが4年間の空白を経てカレンダーに復帰します。オーストラリア、キプロス、トルコの 3 つの集会がカレンダーから外れます。
日程・結果
| ステージ | ラリー | 表彰台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | パイロット | 車 | 時間 | ||
| 1 | モンテカルロラリーフランス /モナコ (1月19日~21日) | 1位 | セバスチャン・ローブフランス | シトロエン C4 WRC | 3:10:27.4 |
| 2番目 | ダニ・ソルドスペイン | シトロエンC4 WRC | 3:11:05.6 | ||
| 3位 | マーカス・グロンホルムフィンランド | フォード フォーカスRS WRC 06 | 3:11:50.2 | ||
| 2 | ラリー・スウェーデンスエード (2月9日~11日) | 1位 | マーカス・グロンホルムフィンランド | フォードフォーカス RS WRC 06 | 3:07:00.0 |
| 2番目 | セバスチャン・ローブフランス | シトロエン C4 WRC | 3:07:49.8 | ||
| 3位 | ミッコ・ヒルボネンフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:08:36.1 | ||
| 3 | ラリー・ノルウェーノルウェー (2月16日~18日) | 1位 | ミッコ・ヒルボネンフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:28:17.0 |
| 2番目 | マーカス・グロンホルムフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:28:26.5 | ||
| 3位 | ヘニング・ソルベルグノルウェー | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:32:01.6 | ||
| 4 | ラリーメキシコメキシコ (3月9日~11日) | 1位 | セバスチャン・ローブフランス | シトロエン C4 WRC | 3:48:13.3 |
| 2番目 | マーカス・グロンホルムフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:49:09.1 | ||
| 3位 | ミッコ・ヒルボネンフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:49:41.0 | ||
| 5 | ラリーポルトガルポルトガル (3月30日~4月1日) | 1位 | セバスチャン・ローブフランス | シトロエン C4 WRC | 3:53:33.1 |
| 2番目 | ペッター・ソルベルグノルウェー | スバル インプレッサWRC | 3:56:47.0 | ||
| 3位 | ダニ・ソルドスペイン | シトロエン C4 WRC | 3:58:38.4 | ||
| 6 | ラリー・アルゼンチンアルゼンチン (5月4日~6日) | 1位 | セバスチャン・ローブフランス | シトロエン C4 WRC | 2:52:03.8 |
| 2番目 | マーカス・グロンホルムフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 2:52:40.5 | ||
| 3位 | ミッコ・ヒルボネンフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 2:54:19.0 | ||
| 7 | サルデーニャ・ラリーイタリア (5月18日~20日) | 1位 | マーカス・グロンホルムフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:48:42.0 |
| 2番目 | ミッコ・ヒルボネンフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:49:11.2 | ||
| 3位 | ダニ・ソルドスペイン | シトロエン C4 WRC | 3:50:03.8 | ||
| 8 | アクロポリスラリーギリシャ (6月1日~3日) | 1位 | マーカス・グロンホルムフィンランド | フォード フォーカス RS WRC 06 | 3:49:22.6 |
| 2番目 | セバスチャン・ローブフランス | シトロエン C4 WRC | 3:50:01.2 | ||
| 3位 | ペッター・ソルベルグノルウェー | スバルインプレッサ WRC | 3:50:56.7 | ||
| 9 | ラリー・フィンランドフィンランド (8月3日~8月5日) | 1位 | |||
| 2番目 | |||||
| 3位 | |||||
| 10 | ラリードイツドイツ (8月17日~19日) | 1位 | |||
| 2番目 | |||||
| 3位 | |||||
| 11 | ラリー・ニュージーランドニュージーランド (8月31日~9月2日) | 1位 | |||
| 2番目 | |||||
| 3位 | |||||
| 12 | カタルーニャラリースペイン (10月5日~7日) | 1位 | |||
| 2番目 | |||||
| 3位 | |||||
| 13 | コルシカ島ツアーフランス (10月12日~14日) | 1位 | |||
| 2番目 | |||||
| 3位 | |||||
| 14 | ラリージャパン日本 (10月26日~28日) | 1位 | |||
| 2番目 | |||||
| 3位 | |||||
| 15 | ラリー・アイルランドアイルランド (11月16日~18日) | 1位 | |||
| 2番目 | |||||
| 3位 | |||||
| 16 | ラリーウェールズ![]() (11月30日~12月2日) | 1位 | |||
| 2番目 | |||||
| 3位 | |||||
ランキング
ドライバー
| 位置 | ドライバー | 集会 | 合計 ポイント | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私の | スウェーデン | または | メキシコ | POR | ARG | ITA | RCMP | 終わり![]() | 全て | ニュージーランド | 超能力者 | 英語 | 日本![]() | IRL | ギャル![]() | |||
| 1 | ![]() | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 |
| 2 | セバスチャン・ローブ | 10 | 8 | – | 10 | 10 | 10 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 |
| 3 | ![]() | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 |
| 4 | ダニ・ソルド | 8 | – | – | 5 | 6 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
| 5 | ペッター・ソルベルグ | 3 | – | 5 | – | 8 | – | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 6 | ヘニング・ソルベルグ | – | 5 | 6 | – | – | 4 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| 7 | クリス・アトキンソン | 5 | 1 | – | 4 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 8 | ![]() | – | – | 4 | 2 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 9 | ダニエル・カールソン | – | 4 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 10 | マンフレッド・ストール | – | 2 | – | 3 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 11 | ![]() | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 12 | ジジ・ガリ | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 13 | ![]() | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 14 | マシュー・ウィルソン | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 15 | ユホ・ハンニネン | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
ビルダー
| 位置 | 厩舎 | 集会 | 合計 ポイント | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私の | スウェーデン | または | メキシコ | POR | ARG | ITA | RCMP | 終わり | 全て | ニュージーランド | 超能力者 | 英語 | 日本 | IRL | ギャル | |||
| 1 | BP-フォード WRT | 10 | 16 | 18 | 14 | 9 | 14 | 18 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 114 |
| 2 | シトロエン合計WRT | 18 | 9 | 1 | 15 | 16 | 13 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 |
| 3 | ストバートM スポーツフォード RT | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 4 | スバル WRT | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
| 5 | OMVクロノス シトロエン WRT | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
| 6 | マンチのフォード RT | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 世界ラリー選手権 |
| 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 |
| 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |









