英国 F3 選手権は、長年にわたって世界で最も過酷で最も権威のある F3 選手権です。フランス、ドイツ、イタリアの同種のものよりも国際的であり(英国のパイロットに加えて、スカンジナビアと南米の優秀なパイロットからも非常に人気がありました)、国内で最も多くのF1チームが存在する国で競争することからも恩恵を受けました。このように、英国F3選手権での成功により、F1 の意思決定者との接触が容易になりました。
しかし、2003年とF3ユーロシリーズ(ドイツ選手権とフランス選手権の統合)の誕生以来、イギリス選手権のレベルは低下している。現在、最高の F3 ドライバー (英国人を含む) は F3 ユーロシリーズでの競争を好みます。
英国統一選手権が存在したのは 1979 年になってからでした。以前は、シーズンごとに最大 3 つのチャンピオンシップを同時に行うことができました。
賞品一覧
| 年 | 勝者 | 国籍 | 車 |
| 1964年 | ジャッキー・スチュワート | イギリス | クーパー |
| ロッド・バンティング | イギリス | クーパー | |
| 1965年 | トニー・ディーン | イギリス | ブラバム・フォード |
| 1966年 | ハリー・スティラー | イギリス | ブラバム・フォード |
| 1967年 | ハリー・スティラー | イギリス | ブラバム・フォード |
| 1968年 | ハリー・スティラー | イギリス | ブラバム・フォード |
| ティム・シェンケン | オーストラリア | ブラバム・フォード | |
| 1969年 | エマーソン・フィッティパルディ | ブラジル | ロータス・フォード |
| 1970年 | デイブ・ウォーカー | イギリス | ロータス・フォード |
| カルロス・ペース | ブラジル | ロータス・フォード | |
| トニー・トリマー | ブラジル | ブラバム・フォード | |
| 1971年 | ロジャー・ウィリアムソン | イギリス | マーチ・フォード |
| デイブ・ウォーカー | イギリス | ロータス・フォード | |
| 1972年 | ロジャー・ウィリアムソン | イギリス | ウィートクロフト・フォード |
| リッキー・フォン・オペル | リヒテンシュタイン | フォード少尉 | |
| 1973年 | トニー・ブリーズ | イギリス | マーチ・フォード |
| トニー・ブリーズ | イギリス | マーチ・フォード | |
| イアン・テイラー | イギリス | マーチ・フォード | |
| 1974年 | ブライアン・ヘントン | イギリス | マーチ・フォード |
| ブライアン・ヘントン | イギリス | マーチ・フォード | |
| 1975年 | グンナー・ニルソン | スエード | 3月~トヨタ |
| 1976年 | ルパート・キーガン | イギリス | 3月~トヨタ |
| ブルーノ・ジャコメリ | イタリア | 3月~トヨタ | |
| 1977年 | スティーブン・サウス | イギリス | 3月~トヨタ |
| デレク・デイリー | アイルランド | シェブロントヨタ | |
| 1978年 | デレク・ワーウィック | イギリス | ラルトトヨタ |
| ネルソン・ピケ | ブラジル | ラルトトヨタ | |
| 1979年 | チコ・セラ | ブラジル | 3月~トヨタ |
| 1980年 | ステファン・ヨハンソン | スエード | 3月~トヨタ |
| 1981年 | ジョナサン・パーマー | イギリス | ラルトトヨタ |
| 1982年 | トミー・バーン | アイルランド | ラルトトヨタ |
| 1983年 | アイルトン・セナ | ブラジル | ラルトトヨタ |
| 1984年 | ジョニー・ダンフリーズ | イギリス | ラルト-フォルクスワーゲン |
| 1985年 | マウリシオ・グジェルミン | ブラジル | ラルト-フォルクスワーゲン |
| 1986年 | アンディ・ウォレス | イギリス | レイナード・フォルクスワーゲン |
| 1987年 | ジョニー・ハーバート | イギリス | レイナード・フォルクスワーゲン |
| 1988年 | JJ レート | フィンランド | レイナード・トヨタ |
| 1989年 | デビッド・ブラバム | オーストラリア | ラルト-フォルクスワーゲン |
| 1990年 | ミカ・ハッキネン | フィンランド | ラルト・ムゲン |
| 1991年 | ルーベンス・バリチェロ | ブラジル | ラルト・ムゲン |
| 1992年 | ジル・ド・フェラン | ブラジル | レイナード・ムゲン |
| 1993年 | ケルビン・バート | イギリス | ダララ・ムゲン |
| 1994年 | ヤン・マグヌッセン | デンマーク | ダララ・ムゲン |
| 1995年 | オリバー・ギャビン | イギリス | ダラーラ・ボクスホール |
| 1996年 | ラルフ・ファーマン | アイルランド | ダララ・ムゲン |
| 1997年 | ジョニー・ケイン | イギリス | ダララ・ムゲン |
| 1998年 | マリオ・ハーバーフェルド | ブラジル | ダララ・ムゲン |
| 1999年 | マーク・ハインズ | イギリス | ダララ・ムゲン |
| 2000年 | アントニオ・ピッツォニア | ブラジル | ダララ・ムゲン |
| 2001年 | 佐藤拓磨 | 日本 | ダララ・ムゲン |
| 2002年 | ロビー・カー | イギリス | ダララ・ムゲン |
| 2003年 | アラン・ファン・デル・メルヴェ | 南アフリカ | ダララ・ムゲン |
| 2004年 | ネルソン・アンジェロ・ピケ | ブラジル | ダララ・ムゲン |
| 2005年 | アルバロ・パレンテ | ポルトガル | ダララ・ムゲン |
| 2006年 | マイク・コンウェイ | イギリス | ダラーラ-メルセデス |

