導入
| ルーマニア語 |
| 辞書 |
| スワデシュのリスト |
| 地理的分布 |
| 歴史 |
| 地域ごとのバリエーション |
| モルドバ |
| 文法 |
| 冠詞、名詞、修飾形容詞、数字形容詞 |
| 動詞 |
| 代名詞と代名詞形容詞 |
| 変わらない言葉たち |
| 簡単な文 |
| 複雑な文 |
| 音韻論 |
| 書き込み |
ルーマニア語話者の総数は、ルーマニア語を母語とする 2,400 万人に加え、第二言語として話す人が 400 万人と推定されています。ルーマニア語を話す人は多くの国にいますが、言語の地位は国によって異なります。
ルーマニア語話者または母語話者の数を報告する統計もあれば、ルーマニアの少数民族(通常はルーマニアとモルドバ共和国の近隣諸国)に属する人々、またはこれらの国から来た人々の数を報告する統計もあります(場合によっては)。ルーマニア語を話す人の移民国からの場合は例外です)。後者に関しては、正確な数字は示せませんが、彼らはルーマニア語を話すと推測できます。


ルーマニアの公用語

- 唯一の公用語がルーマニア語であるルーマニアでは、人口の 90% 以上に相当する 19,741,356 人がこの言語を母語として話しています。
- モルドバ共和国ではルーマニア語も公用語であり、人口の80%にあたる2,588,355人(2,029,847人がモルドバ人、558,508人がルーマニア人)の母国語です。
- 沿ドニエストル共和国モルドバ共和国では、正式にはモルドバと呼ばれるルーマニア語が、ロシア語、ウクライナ語と並ぶ第3の公用語です。人口55万5,347人の31.9%、つまり約17万8,000人がモルドバ人として登録されている。
- セルビアでは、34万5,763人が国民的少数民族であるルーマニア人に属していると主張しているが、ルーマニア語を話す人口が総人口の15%に達するヴォイボディナ(セルビア)の地域では、ルーマニア語が「公用」とされている。
- 2007 年以来、ルーマニア語は欧州連合の公用語の 1 つでもあります。
- ラテン連合ではルーマニア語も公用語に数えられています。
移民中のルーマニア人
| 国 | 人数 | 人々のステータス | 年 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| スペイン | 524,995 | ルーマニア出身でスペイン国籍を持たず、スペインに合法的に居住している | 2007年 | エル・ピリオディコ |
| アメリカ合衆国 | 367 278 | ルーマニア出身の | 2000年 | 米国商務省、経済統計局、米国国勢調査局 |
| イスラエル | 250,000 | ルーマニア語を母語とするイスラエル国民 | 1993年 | Ethnologue.com |
| イタリア | 248 249 | ルーマニア出身でイタリア国籍を持たず、合法的にイタリアに居住している | 2004年 | 国立統計研究所 |
| 37,971 | モルドバ共和国出身でイタリア国籍を持たず、合法的にイタリアに居住している | |||
| フランス | 10,510 | ルーマニア国籍の | 1999年 | 移民政策研究所 |
| 502 | モルドバ国籍の | |||
| ドイツ | 73,365 | ルーマニア出身でドイツ国籍を持たず、合法的にドイツに居住している | 2004年 | ドイツ連邦統計局 |
| カナダ | 50,895 | ルーマニア語のネイティブスピーカー | 2001年 | カナダ統計局 |
| ギリシャ | 23,066 | ルーマニア国籍の | 2001年 | 移民政策研究所 |
| 5,898 | モルドバ国籍の | |||
| オーストリア | 16,885 | ルーマニア語を話す人 | 2001年 | オーストリアの統計 |
| オーストラリア | 15,755 | ルーマニア出身の | 2006年 | オーストラリア統計局 |
| スエード | 17,352 | ルーマニア生まれ | 2008年 | セントラルビラン統計 |
| ポルトガル | 3,758 | ルーマニア出身でポルトガル国籍を持たず、合法的にポルトガルに居住している | 2006年 | 国立統計研究所 |
| アイルランド | 5,838 | ルーマニア生まれ | 2002年 | 移民政策研究所 |
| オランダ | 5,510 | ルーマニア生まれ | 2003年 | 移民政策研究所 |
| ベルギー | 4,617 | ルーマニア国籍の | 2004年 | 移民政策研究所 |
| デンマーク | 2,107 | ルーマニア生まれ | 2003年 | 移民政策研究所 |
| ノルウェー | 1,274 | ルーマニア生まれ | 2002年 | 移民政策研究所 |
| フィンランド | 791 | ルーマニア生まれ | 2002年 | 移民政策研究所 |
