導入
- 分割されていない同位体表も参照してください。
これらの表には、化学元素のすべての既知の同位体がリストされており、左から右に原子番号が増加し、上から下に中性子の数が増加する順に並べられています。半減期は各同位体のセルの色で示され、半減期が異なる 2 つの崩壊モードを持つ同位体は背景と境界線の色が異なります。
赤色の要素 (安定要素) は、「安定の谷」と呼ばれる配列を形成します。
| エル | 不安定 |
| エル | 1~10日 |
| エル | 10~100日 |
| エル | 100日~10年 |
| エル | 10~10,000年 |
| エル | >10,000年 |
| エル | 天然放射性元素 |
| エル | 安定した |

元素 1 ~ 15 (水素からリン)
| p | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | おい | 3 | 4 | |||||||||
| n | H | 李 | なれ | 5 | 6 | |||||||
| 1 | D | 3彼 | B | C | 7 | |||||||
| 2 | T | 4彼 | 5里 | 6ビー | 8C | N | 8 | |||||
| 3 | 5彼 | 6李 | 7ビー | 8B | 9C | ○ | 9 | |||||
| 4 | 6彼 | 7李 | 8ビー | 9B | 10℃ | 11N | F | 10 | ||||
| 5 | 8李 | 9ビー | 10B | 11C | 12N | 13O | 生まれる | 11 | ||||
| 6 | 8彼 | 9李 | 10ビー | 11B | 12C | 13N | 14O | 該当なし | 12 | |||
| 7 | 11ビー | 12B | 13C | 14N | 15O | 16F | 17やめてください | マグネシウム | 13 | |||
| 8 | 11李 | 12ビー | 13B | 14C | 15N | 16O | 17F | 18やめてください | 19な | 20mg | アル | 14 |
| 9 | 14B | 15℃ | 16N | 17O | 18F | 19やめてください | 20Na | 21mg | もし | 15 | ||
| 10 | 14ビー | 15B | 16C | 17N | 18O | 19F | 20やめてください | 21な | 22mg | 23アル | P | |
| 11 | 17C | 18N | 19O | 20階 | 21やめてください | 22な | 23mg | 24アル | 25もしも | |||
| 12 | 17B | 18C | 19N | 20時 | 21F | 22やめてください | 23な | 24mg | 25アル | 26もしも | 27P | |
| 13 | 19C | 20N | 21O | 22階 | 23やめてください | 24な | 25mg | 26アル | 27もしも | 28P | ||
| 14 | 21N | 22O | 23階 | 24やめてください | 25ナ | 26mg | 27アル | 28もしも | 29P | |||
| 15 | 23時 | 24階 | 25やめてください | 26ナ | 27mg | 28アル | 29もしも | 30P | ||||
| 16 | 24時 | 25階 | 26やめてください | 27ナ | 28mg | 29アル | 30場合 | 31P | ||||
| 17 | 27やめてください | 28な | 29mg | 30アル | 31もしも | 32P | ||||||
| 18 | 29な | 30mg | 31アル | 32もしも | 33P | |||||||
| 19 | 30ナ | 31mg | 32アル | 33もしも | 34P | |||||||
| 20 | 31Na | 32mg | 33アル | 34もしも | 35P | |||||||
| 21 | 32Na | 34アル | 35もしも | 36P | ||||||||
| 22 | 33Na | 36もしも | 37P | |||||||||
| 23 | 38P | |||||||||||
| 24 | 39P |

元素 31 ~ 45 (ガリウムからロジウム)
| p | 31 | 32 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガ | ゲ | ||||||||||||||
| n | 61Ge | ||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | 33 | ||||||||||||||
| 32 | 63ガ | 64Ge | エース | 34 | |||||||||||
| 33 | 64ガ | 65Ge | セ | 35 | 36 | ||||||||||
| 34 | 65ガ | 66Ge | 68セ | Br | クローラ | 37 | |||||||||
| 35 | 66ガ | 67Ge | 68エース | 69セ | Rb | ||||||||||
| 36 | 67ガ | 68Ge | 69エース | 70秒 | 72クローナ | 38 | |||||||||
| 37 | 68ガ | 69Ge | 70エース | 71セ | 72ベッドルーム | 73クローナ | 74Rb | シニア | 39 | ||||||
| 38 | 69ガ | 70Ge | 71エース | 72セ | 73ベッドルーム | 74クローナ | 75Rb | Y | 40 | ||||||
| 39 | 70ガ | 71Ge | 72エース | 73セ | 74ベッドルーム | 75クローナ | 76Rb | 77シニア | ジル | ||||||
| 40 | 71ガ | 72Ge | 73エース | 74セ | 75ベッドルーム | 76クローナ | 77Rb | 78シニア | |||||||
| 41 | 72ガ | 73Ge | 74エース | 75秒 | 76ベッドルーム | 77クローナ | 78Rb | 79シニア | 81ジルコニア | 41 | |||||
| 42 | 73ガ | 74Ge | 75エース | 76セ | 77ベッドルーム | 78クローナ | 79Rb | 80シニア | 81Y | 82ジルコニア | いいえ。 | 42 | |||
| 43 | 74ガ | 75Ge | 76エース | 77セ | 78ベッドルーム | 79クローナ | 80ポンド | 81シニア | 82Y | 83ジルコニア | 84いいえ | MB | |||
| 44 | 75ガ | 76Ge | 77エース | 78セ | 79ベッドルーム | 80クローナ | 81Rb | 82シニア | 83Y | 84ジルコニア | 43 | ||||
| 45 | 76ガ | 77Ge | 78エース | 79セ | 80ベッドルーム | 81クローナ | 82Rb | 83シニア | 84Y | 85ジル | 86いいえ | 87MB | Tc | ||
| 46 | 77ガ | 78Ge | 79エース | 80秒 | 81ベッドルーム | 82クローナ | 83Rb | 84シニア | 85Y | 86ジルコニア | 87いいえ。 | 88MB | 44 | ||
| 47 | 78ガ | 79Ge | 80エース | 81セ | 82ベッドルーム | 83クローナ | 84Rb | 85シニア | 86Y | 87ジルコニア | 88いいえ | 89MB | 90TC | ル | 45 |
| 48 | 79ガ | 80Ge | 81エース | 82セ | 83ベッドルーム | 84クローナ | 85Rb | 86シニア | 87Y | 88ジル | 89いいえ。 | 90MB | 91TC | 92ル | RH |
| 49 | 80ガ | 81Ge | 82エース | 83セ | 84ベッドルーム | 85クローナ | 86Rb | 87シニア | 88Y | 89ジル | 90いいえ | 91MB | 92TC | 93ル | |
| 50 | 81ガ | 82Ge | 83エース | 84セ | 85ベッドルーム | 86クローナ | 87Rb | 88シニア | 89Y | 90ジル | 91いいえ | 92MB | 93TC | 94ル | 95Rh |
| 51 | 82ガ | 83Ge | 84エース | 85セ | 86ベッドルーム | 87クローナ | 88Rb | 89シニア | 90Y | 91ジル | 92いいえ | 93MB | 94Tc | 95ル | 96Rh |
| 52 | 83ガ | 84Ge | 85エース | 86セ | 87ベッドルーム | 88クローナ | 89Rb | 90シニア | 91Y | 92ジル | 93いいえ | 94MB | 95TC | 96ル | 97Rh |
| 53 | 86エース | 87セ | 88ベッドルーム | 89クローナ | 90Rb | 91シニア | 92Y | 93ジル | 94いいえ | 95MB | 96TC | 97ル | 98RH | ||
| 54 | 87エース | 88セ | 89ベッドルーム | 90クローナ | 91Rb | 92シニア | 93Y | 94ジル | 95いいえ | 96MB | 97TC | 98ルー | 99Rh | ||
| 55 | 89セ | 90ベッドルーム | 91クローナ | 92Rb | 93シニア | 94Y | 95ジル | 96いいえ | 97MB | 98TC | 99ル | 100Rh | |||
| 56 | 91ベッドルーム | 92クローナ | 93Rb | 94シニア | 95年 | 96ジル | 97いいえ | 98MB | 99TC | 100ルー | 101RH | ||||
| 57 | 91セ | 92ベッドルーム | 93クローナ | 94Rb | 95シニア | 96Y | 97ジル | 98いいえ | 99MB | 100TC | 101ル | 102RH | |||
| 58 | 94クローナ | 95Rb | 96シニア | 97年 | 98ジル | 99いいえ | 100MB | 101TC | 102ル | 103RH | |||||
| 59 | 95クローナ | 96Rb | 97シニア | 98歳 | 99ジル | 100番 | 101MB | 102Tc | 103ル | 104RH | |||||
| 60 | 97Rb | 98シニア | 99年 | 100ジル | 101いいえ | 102MB | 103Tc | 104ル | 105RH | ||||||
| 61 | 97クローナ | 98Rb | 99シニア | 100円 | 101Zr | 102いいえ | 103MB | 104Tc | 105ル | 106RH | |||||
| 62 | 99Rb | 102ジルコニア | 103いいえ | 104MB | 105Tc | 106ル | 107RH | ||||||||
| 63 | 102Y | 104いいえ | 105MB | 106Tc | 107ル | 108RH | |||||||||
| 64 | 105いいえ | 106MB | 107TC | 108ル | 109RH | ||||||||||
| 65 | 106いいえ | 107MB | 108TC | 109ル | 110Rh | ||||||||||
| 66 | 108MB | 109TC | 110ル | 111RH | |||||||||||
| 67 | 110TC | 111ル | 112RH | ||||||||||||
| 68 | 112ル | 113RH | |||||||||||||
| 69 | 113ル | 114RH |

