導入
この記事では、ブービエ星座にある星を、見かけの等級の小さい順に分類してリストします。

リスト
| 名前 | B | F | HD | ヒップ | もっている | 12月 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(アル) | 親切 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルクトゥルス | α | 16 | 124897 | 69673 | 午後2時15分: 40分: 35分 | +19°11’14.2” | −0.05 | −0.31 | 37 | K2IIIp | アルクトゥルス、ハリス・エル・セマ。 3 番目に明るい星、変光星 |
| εブー | ε | 36 | 129988 | 72105 | 午後2時44分59秒25 | +27° 04′ 27.0” | 2.35 | −1.69 | 210 | A0 | イルザ、ミラーク、プルケリマ、ミザール。連星 |
| ηブー | η | 8 | 121370 | 67927 | 1 : 54 :41:午後12時 | +18度23分54.9インチ | 2.68 | 2.41 | 37 | G0IV | ムプリド |
| εブー | ε | 36 | 129989 | 午後2時44分59秒20 | +27° 04′ 27.0” | 2.70 | ε Boo システムのコンポーネント | ||||
| γブー | γ | 27 | 127762 | 71075 | 午後2時32分04秒76 | +38°18’28.4” | 3.04 | 0.96 | 85 | A7IIIvar | セギヌス、セギン、セギヌス、ハリス。 δ Sct 型の変数 |
| δブー | δ | 49 | 135722 | 74666 | 3時15分: 30時:午後10時 | +33°18’54.4″ | 3.46 | 0.69 | 117 | G8III | |
| βブー | β | 42 | 133208 | 73555 | 午後3時01分56秒79 | +40° 23′ 26.3″ | 3.49 | −0.64 | 219 | G8III | ネッカー、メレス |
| ρブー | ρ | 25 | 127665 | 71053 | 午後2時31分49秒86 | +30° 22′ 16.1” | 3.57 | 0.27 | 149 | K3Ⅲ | ヘメライン・プリマ、アル・ハマライン |
| ゼータブー | ζ | 30 | 129246 | 71795 | 午後2時41分08秒92 | +13° 43′ 42.0” | 3.78 | 0.06 | 180 | A3IVn | ダブルスター |
| θブー | θ | 23 | 126660 | 70497 | 午後2時25分12時02分 | +51度51分06.2インチ | 4.04 | 3.22 | 48 | F7V | アセルス・プリムス |
| υブー | υ | 5 | 120477 | 67459 | 午後1時49分28秒70 | +15° 47′ 52.1″ | 4.05 | −0.33 | 245 | K5IIIvar | |
| λブー | λ | 19 | 125162 | 69732 | 午後2時16分、 23時、 18時 | +46° 05′ 16.5″ | 4.18 | 1.81 | 97 | A0sh | |
| μ1ブー | μ1 | 51 | 137391 | 75411 | 午後3時24分: 29時:54分 | +37° 22′ 37.1” | 4.31 | 1.46 | 121 | F0V | アルカルロプス、インカルニス、クラバ、ヴェナブルム。ダブルスター |
| ゼータブー | ζ | 30 | 129247 | 午後2時41分08秒90 | +13° 43′ 42.0” | 4.43 | |||||
| σブー | σ | 28 | 128167 | 71284 | 午後2時34分40秒69 | +29° 44′ 41.3″ | 4.47 | 3.52 | 50 | F3Vwvar | ヘメライン・セクンダ、アル・ハマライン |
| π1ブー | π1 | 29 | 129174 | 71762 | 午後2時40分43秒56 | +16度25分05.9インチ | 4.49 | −0.45 | 317 | B9p MnHg | 連星 |
| τブー | τ | 4 | 120136 | 67275 | 午後1時47分16秒04 | +17度27分24.4インチ | 4.50 | 3.53 | 51 | F7V | 系外惑星がある |
| ψブー | ψ | 43 | 133582 | 73745 | 午後3時4分26時86分 | +26度56分51.6インチ | 4.52 | 0.10 | 250 | K2III | |
| κ2ブー | κ² | 17 | 124675 | 69483 | 午後2時13分28時95分 | +51° 47′ 24.0″ | 4.53 | 1.14 | 155 | A8IV | アセルス・テルティウス。連星 |
| ξブー | ξ | 37 | 131156 | 72659 | 午後2時51分23秒 | +19° 06′ 02.3” | 4.54 | 5.41 | 22 | G8V + K4V | BY Dra型の変数 |
| οブー | ο | 35 | 129972 | 72125 | 午後2時45分午後2時50分 | +16° 57′ 51.9” | 4.60 | 0.40 | 225 | K0Ⅲ | |
| ιブー | ι | 21 | 125161 | 69713 | 午後2時16分10時07分 | +51° 22′ 01.3” | 4.75 | 2.38 | 97 | A9V | アセルス・セクンドゥス。三重星変光型δ Sct |
| HD 125351 | もっている | 125351 | 69879 | 午後2時17分59秒82 | +35度30分34.1インチ | 4.80 | 0.63 | 223 | K1III | バイナリ分光分析 | |
| 34 ブー | W | 34 | 129712 | 71995 | 午後2時43分25秒37 | +26度31分40.4インチ | 4.80 | −2.38 | 888 | M3III | |
| ωブー | ω | 41 | 133124 | 73568 | 午後3時02分06秒51 | +25° 00′ 29.7” | 4.80 | −0.41 | 359 | K4III | |
| 12 ブー | d | 12 | 123999 | 69226 | 午後2時10分23秒95 | +25度05分30.6インチ | 4.82 | 2.00 | 120 | F9IVw | |
| 44 ブー | 私 | 44 | 133640 | 73695 | 午後3時3分47秒68 | +47度39分14.5インチ | 4.83 | 4.30 | 42 | G2V + G2V | W UMa 型の変数 |
| 20 ブー | 20 | 125560 | 70027 | 午後2時19分45秒32 | +16°18’24.5″ | 4.84 | 1.01 | 190 | K3Ⅲ | ||
| 126128 | 70327 | 午後2時23分22秒74 | +08° 26′ 47.9″ | 4.86 | 0.76 | 215 | A0V | ||||
| 31 ブー | 31 | 129312 | 71832 | 午後2時41分38秒76 | +08° 09′ 42.3″ | 4.86 | −1.38 | 576 | G8IIIvar | ||
| 6 ブー | e | 6 | 120539 | 67480 | 午後1時49分42秒82 | +21度15分50.6インチ | 4.92 | −0.34 | 368 | K4III | |
| 45 ブー | c | 45 | 134083 | 73996 | 3:07 : 17:95午後 | +24度52分10.5インチ | 4.93 | 3.46 | 64 | F5V | |
| ν2ブー | ν² | 53 | 138629 | 76041 | 午後3時31分46秒99 | +40° 53′ 57.7″ | 4.98 | −0.62 | 430 | A5V | |
| 9 ブー | 9 | 121710 | 68103 | 1時56分34秒16時 | +27度29分31.9インチ | 5.02 | −1.47 | 648 | K3IIIvar | ||
| ν1ブー | ν1 | 52 | 138481 | 75973 | 午後3時30分55秒 | +40° 49′ 59.0″ | 5.04 | −2.10 | 872 | K5III | |
| 123657 | 69038 | 午後2時7分55秒 | +43° 51′ 16.3″ | 5.13 | −0.64 | 465 | M4.2III | ||||
| 134190 | 73909 | 午後3時6分: 16時: 67分 | +54° 33′ 22.6” | 5.24 | 0.73 | 260 | G8III | ||||
| φBoo | φ | 54 | 139641 | 76534 | 午後3時37分49秒55 | +40度21分11.8インチ | 5.25 | 1.76 | 163 | G8III-IV | |
| 13 ブー | 13 | 123782 | 69068 | 午後2時8分17秒36 | +49°27’28.9” | 5.26 | −0.90 | 556 | M2III | CFブー。不規則変数 | |
| χブー | χ | 48 | 135502 | 74596 | 午後3時14分29秒 | +29° 09′ 51.2” | 5.28 | 1.07 | 226 | A2V | |
| 15 ブー | 15 | 124679 | 69612 | 午後2時14分50秒 | +10° 06′ 03.6” | 5.29 | 0.82 | 255 | K1III | ||
| 50 ブー | 50 | 136849 | 75178 | 午後3時21分48秒61 | +32度56分01.2インチ | 5.38 | 0.98 | 247 | B9Vn | ||
| 33 ブー | 33 | 129002 | 71618 | 2 : 38:50 : 28時 | +44度24分16.4インチ | 5.39 | 1.49 | 197 | A1V | ||
| 22 ブー | f | 22 | 126661 | 70602 | 午後2時26分27秒41 | +19度13分36.6インチ | 5.40 | 0.68 | 286 | F0m | |
| 18 ブー | 18 | 125451 | 69989 | 午後2時19分16時22分 | +13° 00′ 15.8” | 5.41 | 3.33 | 85 | F5IV | ||
| 137704 | 75572 | 午後3時26分: 17時46分 | +34°20’09.1” | 5.46 | −0.42 | 489 | K4III | ||||
| 131111 | 72582 | 午後2時50分29.80秒 | +37°16’18.5” | 5.47 | 1.53 | 200 | K0Ⅲ~Ⅳ | ||||
| 140728 | 76957 | 午後3時42分50秒82 | +52° 21′ 39.0” | 5.48 | 0.54 | 317 | B9p… | ||||
| 133392 | 73634 | 午後3時03分06時08分 | +35°12’20.8” | 5.52 | 0.89 | 275 | G8III: | ||||
| 14 ブー | 14 | 124570 | 69536 | 午後2時14分05時33分 | +12° 57′ 34.5″ | 5.53 | 2.92 | 108 | F6IV | ||
| 32 ブー | 32 | 129336 | 71837 | 午後2時41分43秒62 | +11度39分39.4インチ | 5.55 | 0.19 | 385 | G8III | ||
| 137071 | 75257 | 午後3時22分37秒 | +39° 34′ 53.4″ | 5.56 | −3.99 | 2650 | K4III | ||||
| 118889 | 66640 | 午後1時39分34秒68 | +10° 44′ 46.7″ | 5.57 | 1.93 | 175 | F0V | ||||
| 24 ブー | g | 24 | 127243 | 70791 | 午後2時28分38秒09 | +49度50分41.9インチ | 5.58 | 0.70 | 308 | G3IV | |
| 47 ブー | k | 47 | 133962 | 73841 | 午後3時05分25秒89 | +48° 09′ 03.2” | 5.59 | 1.08 | 260 | A1V | |
| 2 ブー | 2 | 119126 | 66763 | 午後1時41分02秒36 | +22度29分45.0インチ | 5.63 | 0.66 | 322 | G9III | ||
| 132254 | 73100 | 午後2時56分22秒94 | +49° 37′ 44.4″ | 5.63 | 3.65 | 81 | F7V | ||||
| 40 ブー | 40 | 132772 | 73369 | 午後2時59分36秒97 | +39度15分54.8インチ | 5.64 | 2.13 | 164 | F1III-IV | ||
| 136729 | 75043 | 午後3時20分05時14分 | +51度57分30.6インチ | 5.65 | 1.58 | 213 | A4V | ||||
| 46 ブー | b | 46 | 134320 | 74087 | 3 : 08:23 :午後78時 | +26° 18′ 04.3″ | 5.67 | 0.12 | 420 | K2III | |
| 39 ブー | 39 | 131041 | 72524 | 午後2時49分41秒36 | +48度43分14.0インチ | 5.68 | 1.44 | 229 | F6V+… | ||
| 7 ブー | 7 | 121107 | 67787 | 午後1時53分12時95分 | +17° 55′ 58.3″ | 5.71 | −0.90 | 683 | G5III | ||
| 118508 | 66417 | 午後1時36分59秒10 | +24度36分47.9インチ | 5.72 | −0.23 | 505 | M2III | ||||
| 129846 | 72012 | 午後2時43分44秒 | +40度27分33.1秒 | 5.72 | −1.21 | 793 | K4III | ||||
| 132146 | 73166 | 2時57分午後11時68分 | +16度23分17.3インチ | 5.72 | −0.67 | 617 | G5III: | ||||
| 1 ブー | 1 | 119055 | 66727 | 午後1時40分40秒50 | +19度57分20.4インチ | 5.73 | 0.89 | 303 | A1V | ||
| 128333 | 71280 | 午後2時34分39秒66 | +49° 22′ 05.6” | 5.74 | −1.16 | 782 | M1III | ||||
| 128902 | 71568 | 午後2時38分12時67分 | +43° 38′ 31.4” | 5.74 | −1.99 | 1144 | K2III | ||||
| 10 ブー | 10 | 121996 | 68276 | 午後1時58分38秒93 | +21度41分46.8インチ | 5.76 | −0.08 | 480 | A0V | ||
| 38 ブー | h | 38 | 130945 | 72487 | 午後2時49分18秒68 | +46° 06′ 59.0″ | 5.76 | 2.41 | 153 | F7IVw | メルガ、エル マラ エル ムサルセラ、ファルクス イタリア |
| 139798 | 76568 | 午後3時38分16時14分 | +46° 47′ 52.8″ | 5.76 | 2.99 | 117 | F2V | ||||
| 130144 | 72208 | 午後2時46分06秒 | +15° 07′ 54.3″ | 5.78 | −1.44 | 908 | M5III | ||||
| 130917 | 72552 | 午後2時49分58秒39 | +28° 36′ 57.0″ | 5.80 | 1.02 | 295 | A4V | ||||
| 134335 | 74096 | 午後3時8分35秒56 | +25° 06′ 31.1″ | 5.82 | −0.15 | 510 | K1III | ||||
| 128998 | 71573 | 2 : 38:15 : 21時 | +54° 01′ 24.2” | 5.83 | 0.24 | 428 | A1V | ||||
| 101ヴィル | 101 | 125180 | 69829 | 午後2時17分28秒44 | +15度15分48.1インチ | 5.84 | −1.62 | 1012 | M3III | CYブー。変数 | |
| 139906 | 76594 | 午後3時38分34秒20 | +50度25分24.1インチ | 5.84 | 0.54 | 374 | G8III | ||||
| 130948 | 72567 | 2時50分15時72分 | +23度54分42.4インチ | 5.86 | 4.59 | 58 | G2V | ||||
| π2ブー | π² | 29 | 129175 | 午後2時40分43秒90 | +16°25’04.0” | 5.88 | システムの構成要素 π Boo | ||||
| 128750 | 71571 | 2時38分午後14時01分 | +18°17’54.7″ | 5.90 | 0.64 | 367 | K2III: | ||||
| 131951 | 73087 | 午後2時56分13時24分 | +14度26分46.6インチ | 5.90 | −0.22 | 547 | A0V | ||||
| 26 ブー | 26 | 127739 | 71115 | 午後2時32分32秒62 | +22度15分35.9インチ | 5.91 | 2.35 | 168 | F2IV | ||
| 129153 | 71759 | 午後2時40分42秒36 | +13° 32′ 03.7” | 5.93 | 2.30 | 173 | F0V | ||||
| 126200 | 70384 | 午後2時24分00秒88 | +08° 14′ 38.4″ | 5.94 | 0.58 | 384 | A3V | ||||
| 3 ブー | 3 | 120064 | 67239 | 午後1時46分43秒33 | +25° 42′ 08.6″ | 5.97 | 1.36 | 272 | F6IV-V | ||
| 122365 | 68498 | 午後2時1分20時41分 | +08° 53′ 41.7” | 5.98 | 1.25 | 288 | A2V | ||||
| 135438 | 74561 | 午後3時14分06時01分 | +31度47分16.5インチ | 5.98 | −0.29 | 585 | K5 | ||||
| 127726 | 71094 | 2 : 32:20 : 27午後 | +26° 40′ 38.4″ | 6.00 | 1.74 | 232 | A7Vn | ||||
| 131511 | 72848 | 午後2時53分24秒04 | +19° 09′ 08.2” | 6.00 | 5.69 | 38 | K2V | ||||
| 121980 | 68279 | 午後1時58分39秒 | +14° 38′ 57.9″ | 6.01 | −0.05 | 531 | K5III | ||||
| 128198 | 71277 | 午後2時34分38秒52 | +36° 37′ 34.2” | 6.02 | −0.19 | 568 | K5III | ||||
| 134064 | 74000 | 午後3時7分20時34分 | +18°26’31.0” | 6.03 | 1.66 | 244 | A3V | ||||
| 127304 | 70892 | 午後2時29分49秒68 | +31° 47′ 28.2″ | 6.06 | 0.91 | 349 | A0V | ||||
| 137390 | 75369 | 午後3時24分05時13分 | +45°16’15.7” | 6.07 | 0.22 | 482 | K2III | ||||
| 120934 | 67714 | 午後1時52分18秒39 | +12° 09′ 54.6″ | 6.10 | 1.11 | 325 | A1V | ||||
| 119584 | 66992 | 午後1時43分: 45分: 13時 | +22度42分01.8インチ | 6.12 | −0.63 | 731 | K4III | ||||
| 132029 | 73068 | 午後2時55分58秒63 | +32度18分00.3秒 | 6.12 | 1.21 | 313 | A2V | ||||
| 135530 | 74571 | 午後3時14分: 10時: 29分 | +42° 10′ 17.2″ | 6.12 | −1.32 | 1003 | M2III | ||||
| 129132 | 71729 | 午後2時40分21時88分 | +21度58分32.8インチ | 6.13 | 1.01 | 344 | G0V | ||||
| 124186 | 69316 | 午後2時11分15秒 | +32度17分44.9インチ | 6.14 | 0.79 | 383 | K4III | ||||
| 136751 | 75093 | 午後3時20分41時65分 | +44° 26′ 04.7″ | 6.14 | 2.49 | 175 | F4IV | ||||
| 130025 | 72139 | 午後2時45分20時58分 | +18° 53′ 05.7” | 6.15 | 0.24 | 495 | K0 | ||||
| 130603 | 72412 | 午後2時48分23秒41 | +24度22分00.3秒 | 6.15 | 1.61 | 264 | F2V | ||||
| 130817 | 72469 | 午後2時49分06秒93 | +37° 48′ 39.3″ | 6.15 | 3.09 | 134 | F2V | ||||
| 138213 | 75770 | 午後3時28分44秒41 | +47° 12′ 05.4″ | 6.15 | 0.32 | 479 | アンヴァル… | ||||
| 119288 | 66860 | 午後1時42分12時98分 | +08° 23′ 19.0″ | 6.16 | 3.39 | 117 | F3Vp | ||||
| 121560 | 68030 | 午後1時55分50時17分 | +14° 03′ 23.3″ | 6.16 | 4.24 | 79 | F6V | ||||
| 134323 | 74121 | 午後3時08分53秒 | +13°14’06.2” | 6.16 | −0.10 | 582 | G6V: | ||||
| 122563 | 68594 | 2 : 02 :31: 96午後 | +09° 41′ 10.6″ | 6.18 | −0.94 | 867 | F8IV | ||||
| 125349 | 69818 | 2 : 17:21 : 16時 | +51°18’26.6” | 6.19 | 1.15 | 331 | A2IV | ||||
| 126271 | 70414 | 午後2時24分18時34分 | +08° 05′ 05.4” | 6.19 | 0.95 | 363 | K4III | ||||
| 135402 | 74514 | 午後3時13分35秒59 | +38°15’53.3″ | 6.19 | 0.54 | 439 | K2III: | ||||
| 126141 | 70310 | 午後2時23分06秒92 | +25度20分16.9インチ | 6.22 | 3.46 | 116 | F5V | ||||
| 127065 | 70762 | 午後2時28分16時46分 | +36° 11′ 49.3″ | 6.22 | −1.07 | 937 | K0Ⅲ | ||||
| 11 ブー | 11 | 122405 | 68478 | 2 : 01 : 10:53午後 | +27度23分11.6インチ | 6.23 | 1.14 | 340 | α7III | ||
| 124755 | 69569 | 午後2時14分23時57分 | +41° 31′ 08.5” | 6.23 | 2.98 | 146 | K3III: | ||||
| 122744 | 68687 | 午後2時36分79秒 | +07° 32′ 46.4” | 6.25 | 0.64 | 432 | G9III | ||||
| 125040 | 69751 | 午後2時16分32秒93 | +20° 07′ 19.5″ | 6.25 | 3.71 | 105 | F8V | ||||
| 122742 | 68682 | 午後2時3分32秒 | +10° 47′ 15.1″ | 6.27 | 5.17 | 54 | G8V | ||||
| 130084 | 72124 | 午後2時45分13時68分 | +32度47分18.6インチ | 6.27 | −1.11 | 976 | M1III | ||||
| 126597 | 70517 | 2時25分29秒15時 | +38度23分35.2秒 | 6.28 | −0.13 | 625 | K2III: | ||||
| 132879 | 73464 | 午後3時00分52秒28 | +22° 02′ 44.1″ | 6.29 | −1.19 | 1022 | K0 | ||||
| 125406 | 69862 | 2 : 17 :49: 21 | +48° 00′ 07.5” | 6.32 | 2.07 | 231 | F5 | ||||
| 128093 | 71243 | 2時34分11時63分 | +32° 32′ 04.1” | 6.32 | 3.20 | 137 | F5V | ||||
| 125642 | 70029 | 午後2時19分47秒72 | +38° 47′ 38.7” | 6.33 | 0.65 | 447 | A2V | ||||
| 134493 | 74083 | 午後3時08分19時54分 | +50° 03′ 18.0” | 6.33 | 0.77 | 423 | K0Ⅲ | ||||
| BXブー | 133029 | 73454 | 午後3時00分38秒73 | +47° 16′ 38.7″ | 6.35 | 0.53 | 477 | B9p SiSrCr | 変数 | ||
| 134044 | 73941 | 午後3時06分35秒19 | +36°27’21.5” | 6.35 | 4.00 | 96 | F8V | ||||
| 122443 | 68516 | 午後2時1分36秒84 | +17度40分06.9インチ | 6.36 | −4.98 | 6037 | G5 | ||||
| 127334 | 70873 | 午後2時29分36秒68 | +41° 47′ 47.2” | 6.36 | 4.50 | 77 | G5V | ||||
| 124713 | 69592 | 午後2時14分40秒 | +21度52分24.3インチ | 6.38 | 2.53 | 192 | A7V | ||||
| 125111 | 69735 | 午後2時16分24時38分 | +39度44分40.9インチ | 6.38 | 2.96 | 157 | F2IV | ||||
| 126307 | 70385 | 午後2時24分01秒98 | +27度24分47.5インチ | 6.39 | −1.89 | 1475年 | K4III | ||||
| 127986 | 71168 | 2 : 33:20 : 27午後 | +36° 57′ 33.1″ | 6.39 | 2.07 | 238 | F8IVw | ||||
| 128402 | 71406 | 午後2時36分06秒88 | +23°15’01.1” | 6.39 | 1.08 | 377 | K0 | ||||
| 129430 | 71857 | 午後2時41分54秒24 | +21° 07′ 25.3″ | 6.40 | 0.58 | 475 | G8III | ||||
| 131473 | 72846 | 午後2時53分23秒36 | +15度42分18.4インチ | 6.41 | 2.96 | 160 | F6III | ||||
| 119784 | 67104 | 午後1時45分: 13時: 47分 | +10度19分31.5インチ | 6.42 | 1.14 | 371 | K2 | ||||
| 124678 | 69585 | 午後2時14分35秒66 | +13° 58′ 30.9″ | 6.45 | 0.51 | 502 | K2 | ||||
| 125658 | 70051 | 午後2時20分08秒67 | +30度25分44.9インチ | 6.45 | 1.76 | 283 | A5III | ||||
| 118839 | 66594 | 午後1時39分02時31分 | +18°15’55.3″ | 6.46 | −0.31 | 738 | K3Ⅲ | ||||
| 125632 | 69958 | 午後2時18分55秒93 | +54度51分49.6インチ | 6.47 | 1.42 | 334 | A5Vn | ||||
| 135944 | 74690 | 午後3時15分50秒68 | +50度56分18.8インチ | 6.47 | 2.56 | 197 | G5 | ||||
| 118660 | 66522 | 午後1時38分07秒86 | +14°18’07.1” | 6.49 | 2.21 | 234 | A9V | ||||
| 131040 | 72508 | 午後2時49分32秒37 | +51° 22′ 28.2” | 6.49 | 2.93 | 168 | F5IV | ||||
| 125076 | 69704 | 午後2時16分02時41分 | +45° 33′ 58.0” | 6.50 | 1.00 | 410 | K0 | ||||
| 126009 | 70236 | 午後2時22分14時03分 | +29度22分11.9インチ | 6.50 | −0.19 | 709 | MIII | ||||
| 132145 | 73156 | 午後2時57分03秒61 | +21度33分19.7インチ | 6.50 | 0.83 | 444 | A1V | ||||
| μ2ブー | μ² | 51 | 137392 | 75415 | 午後3時24分30秒97 | +37度20分49.5インチ | 6.51 | 3.65 | 122 | G1V | μ Boo システムのコンポーネント |
| κ1ブー | κ1 | 17 | 124674 | 69481 | 午後2時13分27秒 | +51° 47′ 16.4″ | 6.62 | 2.73 | 196 | F1V | システムコンポーネント κ Boo |
| HD128311 | 128311 | 7.48 | 54 | 系外惑星が2つある | |||||||
| R・ブー | 128609 | 午後2時37分11時70分 | +26° 44′ 10.0″ | 11.70 | ミラ型変数 |

