導入
| ABCDEFG H IKLMNOPRSTUVWXYZ |
このリストには、元素とその化合物がリストされています。
同じ分子に対して複数の記事が存在したり、同じ式に対して複数の分子が存在したりすることがあります。
このような場合:
- 化学式は同義語、異性体、多形を指します。
- 名前はそれぞれの記事を指します

水素
| 式 化学薬品 | 名前 | CAS番号 | 質量 大臼歯 | 合併 | 沸騰 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 水素(原子) | 12385-13-6 | 00001.007 1.007941 | -259.13 °C | -252.88 °C | 00000.089 0.089 9 kg/m3 |
| H2 | 二水素 | 1333-74-0 | 00002.015 2.015882 | -0.003 -252.8 °C | 00000.089 0.08988 kg/m3 ( -0.15 °C ) | |
| HBr | 臭化水素酸 | 10035-10-6 | 00080.911 80.911468 | |||
| HBr | 臭化水素 | 10035-10-6 | 00080.911 80.911468 | -0.011 -86.80 °C | -0.015 -66.38 °C | 00003.307 3.307 kg/m3 (ガス) |
| HCN | 青酸 | 74-90-8 | 00027.025 27.025420 | -0.075 -13.2 °C | 00025.000 25.7 °C | 00000.687 0.6876 |
| HCN | シアン化水素 | 74-90-8 | 00027.030 27.03 | -0.075 -13.2 °C | 00025.000 25.7 °C | 00000.687 0.6876 |
| 塩酸 | 塩酸 | 7647-01-0 | 00036.460 36.460479 | -0.038 -26 °C 、38% HCl | 00048.000 48 °C 、38% HCl | 00001.186 1.186 (37% 溶液) |
| 塩酸 | 塩化水素 | 00036.460 36.460479 | -0.008 -114.2 °C | -84.099 -85.1 °C | 00001.640 1.64 kg/m3 (ガス) | |
| HCl・2H2O | 塩酸 | 13465-05-9 | 00072.491 72.491052 | |||
| HClO | 次亜塩素酸 | 7790-92-3 | 00052.459 52.459884 | |||
| HClO2 | 亜塩素酸 | 00068.459 68.459289 | ||||
| HClO3 | 塩素酸 | 7790-93-4 | 00084.458 84.458694 | |||
| HClO4 | 過塩素酸 | 7601-90-3 | 00100.458 100.458099 | |||
| HF | フッ化水素酸 | 7664-39-3 | 00020.006 20.006344 | -0.012 -83 °C | 00019.000 19.5 °C | |
| HF | フッ化水素 | 7664-39-3 | 00020.006 20.006344 | -0.012 -83 °C | 00009.000 9.6 °C | 00000.960 0.96 (液体19.5 °C ) |
| こんにちは | ヨウ化水素酸 | 10034-85-2 | 00127.912 127.912418 | -0.019 -50.80 °C | -0.028 -35.36 °C | 00002.800 2.8 ( 47 °Cで液体) |
| こんにちは | ヨウ化水素 | 10034-85-2 | 00127.912 127.912418 | -0.019 -50.80 °C | -0.028 -35.36 °C | 00002.850 2.85 kg/m3 (ガス) ( -47 °C ) |
| 日尾 | 次亜ヨウ素酸 | 14332-21-9 | 00143.911 143.911823 | |||
| ひお3 | ヨウ素酸 | 7782-68-5 | 00175.910 175.910633 | 00110.000 110 °C | 00004.620 4.62ソリッド | |
| ひお4 | 過ヨウ素酸 | 00191.910 191.910038 | ||||
| HMnO4 | 過マンガン酸 | 00119.943 119.943607 | ||||
| HNO2 | 亜硝酸 | 7782-77-6 | 00047.013 47.013494 | |||
| HNO3 | 硝酸 | 7697-37-2 | 00063.012 63.012899 | -0.023 -42 °C | 00083.000 83 °C | 00001.500 1.5 |
| HN3 | アゾ水素酸 | 7782-79-8 | 00043.030 43.03 | -0.012 -80 °C | 00037.000 37 °C | |
| HSO3F | フルオロ硫酸 | 7789-21-1 | 00100.064 100.0645 | -0.011 -87.3 °C | 00165.000 165.5 °C | 00001.840 1.84 |
| HSbF6 | フルオロアンチモン酸 | 16950-06-4 | 00224.800 224.8 | |||
| H2CrO4 | クロム酸 | 00118.009 118.009655 | ||||
| H2O2 | 過酸化水素 | 7722-84-1 | 00034.014 34.014691 | -2,500 -0.4 °C | 00150.000 150 ℃ | 00001.400 1.4 |
| H2CO3 | 炭酸 | 00062.024 62.024832 | ||||
| H2MnO4 | マンガン酸 | 00120.951 120.951548 | ||||
| H2O | 水の分子 | 7732-18-5 | 00018.015 18.015286 | 00000.000 0 °C | 00100.000 100 ℃ | 00001.000 1 |
| H2Cl6Pt 、 6H2O | ヘキサクロロ白金酸六水和物 | 16941-12-1 | 00517.891 517.891 | 00060.000 60 ℃ | 00000.000 12 月 | 00002.431 2.431 |
| H2S | 硫化水素 | 7783-06-4 | 00034.081 34.081967 | -0.011 -86 °C | -0.016 -60 °C | 00001.190 1.19 |
| HSO2OH | スルホン酸 | 00082.080 82.080182 | ||||
| H2SO3 | 亜硫酸 | 7782-99-2 | 00082.080 82.080182 | |||
| H2SO4 | 硫酸 | 7664-93-9 | 00098.079 98.079587 | 00010.000 10 ℃ | 00337.000 337 °C | 00001.840 1.84液体 |
| H2S2 | 二硫化水素 | 13465-07-1 | 00066.148 66.148053 | |||
| H2Se | セレン化水素 | 7783-07-5 | 00080.975 80.975268 | |||
| H2SeO4 | セレン酸 | 7783-08-6 | 00144.972 144.972888 | 00058.000 58 °C | 00260.000 260 °C | 00002.950 2.95 |
| H2テ | テルル化水素 | 7783-09-7 | 00129.619 129.619012 | |||
| H3BO3 | ホウ酸 | 10043-35-3 | 00061.833 61.833065 | 00169.000 12 月169 °C | 00001.400 1.4ソリッド | |
| H3PO2 | 次亜リン酸 | 6303-21-5 | 00065.996 65.996396 | 00026.000 26.5 °C | 00106.000 106 °C | 00001.274 1.274 液体 |
| H3IN3 | 亜リン酸 | 10294-56-1 | 00081.995 81.995801 | 00001.650 1.65 | ||
| H3IN4 | リン酸 | 7664-38-2 | 00097.995 97.995205 | 00042.000 42.35 °C | 00260.000 260 °C | 00001.834 1.834 ( 18 °C) |
| H5IO6 | 過ヨウ素酸 | 10450-60-9 | 00227.940 227.9406 | 00122.000 122 °C | ||
| HP 2 0 7 | ピロリン酸 | 2466-09-3 | 00174.951 174.951302 | 00061.000 61 °C |

