| サンダーベイ国際空港 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||
| 国 | カナダ | ||||||||||||
| 管轄都市 | オンタリオ州サンダーベイ | ||||||||||||
| 緯度 経度 | 北緯48度22分20秒、西経89度19分26秒、 48.372302 、 -89.323955 | ||||||||||||
| 高度 | 199メートル(653フィート) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 航空情報 | |||||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | ||||||||||||
| 管理者 | カナダ交通局 | ||||||||||||
| 空港のウェブサイト | 相談する | ||||||||||||
| カテゴリー | |||||||||||||
| 空港 • カナダの空港 | |||||||||||||
サンダーベイ国際空港は、カナダのオンタリオ州にある空港です。
| サンダーベイ国際空港 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||
| 国 | カナダ | ||||||||||||
| 管轄都市 | オンタリオ州サンダーベイ | ||||||||||||
| 緯度 経度 | 北緯48度22分20秒、西経89度19分26秒、 48.372302 、 -89.323955 | ||||||||||||
| 高度 | 199メートル(653フィート) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 航空情報 | |||||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | ||||||||||||
| 管理者 | カナダ交通局 | ||||||||||||
| 空港のウェブサイト | 相談する | ||||||||||||
| カテゴリー | |||||||||||||
| 空港 • カナダの空港 | |||||||||||||
サンダーベイ国際空港は、カナダのオンタリオ州にある空港です。
science-hub.click @2024 all rights reserved