サイズの都合上、記事スペース グループ (4D) 内のスペース グループ (3+1)D のリストは 4 ページに分割されています。
- 空間群 (3+1)D (三斜晶系、単斜晶系) のリスト。
- 空間群 (3+1)D (斜方晶系) のリスト。
- 空間群のリスト (3+1)D (二次);
- 空間群 (3+1)D (三角形、六角形) のリスト。
このページでは、空間群 (3+1)D (三角形、六角形) をリストします。
| 三角系 | |||||||||
$$ {P3\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P3\,(00\gamma)} $$ | $$ {P3\,(00\gamma)t} $$ | $$ {P3_1\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P3_1\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {P3_2\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P3_2\,(00\gamma)} $$ | $$ {R3\,(00\gamma)} $$ | $$ {R3\,(00\gamma)t} $$ | $$ {P\bar{3}\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | |||||
$$ {P\bar{3}\,(00\gamma)} $$ | $$ {R\bar{3}\,(00\gamma)} $$ | $$ {P312\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P312\,(00\gamma)} $$ | $$ {P312\,(00\gamma)t00} $$ | |||||
$$ {P32_1\,(00\gamma)} $$ | $$ {P32_1\,(00\gamma)t00} $$ | $$ {P3_112\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P3_112\,(00\gamma)} $$ | $$ {P3_121\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {P3_212\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P3_212\,(00\gamma)} $$ | $$ {P3_221\,(00\gamma)} $$ | $$ {R32\,(00\gamma)} $$ | $$ {R32\,(00\gamma)t0} $$ | |||||
$$ {P3m1\,(00\gamma)} $$ | $$ {P3m1\,(00\gamma)0s0} $$ | $$ {P31m\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P31m\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)00s} $$ | $$ {P31m\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {P31m\,(00\gamma)00s} $$ | $$ {P3c1\,(00\gamma)} $$ | $$ {P31c\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P31c\,(00\gamma)} $$ | $$ {R3m\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {R3m\,(00\gamma)0s} $$ | $$ {R3c\,(00\gamma)} $$ | $$ {P\bar{3}1m\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P\bar{3}1m\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)00s} $$ | $$ {P\bar{3}1m\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {P\bar{3}1m\,(00\gamma)00s} $$ | $$ {P\bar{3}1c\,(\frac{1}{3}\frac{1}{3}\gamma)} $$ | $$ {P\bar{3}1c\,(00\gamma)} $$ | $$ {P\bar{3}m1\,(00\gamma)} $$ | $$ {P\bar{3}m1\,(00\gamma)0s0} $$ | |||||
$$ {P\bar{3}c1\,(00\gamma)} $$ | $$ {R\bar{3}m\,(00\gamma)} $$ | $$ {R\bar{3}m\,(00\gamma)0s} $$ | $$ {R\bar{3}c\,(00\gamma)} $$ | ||||||
| 六方晶系 | |||||||||
$$ {P6\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6\,(00\gamma)h} $$ | $$ {P6\,(00\gamma)t} $$ | $$ {P6\,(00\gamma)s} $$ | $$ {P6_1\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {P6_5\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_2\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_2\,(00\gamma)h} $$ | $$ {P6_4\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_4\,(00\gamma)h} $$ | |||||
$$ {P6_3\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_3\,(00\gamma)h} $$ | $$ {P\bar{6}\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6/m\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6/m\,(00\gamma)s0} $$ | |||||
$$ {P6_3/m\,(00\gamma)} $$ | $$ {P622\,(00\gamma)} $$ | $$ {P622\,(00\gamma)h00} $$ | $$ {P622\,(00\gamma)t00} $$ | $$ {P622\,(00\gamma)s00} $$ | |||||
$$ {P6_122\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_522\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_222\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_222\,(00\gamma)h00} $$ | $$ {P6_422\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {P6_422\,(00\gamma)h00} $$ | $$ {P6_322\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_322\,(00\gamma)h00} $$ | $$ {P6mm\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6mm\,(00\gamma)ss0} $$ | |||||
$$ {P6mm\,(00\gamma)0ss} $$ | $$ {P6mm\,(00\gamma)s0s} $$ | $$ {P6cc\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6cc\,(00\gamma)s0s} $$ | $$ {P6_3cm\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {P6_3cm\,(00\gamma)0ss} $$ | $$ {P6_3mc\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_3mc\,(00\gamma)0ss} $$ | $$ {P\bar{6}m2\,(00\gamma)} $$ | $$ {P\bar{6}m2\,(00\gamma)0s0} $$ | |||||
$$ {P\bar{6}c2\,(00\gamma)} $$ | $$ {P\bar{6}2m\,(00\gamma)} $$ | $$ {P\bar{6}2m\,(00\gamma)00s} $$ | $$ {P\bar{6}2c\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6/mmm\,(00\gamma)} $$ | |||||
$$ {P6/mmm\,(00\gamma)s0s0} $$ | $$ {P6/mmm\,(00\gamma)00ss} $$ | $$ {P6/mmm\,(00\gamma)s00s} $$ | $$ {P6/mcc\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6/mcc\,(00\gamma)s00s} $$ | |||||
$$ {P6/mcm\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6/mcm\,(00\gamma)00ss} $$ | $$ {P6_3/mmc\,(00\gamma)} $$ | $$ {P6_3/mmc\,(00\gamma)00ss} $$ | ||||||
