| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | ロジウム、Rh、45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 9、5、d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 12.41 g cm -3 ( 20 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックシルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-16-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-125-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 102.90550 ± 0.00002u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後135 時(午後173時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.42 ± 0.07Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 8 5s 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、16、1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 2、3、4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 両性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1964 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3,695 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 21.5kJ・mol – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 493kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.28 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.633Pa 1965.85 ℃で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 4700ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 0.242 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 21.1 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 150W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 7.45890eV | 2回目: 18.08eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 31.06eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理されていない製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

