ビジネス インテリジェンス分野のソフトウェア パッケージとツールのリスト (発行元のアルファベット順)。
DBMS、ETL、EAI、データ マイニング、メタデータの記事も参照してください。
ツールテーブル
| エディタ | ソフトウェアパッケージ | Webサイト | コメント |
|---|---|---|---|
| アブ イニシオソフトウェア株式会社 | アブイニシオ | アブイニシオ | ETL ロール |
| 株式会社アプリックス | アプリックスiTM1 | 株式会社アプリックス | 新しい MOLAP リファレンス。独自の超高速 ETL ターボ インテグレーター、MS-Excelプラグインをクライアント/サーバーまたは完全な Web バージョンで使用して、完全なリアルタイムソリューションを実現します。 |
| ASGアレン システム グループ | ロシャド | ロシャド | メタデータ管理 |
| ベイシア | ベイシアラボ | ベイシア | ベイジアン ネットワークの力を活用したデータ分析、データ マイニング、意思決定サポート |
| ベネトルネット | ベネトル | ベネトル | ファイル用の ETLツール、無料、シンプル、グラフィカル |
| ボード | ボード・インターナショナル | ボード | 意思決定ツールボックスというニックネームが付けられた BOARD は、意思決定アプリケーションを迅速かつ直感的にセットアップするために必要なすべてのコンポーネントをプログラミングなしでユーザーに提供する「オールインワン」ソフトウェアです。 (レポート作成、予算策定、財務統合、シミュレーション、バランススコアカードなど) |
| ビジネスオブジェクト | ビジネスオブジェクトまたはBO | ビジネスオブジェクト | 最も一般的なクエリの 1 つ |
| ビジネスオブジェクト | データインテグレーター | データインテグレーター | 2002 年の Acta Works の買収によって生まれた ETL ツール |
| コグノス | パワープレイ、… | パワープレイ | |
| コグノス | レポートネット | コグノス | さまざまなエディターからキューブにアクセスできる Webレポートソリューション: Cognos Powerplay、Hyperion Essbase など。 Cognos 8 Business Intelligenceシリーズ 8 に置き換えられたバージョン。出版社の Web サイトにある対話型デモ。 |
| コグノス | 4しかし | コグノス | データマイニング ツール 注意: このデータマイニング ツールは Cognos France のカタログに含まれていません。 |
| コンピュータ・アソシエイツ | アドバンテージ データ トランスフォーマー | それ | プラチナ取得により |
| コリエント・コンセイル | コリコ | コリコ | 多変量データ解析と実験計画 |
| データビーコン | ウェブ分析とレポート作成 | データビーコン | M-OLAP Java Web ソリューション、SME-SMI 指向 |
| データミラー | サーバーの変革 | ETL | ETLツール |
| データ | データスタジオ | データSAS | ETLツール。 |
| デジキャップ | イージーオラップ | エクスプローラ | データ エクスプローラー、分析、レポート、OLAP。 |
| ETI | ETI 抽出物 | ETI | ETLツール |
| ハリーソフトウェア | ハリーパイロット、ハリーキューブ、… | ハリー続き | ククエリー、OLAPエンジン、… |
| ハチドリ | ハミングバードETL | ハミングバードETL | ETL ツール (Léonard Logics から Genio を購入) |
| ハイペリオンのソリューション | ハイペリオン Essbase | ハイペリオン Essbase | 最も人気のある M-OLAP エンジン |
| ハイペリオンのソリューション | すべての製品 | すべての製品 | ビジネス パフォーマンス管理の意思決定ツールの完全なスイート |
| IBM | DB2 | DB2 | 大企業で非常に一般的なリレーショナル DBMS |
| IBM | スマートマイナー | スマートマイナー | データマイニングツール |
| IBM | Websphere データステージ | データステージ | ETL ツール (2005 年に Ascential を購入) |
| IBM | Websphere メタステージ | メタステージ | メタデータ管理 (2005 年に Ascential を購入) |
| インフォマティカ | PowerCenter ETLマネージャー | パワーセンター | ETLツール |
| 情報ビルダー | ETLマネージャー | ETL | ETLツール |
| iソフト | アマデア | アマデア | ETL ツール (フランスの出版社) |
| iソフト | アリス | アリス | データマイニングツール |
| クセン | KXEN 分析フレームワーク | クセン | データマイニングツール |
| マイクロソフト | SQLサーバー | SQLサーバー | 最も一般的なリレーショナル DBMS の 1 つ |
| マイクロソフト | SQL Server 統合サービス (SSIS) | SSIS | ETL を SQL Server 2005 に統合 |
| マイクロストラテジー | MicroStrategy 7i | マイクロストラテジー | R-OLAP エンジン |
| NCR株式会社 | テラデータ | テラデータ | 非常に大容量のデータを扱う参照 DBMS |
| ネオレーン | ネオレーン | ネオレーン | Neolane、マーケティングと顧客コミュニケーションを専門とするソフトウェア出版社 |
| オラクル株式会社 | オラクル | オラクル | 最も一般的なリレーショナル DBMS の 1 つ。 Oracle Olap オプションには、強力な多次元エンジンが含まれています。 |
| オラクル株式会社 | 倉庫ビルダー | W.ビルダー | ETLツール |
| オクシオ | データインテリジェンス | オキシオ データ インテリジェンス | 意思決定プロジェクトのための 100% Web ETL ツール、アプリケーション間のインターフェイス、およびアプリケーション移行支援 (データ回復) |
| 関連性 | 関連性の継続 | 関連性 | プロセス最適化のためのデータ分析および意思決定支援ツール |
| 蔓延する | 蔓延する | 蔓延する | ETLツール |
| PostgreSQL | PostgreSQL | PostgreSQL | オープンで無料のリレーショナル DBMS は非常に強力で、商用製品にうらやましい点はありません。 |
| レポート 1 | 私のレポート | レポート 1 | データのインポート、ETL、MS Excel およびOpenOffice .org でのカスタム ダッシュボードの作成のためのツール。 |
| 夢 | DBメイン | ( http://www.rever.eu ) | 統合 (ETL) およびリバース エンジニアリング ツール |
| Sagent Group 1 ソフトウェア | データフロー | データフロー | ETLツール |
| SAP | ビジネス情報倉庫 | SAP BW | H-OLAP 意思決定ツールには、ETL、Rights Management、およびクエリーが含まれています。 SAP R/3 との統合を強化するための標準プロセスも備えています。 |
| SAS | SAS9 | SAS | 完全な意思決定プラットフォーム: データ統合 (ETL、データ品質など)、ストレージ、固有のメタデータ、 Web ポータル、大量レポート、インタラクティブかどうか、OLAP タイプ分析、予測分析、データ マイニング、テキスト マイニング、ビジネス アプリケーション (マーケティング) 、人事、購買、大量流通、財務、リスクなど)とバランススコアカード型の戦略管理 |
| SAS | エンタープライズマイナー | エンタープライズマイナー | データマイニングツール |
| SPAD | SPAD | SPAD | データマイニングおよびテキストマイニングソフトウェアスイート |
| SPSS | クレメンタイン | SPSS | データマイニングツールとテキストマイニングツール |
| サノプシス | サノプシス | サノプシス | ETLツール |
| シナクシス | 緯度 | 緯度 | 完全に統合された完全な Web ツール: メタデータの管理と管理、「アドホック」クエリとレポート、R-OLAP 多次元データ分析、制御テーブル、自動実行と配布。 |
| シナジーSAS | メタ分析 | メタ分析 | メタデータ管理 |
| テイルンド | Talend オープンスタジオ | 物語 | 分散コンピューティンググリッドアーキテクチャに基づくオープン ソース ETL ツール。Perl または Java コードの生成を可能にします。 |
| ウェカ | ウェカ | データマイニングと機械学習 | データマイニング専用の無料ソフトウェア |
| 洞察力 | Reportsmith.Net | 洞察力 | ReportSmith.net™ を使用すると、ユーザーはシンプルなWeb ブラウザから MS SQL Server 2000 または 2005 BI プラットフォームの機能にアクセスできるようになります。 |

