| ロンドン国際空港 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||
| 国 | カナダ | ||||||||||||
| 管轄都市 | ロンドン、オンタリオ州 | ||||||||||||
| 緯度 経度 | 北緯43度01分59秒 西経81度09分04秒/ 43.033161 , -81.151103 | ||||||||||||
| 高度 | 278 m (912 フィート) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 航空情報 | |||||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | ||||||||||||
| 管理者 | カナダ交通局 | ||||||||||||
| 空港のウェブサイト | 相談する | ||||||||||||
| カテゴリー | |||||||||||||
| 空港 • カナダの空港 | |||||||||||||
ロンドン国際空港(IATA コード: YXU • ICAO コード: CYXU ) は、カナダのオンタリオ州ロンドンの北東約 9 km に位置しています。
| ロンドン国際空港 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||
| 国 | カナダ | ||||||||||||
| 管轄都市 | ロンドン、オンタリオ州 | ||||||||||||
| 緯度 経度 | 北緯43度01分59秒 西経81度09分04秒/ 43.033161 , -81.151103 | ||||||||||||
| 高度 | 278 m (912 フィート) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 航空情報 | |||||||||||||
| 空港の種類 | 民事 | ||||||||||||
| 管理者 | カナダ交通局 | ||||||||||||
| 空港のウェブサイト | 相談する | ||||||||||||
| カテゴリー | |||||||||||||
| 空港 • カナダの空港 | |||||||||||||
ロンドン国際空港(IATA コード: YXU • ICAO コード: CYXU ) は、カナダのオンタリオ州ロンドンの北東約 9 km に位置しています。
science-hub.click @2024 all rights reserved