| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | カリウム、K、19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | アルカリ金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 1 (IA)、4、s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 0.89g・cm -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバーホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-09-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-119-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 39.0983 ± 0.0001u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後220時(午後243時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 2.03 ± 0.12Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Ar] 4秒1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、8、1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 強力な塩基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 中心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 63.5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 759 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 2.334kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 79.87kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 45.94 ×10 -6 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.06 ×10 -4 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 2000ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 757 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気伝導率 | 13.9 × 106Sm – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 102.4W・m – 1K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 4.3406633eV | 2回目: 31.63eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 45.806eV | 4位: 60.91eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 82.66eV | 6位: 99.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 117.56eV | 8位: 154.88eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 175.8174eV | 10e : 503.8eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 564.7eV | 12位: 629.4eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 714.6eV | 14位: 786.6eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 861.1eV | 16位: 968eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 1033.4eV | 18位: 4,610.8eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位: 4,934.046eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rフレーズ: 14/ 15、34、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sフレーズ: 1 /2、5、8、45 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 危険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||







