導入

クロアチア最大の都市ザグレブ
クロアチアでは、町(クロアチア語でグラード)は特別な地位を持つ自治体です。したがって、郡の下にある第 2 レベルの行政区画を構成します。
自治体は、郡庁所在地である場合、住民が 10,000 人を超える場合、または例外的な場合には、正式な町名を使用します。クロアチアには 127 の町があり、2001 年の国勢調査によると、人口の 56% が都市部に住んでいます。
|
クロアチアの都市のリスト
クロアチアの郡および住民数ごとの町のリスト。
| 名前 | 郡 | 住民 |
|---|---|---|
| ビェロヴァル | ビェロヴァル ビロゴラ郡 | 41869 |
| ダルヴァール | ビェロヴァル ビロゴラ郡 | 13243 |
| ガレスニツァ | ビェロヴァル ビロゴラ郡 | 11630 |
| チャズマ | ビェロヴァル ビロゴラ郡 | 8895 |
| グルビシュノ ポリェ | ビェロヴァル ビロゴラ郡 | 7523 |
| ドゥブロヴニク | ドゥブロヴニク ネレトヴァ郡 | 43770 |
| メトコビッチ | ドゥブロヴニク ネレトヴァ郡 | 15384 |
| 場所 | ドゥブロヴニク ネレトヴァ郡 | 10834 |
| コルチュラ島 | ドゥブロヴニク ネレトヴァ郡 | 5889 |
| オプゼン | ドゥブロヴニク ネレトヴァ郡 | 3242 |
| カルロヴァツ | カルロヴァツ郡 | 59395 |
| オグリン | カルロヴァツ郡 | 15054 |
| ドゥガ・レサ | カルロヴァツ郡 | 12114 |
| オザリ | カルロヴァツ郡 | 7932 |
| スルニ | カルロヴァツ郡 | 6096 |
| コプリヴニツァ | コプリヴニツァ・クリジェヴツィ郡 | 30994 |
| クリジェヴツィ | コプリヴニツァ・クリジェヴツィ郡 | 22324 |
| ジュルジェヴァツ | コプリヴニツァ・クリジェヴツィ郡 | 8862 |
| クラピナ | クラピナ・ザゴリエ郡 | 12950 |
| ザボク | クラピナ・ザゴリエ郡 | 9365 |
| プレグラダ | クラピナ・ザゴリエ郡 | 7165 |
| ズラタル | クラピナ・ザゴリエ郡 | 6506 |
| オロスラヴィエ | クラピナ・ザゴリエ郡 | 6253 |
| ドンヤ・ストゥビツァ | クラピナ・ザゴリエ郡 | 5930 |
| クランジェック | クラピナ・ザゴリエ郡 | 3234 |
| ゴスピッチ | リカ・セニ郡 | 12980 |
| オトチャツ | リカ・セニ郡 | 10411 |
| センジ | リカ・セニ郡 | 8132 |
| ノヴァリャ | リカ・セニ郡 | 3335 |
| チャコヴェツ | メイムリェ県 | 30455 |
| 前ログ | メイムリェ県 | 7871 |
| ムスコ・スレディシュチェ | メイムリェ県 | 6548 |
| ポジェガ | ポジェガ・スラヴォニア郡 | 28201 |
| プレテルニカ | ポジェガ・スラヴォニア郡 | 12883 |
| パクラック | ポジェガ・スラヴォニア郡 | 8855 |
| リピク | ポジェガ・スラヴォニア郡 | 6674 |
| リエカ | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 144043 |
| オパティア | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 12719 |
| クリクヴェニツァ | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 11348 |
| ラブ | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 9480 |
| カスタブ | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 8891 |
| マリ ロシニ島 | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 8388 |
| バカール | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 7773 |
| デルニス | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 6262 |
| ヴルボフスコ | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 6047 |
| クルク | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 5491 |
| ノヴィ・ヴィノドルスキ | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 5282 |
| クラリエヴィツァ | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 4579 |
| キャバル | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 4387 |
| ツレス島 | 沿海州ゴルスキ・コタル郡 | 2959 |
| シサク | シサク・モスラヴィナ郡 | 52236 |
| クティナ | シサク・モスラヴィナ郡 | 24597 |
| ペトリニャ | シサク・モスラヴィナ郡 | 23413 |
| ノヴスカ | シサク・モスラヴィナ郡 | 14313 |
| グリナ | シサク・モスラヴィナ郡 | 9868 |
| フルヴァツカ・コスタニツァ | シサク・モスラヴィナ郡 | 2746 |
| スルボンキ・ブロード | スルヴォンキ・ブロード・ポサヴィナ郡 | 64612 |
| ノヴァ・グラディシュカ | スルヴォンキ・ブロード・ポサヴィナ郡 | 15833 |
| スプリット | スプリット・ダルマチア郡 | 188694 |
| カステラ | スプリット・ダルマチア郡 | 34103 |
| シニ | スプリット・ダルマチア郡 | 25373 |
| 点滅 | スプリット・ダルマチア郡 | 19011 |
| オミシュ | スプリット・ダルマチア郡 | 15472 |
| マカルスカ | スプリット・ダルマチア郡 | 13716 |
| トロギール | スプリット・ダルマチア郡 | 12995 |
| トリルジ | スプリット・ダルマチア郡 | 10799 |
| イモツキ | スプリット・ダルマチア郡 | 10213 |
| ヴルゴラック | スプリット・ダルマチア郡 | 7593 |
| フヴァル島 | スプリット・ダルマチア郡 | 4138 |
| スペタル | スプリット・ダルマチア郡 | 3889 |
| スタリー・グラード | スプリット・ダルマチア郡 | 2817 |
| ヴルリカ | スプリット・ダルマチア郡 | 2705 |
| スクリュー | スプリット・ダルマチア郡 | 1960年 |
| コミジャ | スプリット・ダルマチア郡 | 1677年 |
| シベニク | シベニククニン郡 | 51553 |
| クニン | シベニククニン郡 | 15190 |
| ヴォディツェ | シベニククニン郡 | 9407 |
| ドルニシュ | シベニククニン郡 | 8595 |
| スクラディン | シベニククニン郡 | 3986 |
| ヴァラズディン | ヴァラジュディン県 | 49075 |
| イバネク | ヴァラジュディン県 | 14434 |
| ノヴィ・マロフ | ヴァラジュディン県 | 13857 |
| レポグラヴァ | ヴァラジュディン県 | 8718 |
| ルートブレグ | ヴァラジュディン県 | 8668 |
| ヴァラジュディンスケ・トプリツェ | ヴァラジュディン県 | 6973 |
| ヴィロヴィティカ | ヴィロヴィティカ ポドラヴィナ郡 | 22618 |
| スラティナ | ヴィロヴィティカ ポドラヴィナ郡 | 14819 |
| オラホヴィツァ | ヴィロヴィティカ ポドラヴィナ郡 | 5792 |
| オトク | ヴコヴァル・シルミア郡 | 7755 |
| ヴィンコヴツィ | ヴコヴァル・シルミア郡 | 35912 |
| ヴコヴァル | ヴコヴァル・シルミア郡 | 31670 |
| ジュパンヤ | ヴコヴァル・シルミア郡 | 16383 |
| イロク | ヴコヴァル・シルミア郡 | 8351 |
| ザダル | ザダル郡 | 72718 |
| ベンコヴァツ | ザダル郡 | 9786 |
| ビオグラード・ナ・モル | ザダル郡 | 5259 |
| ニン | ザダル郡 | 4603 |
| ページ | ザダル郡 | 4350 |
| オブロヴァツ | ザダル郡 | 3387 |
| ヴェリカ ゴリツァ | ザグレブ郡 | 63517 |
| サモボル | ザグレブ郡 | 36206 |
| ザプレシッチ | ザグレブ郡 | 23125 |
| ヤストレバルスコ | ザグレブ郡 | 16689 |
| スヴェティ・イヴァン・ゼリナ | ザグレブ郡 | 16268 |
| スベタ・ネデリヤ | ザグレブ郡 | 15506 |
| イヴァニッチ・グラード | ザグレブ郡 | 14723 |
| ヴルボヴェク | ザグレブ郡 | 14658 |
| ドゥゴ・セロ | ザグレブ郡 | 14300 |
| プーラ | イストリア郡 | 58594 |
| ポレチ | イストリア郡 | 17460 |
| ロヴィニ | イストリア郡 | 14234 |
| ウマグ | イストリア郡 | 12901 |
| ラビン | イストリア郡 | 12426 |
| パジン | イストリア郡 | 9227 |
| ブゼト | イストリア郡 | 6059 |
| ブジェ | イストリア郡 | 5340 |
| ヴォドニャン | イストリア郡 | 5651 |
| ノヴィグラド | イストリア郡 | 4002 |
| オシエク | オシエク・バランハ郡 | 114616 |
| チャコヴォ | オシエク・バランハ郡 | 30092 |
| ナシツェ | オシエク・バランハ郡 | 17320 |
| ヴァルポヴォ | オシエク・バランハ郡 | 12327 |
| ベリシュチェ | オシエク・バランハ郡 | 11786 |
| ベリ・マナスティル | オシエク・バランハ郡 | 10986 |
| ドンジ・ミホジャック | オシエク・バランハ郡 | 10265 |
| ザグレブ | ザグレブ市 | 779145 |






