
ポー グランプリは、毎年聖霊降臨祭の週末にポー サーキット (ピレネー – アトランティック) で開催される自動車イベントです。
年表
その初版は 1901 年に遡ります。グランプリは 1933 年から定期的に開催され、第二次世界大戦中を除いてほぼ毎年レースが開催されました。このイベントはグランプリと呼ばれた初めてのイベントです。
1950年代には、 F1競技(選手権には参加しない)とF2が交互に行われていた。
車両の出力と速度が向上するにつれて、木々や家々が立ち並ぶサーキットは、より要求の少ないカテゴリーのレースに対応することを決意する必要がありました。 1964 年からグランプリはフランス F2 選手権の一部となり、その後ヨーロッパ選手権の一部となりました。ヨーロッパでは 1985 年にフォーミュラ 2 に代わってフォーミュラ 3000 が開催されましたが、ポー グランプリは1999 年までヨーロッパ選手権の一部として継続され、その後フォーミュラ 3レースに変わりました。 2007 年から 3 シーズンにわたり、このサーキットは WTCC (世界ツーリングカー選手権) を開催します。F1 と WRC (ラリー) に次いで、WTCC は世界選手権予選を争う 3 番目で最後のイベントです。さらに、ポーでの2レースはフランスでの唯一のレースとなります。

ゴルディーニカップ
1965 年から 1975 年の10 年間、ゴルディーニ カップ レースはグランプリの前哨戦として機能しました。特徴的な青と白のカラーを備えたルノー 8 は、多くの若いドライバーにとって踏み台となり、スキッドとスピンの爆発的な光景を一般の人々に提供しました。

歴史あるポーグランプリ
賞品一覧
| 年 | 勝者 | 国 | 車 | 式 |
|---|---|---|---|---|
| 1902 ~ 1932 年 | レースはありません。 | |||
| 1901年 | モーリス・ファーマン | フランス | パナール | 大型車 |
| アンリ・ファルマン | フランス | ダラック | 軽自動車 | |
| ルイ・ルノー | フランス | ルノー | カート | |
| 1933年 | マルセル・ルウー | フランス | ブガッティ | フリーフォーミュラ |
| 1934年 | レースはありません。 | |||
| 1935年 | タツィオ・ヌヴォラーリ | イタリア | アルファロメオ | フリーフォーミュラ |
| 1936年 | フィリップ・エタンセラン | フランス | マセラティ | フリーフォーミュラ |
| 1937年 | ジャン・ピエール・ヴィミル | フランス | ブガッティ | フリーフォーミュラ |
| 1938年 | ルネ・ドレフュス | フランス | デラアイ | 4500cc |
| 1939年 | ヘルマン・ラング | ドイツ | メルセデス・ベンツ | 4500cc |
| 1940 ~ 1946 年 | レースはありません。 | |||
| 1947年 | ネロ・パガーニ | イタリア | マセラティ | 4500cc |
| 1948年 | ネロ・パガーニ | イタリア | マセラティ | 4500cc |
| 1949年 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | マセラティ | 4500cc |
| 1950年 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | マセラティ | フォーミュラ 1 |
| 1951年 | ルイージ・ヴィロレージ | イタリア | フェラーリ | フォーミュラ 1 |
| 1952年 | アルベルト・アスカリ | イタリア | フェラーリ | フォーミュラ 2 |
| 1953年 | アルベルト・アスカリ | イタリア | フェラーリ | フォーミュラ 2 |
| 1954年 | ジャン・ベーラ | フランス | ゴルディーニ | フォーミュラ 1 |
| 1955年 | ジャン・ベーラ | フランス | マセラティ | フォーミュラ 1 |
| 1956年 | レースはありません。 | |||
| 1957年 | ジャン・ベーラ | フランス | マセラティ | フォーミュラ 1 |
| 1958年 | モーリス・トランティニアン | フランス | クーパー | フォーミュラ 2 |
| 1959年 | モーリス・トランティニアン | フランス | クーパー | フォーミュラ 2 |
| 1960年 | ジャック・ブラバム | オーストラリア | クーパー | フォーミュラ 2 |
| 1961年 | ジム・クラーク | イギリス | 蓮 | フォーミュラ 1 |
| 1962年 | モーリス・トランティニアン | フランス | 蓮 | フォーミュラ 1 |
| 1963年 | ジム・クラーク | イギリス | 蓮 | フォーミュラ 1 |
| 1964年 | ジム・クラーク | イギリス | 蓮 | フォーミュラ 2 |
| 1965年 | ジム・クラーク | イギリス | 蓮 | フォーミュラ 2 |
| 1966年 | ジャック・ブラバム | オーストラリア | ブラバム | フォーミュラ 2 |
| 1967年 | ヨッヘン・リント | オーストリア | ブラバム | フォーミュラ 2 |
| 1968年 | ジャッキー・スチュワート | イギリス | マトラ | フォーミュラ 2 |
| 1969年 | ヨッヘン・リント | オーストリア | 蓮 | フォーミュラ 2 |
| 1970年 | ヨッヘン・リント | オーストリア | 蓮 | フォーミュラ 2 |
| 1971年 | クイーン・ワイゼル | スエード | 蓮 | フォーミュラ 2 |
| 1972年 | ピーター・ゲシン | イギリス | シェブロン | フォーミュラ 2 |
| 1973年 | フランソワ・セベール | フランス | アルピーヌ ルノー | フォーミュラ 2 |
| 1974年 | パトリック・デパイエ | フランス | 行進 | フォーミュラ 2 |
| 1975年 | ジャック・ラフィット | フランス | マティーニ | フォーミュラ 2 |
| 1976年 | ルネ・アルヌー | フランス | マティーニ | フォーミュラ 2 |
| 1977年 | ルネ・アルヌー | フランス | マティーニ | フォーミュラ 2 |
| 1978年 | ブルーノ・ジャコメリ | イタリア | 行進 | フォーミュラ 2 |
| 1979年 | エディ・チーバー | 米国 | オゼッラ | フォーミュラ 2 |
| 1980年 | リチャード・ダレスト | フランス | AGS | フォーミュラ 2 |
| 1981年 | ジェフ・リーズ | イギリス | ラルト | フォーミュラ 2 |
| 1982年 | ジョニー・チェコット | ベネズエラ | 行進 | フォーミュラ 2 |
| 1983年 | ジョー・ガートナー | オーストリア | 精神 | フォーミュラ 2 |
| 1984年 | マイク・サックウェル | ニュージーランド | ラルト | フォーミュラ 2 |
| 1985年 | クリスチャン・ダナー | ドイツ | 行進 | フォーミュラ 3000 |
| 1986年 | マイク・サックウェル | ニュージーランド | ラルト | フォーミュラ 3000 |
| 1987年 | ヤニック・ダルマス | フランス | 行進 | フォーミュラ 3000 |
| 1988年 | ロベルト・モレノ | ブラジル | レイナード | フォーミュラ 3000 |
| 1989年 | ジャン・アレジ | フランス | レイナード | フォーミュラ 3000 |
| 1990年 | エリック・ファン・デ・ポール | ベルギー | レイナード | フォーミュラ 3000 |
| 1991年 | ジャン=マルク・グノン | フランス | ラルト | フォーミュラ 3000 |
| 1992年 | エマヌエーレ・ナスペッティ | イタリア | レイナード | フォーミュラ 3000 |
| 1993年 | ペドロ・ラミー | ポルトガル | レイナード | フォーミュラ 3000 |
| 1994年 | ジル・ド・フェラン | ブラジル | レイナード | フォーミュラ 3000 |
| 1995年 | ヴィンチェンツォ・ソスピリ | イタリア | レイナード | フォーミュラ 3000 |
| 1996年 | ヨルグ・ミュラー | ドイツ | ローラ | フォーミュラ 3000 |
| 1997年 | ファン・パブロ・モントーヤ | コロンビア | ローラ | フォーミュラ 3000 |
| 1998年 | ファン・パブロ・モントーヤ | コロンビア | ローラ | フォーミュラ 3000 |
| 1999年 | ブノワ・トレルイエ | フランス | ダラーラ | フォーミュラ 3 |
| 2000年 | ジョナサン・コシェ | フランス | ダラーラ | フォーミュラ 3 |
| 2001年 | アンソニー・デビッドソン | イギリス | ダラーラ | フォーミュラ 3 |
| 2002年 | ルノー・デルロ | フランス | ダラーラ | フォーミュラ 3 |
| 2003年 | レース 1: ライアン・ブリスコー | オーストラリア | ダラーラ | フォーミュラ 3 |
| レース2: ファビオ・カルボーン | ブラジル | ダラーラ | ||
| 2004年 | レース 1: ジェイミー グリーン | イギリス | ダラーラ | フォーミュラ 3 |
| レース2:ニコラ・ラピエール | フランス | ダラーラ | ||
| 2005年 | レース1: ルイス・ハミルトン | イギリス | ダラーラ | フォーミュラ 3 |
| レース2: ルイス・ハミルトン | イギリス | ダラーラ | ||
| 2006年 | レース1:ロマン・グロージャン | フランス | ダラーラ | フォーミュラ 3 |
| レース2:ロマン・グロージャン | フランス | ダラーラ | ||
