この記事の目的は、寸法上の特徴、建築上の興味深い点、または歴史に基づいて、ポーランドの注目すべき橋のリストを提示することです。
| 写真 | 外部リンク | 名前 | 親切 | 長さ (メートル) | 範囲 パパル (メートル) | に終了 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WP PL リンク | グダニスク鉄道橋 | 406 | 1959年 | ワルシャワ | ||
![]() | WP PL リンク | シロンスコ ドンブロフスキ橋 | 500 | 1949年 | ワルシャワ | ||
![]() | WP PL リンク | シフィエントクシスキ橋 | ワルシャワ | ||||
![]() | WP PL リンク | スレドニコヴィ橋 | ワルシャワ | ||||
![]() | WPリンクイン | ポニャトフスキ橋 | アーチ橋 | 506 | 1914年 | ワルシャワ | |
![]() | WP PL リンク | シキェコウスキ橋 | 斜張橋 | 500 | 250 | 2002年 | ワルシャワ |
![]() | WPリンクイン | ワジェンコフスキ橋 | 桁橋 | 423 | 1974年 | ワルシャワ | |
| WP PL リンク | ツヴィエジニエツキ橋 | 158 | 132 | 2001年 | クラクフ | ||
![]() | WP PL リンク | デンブニツキ橋 | 157 | 1951年 | クラクフ | ||
![]() | WP PL リンク | グルンヴァルツキ橋 | 153 | 1972年 | クラクフ | ||
| WP PL リンク | ポウスタンツフ・シロンスキッチ橋 | 148 | 1945年 | クラクフ | |||
| WP PL リンク | コトラルスキー橋 | アーチ橋 | 167 | 37 | 2001年 | クラクフ | |
| WP PL リンク | ピウスツキ橋 | アーチ橋 | 148 | 1948年 | クラクフ | ||
| 構造リンク | グルンヴァルツキ橋 | 地面に固定された吊り橋、トラス桁床版 | 172 | 126 | 1910年 | ヴロツワフ | |
| 構造リンク | トシェブニツキ橋 | アーチ橋 | 1916年 | ヴロツワフ | |||
| WP PL リンク | タムスキー橋 | トラス桁橋 | 1889年 | ヴロツワフ | |||
| WP PL リンク | ツヴィエジニエツキ橋 | アーチ橋 | 1 | ヴロツワフ | |||
| 構造リンク | ガドー・エスタカダ高架橋 | 桁橋 – 箱桁 | 610 | 52 | 2002年 | ヴロツワフ | |
| 構造リンク | ミレニアムブリッジ | 斜張橋 | 972 | 140 | 2004年 | ヴロツワフ | |
| 構造リンク | バルトショヴィツキ橋 | トラス桁橋 | 110 | 1917年 | ヴロツワフ | ||
| WP PL リンク | プシェミスワ 1 世橋 | 215 | 1973年 | ポズナン | |||
| WP PL リンク | クロウェジ・ヤドヴィギ橋 | 片持ち箱桁橋 | 184 | ポズナン | |||
| 構造リンク | ポン・サン・ロック | アーチ橋 | 75 | ポズナン | |||
| WP PL リンク | ボレスワヴァ クロブレゴ橋 | ポズナン | |||||
| WP PL リンク | ミエシュカ 1 世橋 | ポズナン | |||||
| pl:Most Lecha w ポズナニウ | レチャ橋 | ポズナン | |||||
| WP PL リンク | ゴルチンスキ高架橋 | ポズナン | |||||
| WP PL リンク | ガブリエラ・ナルトヴィツァ橋 | ポズナン | |||||
| 構造リンク | オボリッカ高架橋 | 斜張橋 | 2003年 | ||||
| WP PL リンク | ピャストフスキ橋 | 370 | シフィノウィシュチュ |
vdm | |
|---|---|
アフリカ | 南アフリカ– アルジェリア – コンゴ・キンシャサ – セネガル |
アメリカ | アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、米国、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ |
アジア | 中央アジア、東南アジア、バングラデシュ、中国、北朝鮮、韓国、日本、インド、中東、台湾 |
ヨーロッパ | ドイツ、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、チェコ共和国、英国、ロシア、セルビア、スウェーデン、スイス、トルコ |
オセアニア | オーストラリア–ニュージーランド |









