導入
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | 塩素、Cl、17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | ハロゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 17 (VII)、3、p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 3.214g・l -1 、 1.56 g cm -3 ( -33.6 °C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 黄緑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 22537-15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 35.453 ± 0.002u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 午後100時(午後79時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.02 ± 0.04Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後180時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [禁止] 3秒2 3p 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 0、±1、+3、+5、+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 強酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | 気体(非磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | -101.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | -34.04 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 3.203kJ・mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 10.2kJ・mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界温度 | 143.8 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 17.39 ×10 -3 m 3・mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | >パトム。 20 ℃で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 206ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 480 J kg -1 K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 8.9 ×10 -3 W・m -1 K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 12.96763eV | 2回目: 23.8136eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 39.61eV | 4位: 53.4652eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: 67.8eV | 6位: 97.03eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位: 114.1958eV | 8位: 348.28eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位: 400.06eV | 10位: 455.63eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位: 529.28eV | 12位: 591.99eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位: 656.71eV | 14位: 749.76eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位: 809.40eV | 16位: 3,658.521eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位: 3,946.2960eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩素はハロゲン族の化学元素であり、記号はCl 、原子番号は17 です。
それは自然界に豊富に存在し、その最も重要な誘導体は「食塩」または塩化ナトリウム(NaCl) です。後者は多くの生命体に必要です。
塩素は、単体の状態では二塩素分子Cl 2の形をしており、通常の温度と圧力の条件下では空気より 2.5 倍密度の高い黄緑色の気体です。このガスは非常に不快で窒息するような臭いがあり、非常に有毒です。
漂白剤に含まれる次亜塩素酸イオンには塩素原子が含まれているため、漂白剤で処理された水は「塩素化されている」とよく言われます。しかし、これは言葉の乱用であり、塩素元素、二塩素ガス、次亜塩素酸イオンの間で頻繁に混同される原因です。また、実際には二塩素であるにもかかわらず、塩素について話します。たとえば、二塩素が危険物の輸送用として実際にリストされているのは、塩素という名前です。


