このリストには、ポリ塩化ビフェニル (PCB) 同族体がリストされています。
| IUPAC名 | Ballschmiter & Zell (BZ) ナンバリング | CAS番号 | 記述子 |
|---|---|---|---|
| ビフェニル | 0 | 92-52-4 | |
| 2-クロロビフェニル | 1 | 2051-60-7 | CP1 |
| 3-クロロビフェニル | 2 | 2051-61-8 | CP0 |
| 4-クロロビフェニル | 3 | 2051-62-9 | CP0 |
| 2,2′-ジクロロビフェニル | 4 | 13029-08-8 | |
| 2,3-ジクロロビフェニル | 5 | 16605-91-7 | CP1 |
| 2,3′-ジクロロビフェニル | 6 | 25569-80-6 | CP1 |
| 2,4-ジクロロビフェニル | 7 | 33284-50-3 | CP1 |
| 2,4′-ジクロロビフェニル | 8 | 34883-43-7 | CP1 |
| 2,5-ジクロロビフェニル | 9 | 34883-39-1 | CP1 |
| 2,6-ジクロロビフェニル | 10 | 33146-45-1 | |
| 3,3′-ジクロロビフェニル | 11 | 2050-67-1 | CP0、2M |
| 3,4-ジクロロビフェニル | 12 | 2974-92-7 | CP0 |
| 3,4′-ジクロロビフェニル | 13 | 2974-90-5 | CP0 |
| 3,5-ジクロロビフェニル | 14 | 34883-41-5 | CP0、2M |
| 4,4′-ジクロロビフェニル | 15 | 2050-68-2 | CP0、PP |
| 2,2′,3-トリクロロビフェニル | 16 | 38444-78-9 | |
| 2,2′,4-トリクロロビフェニル | 17 | 37680-66-3 | |
| 2,2′,5-トリクロロビフェニル | 18 | 37680-65-2 | |
| 2,2′,6-トリクロロビフェニル | 19 | 38444-73-4 | |
| 2,3,3′-トリクロロビフェニル | 20 | 38444-84-7 | CP1、2M |
| 2,3,4-トリクロロビフェニル | 21 | 55702-46-0 | CP1 |
| 2,3,4′-トリクロロビフェニル | 22 | 38444-85-8 | CP1 |
| 2,3,5-トリクロロビフェニル | 23 | 55720-44-0 | CP1、2M |
| 2,3,6-トリクロロビフェニル | 24 | 55702-45-9 | |
| 2,3′,4-トリクロロビフェニル | 25 | 55712-37-3 | CP1 |
| 2,3′,5-トリクロロビフェニル | 26 | 38444-81-4 | CP1、2M |
| 2,3′,6-トリクロロビフェニル | 27 | 38444-76-7 | |
| 2,4,4′-トリクロロビフェニル | 28 | 7012-37-5 | CP1、PP |
| 2,4,5-トリクロロビフェニル | 29 | 15862-07-4 | CP1 |
| 2,4,6-トリクロロビフェニル | 30 | 35693-92-6 | |
| 2,4′,5-トリクロロビフェニル | 31 | 16606-02-3 | CP1 |
| 2,4′,6-トリクロロビフェニル | 32 | 38444-77-8 | |
| 2,3′,4′-トリクロロビフェニル | 33 | 38444-86-9 | CP1 |
| 2,3′,5′-トリクロロビフェニル | 34 | 37680-68-5 | CP1、2M |
| 3,3′,4-トリクロロビフェニル | 35 | 37680-69-6 | CP0、2M |
| 3,3′,5-トリクロロビフェニル | 36 | 38444-87-0 | CP0、2M |
| 3,4,4′-トリクロロビフェニル | 37 | 38444-90-5 | CP0、PP |
| 3,4,5-トリクロロビフェニル | 38 | 53555-66-1 | CP0、2M |
| 3,4′,5-トリクロロビフェニル | 39 | 38444-88-1 | CP0、2M |
| 2,2′,3,3′-テトラクロロビフェニル | 40 | 38444-93-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4-テトラクロロビフェニル | 41 | 52663-59-9 | 4CL |
| 2,2′,3,4′-テトラクロロビフェニル | 42 | 36559-22-5 | 4CL |
| 2,2′,3,5-テトラクロロビフェニル | 43 | 70362-46-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,5′-テトラクロロビフェニル | 44 | 41464-39-5 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,6-テトラクロロビフェニル | 45 | 70362-45-7 | 4CL |
| 2,2′,3,6′-テトラクロロビフェニル | 46 | 41464-47-5 | 4CL |
| 2,2′,4,4′-テトラクロロビフェニル | 47 | 2437-79-8 | 4CL、PP |
| 2,2′,4,5-テトラクロロビフェニル | 48 | 70362-47-9 | 4CL |
| 2,2′,4,5′-テトラクロロビフェニル | 49 | 41464-40-8 | 4CL |
| 2,2′,4,6-テトラクロロビフェニル | 50 | 62796-65-0 | 4CL |
| 2,2′,4,6′-テトラクロロビフェニル | 51 | 68194-04-7 | 4CL |
| 2,2′,5,5′-テトラクロロビフェニル | 52 | 35693-99-3 | 4CL、2M |
| 2,2′,5,6′-テトラクロロビフェニル | 53 | 41464-41-9 | 4CL |
| 2,2′,6,6′-テトラクロロビフェニル | 54 | 15968-05-5 | 4CL |
| 2,3,3′,4-テトラクロロビフェニル | 55 | 74338-24-2 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,4′-テトラクロロビフェニル | 56 | 41464-43-1 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,5-テトラクロロビフェニル | 57 | 70424-67-8 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,5′-テトラクロロビフェニル | 58 | 41464-49-7 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,6-テトラクロロビフェニル | 59 | 74472-33-6 | 4CL、2M |
| 2,3,4,4′-テトラクロロビフェニル | 60 | 33025-41-1 | CP1、4CL、PP |
| 2,3,4,5-テトラクロロビフェニル | 61 | 33284-53-6 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,4,6-テトラクロロビフェニル | 62 | 54230-22-7 | 4CL |
| 2,3,4′,5-テトラクロロビフェニル | 63 | 74472-34-7 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,4′,6-テトラクロロビフェニル | 64 | 52663-58-8 | 4CL |
| 2,3,5,6-テトラクロロビフェニル | 65 | 33284-54-7 | 4CL、2M |
| 2,3′,4,4′-テトラクロロビフェニル | 66 | 32598-10-0 | CP1、4CL、PP |
| 2,3′,4,5-テトラクロロビフェニル | 67 | 73575-53-8 | CP1、4CL、2M |
| 2,3′,4,5′-テトラクロロビフェニル | 68 | 73575-52-7 | CP1、4CL、2M |
| 2,3′,4,6-テトラクロロビフェニル | 69 | 60233-24-1 | 4CL |
| 2,3′,4′,5-テトラクロロビフェニル | 70 | 32598-11-1 | CP1、4CL、2M |
| 2,3′,4′,6-テトラクロロビフェニル | 71 | 41464-46-4 | 4CL |
| 2,3′,5,5′-テトラクロロビフェニル | 72 | 41464-42-0 | CP1、4CL、2M |
| 2,3′,5′,6-テトラクロロビフェニル | 73 | 74338-23-1 | 4CL、2M |
| 2,4,4′,5-テトラクロロビフェニル | 74 | 32690-93-0 | CP1、4CL、PP |
| 2,4,4′,6-テトラクロロビフェニル | 75 | 32598-12-2 | 4CL、PP |
| 2,3′,4′,5′-テトラクロロビフェニル | 76 | 70362-48-0 | CP1、4CL、2M |
| 3,3′,4,4′-テトラクロロビフェニル | 77 | 32598-13-3 | CP0、4CL、PP、2M |
| 3,3′,4,5-テトラクロロビフェニル | 78 | 70362-49-1 | CP0、4CL、2M |
| 3,3′,4,5′-テトラクロロビフェニル | 79 | 41464-48-6 | CP0、4CL、2M |
| 3,3′,5,5′-テトラクロロビフェニル | 80 | 33284-52-5 | CP0、4CL、2M |
| 3,4,4′,5-テトラクロロビフェニル | 81 | 70362-50-4 | CP0、4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4-ペンタクロロビフェニル | 82 | 52663-62-4 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,5-ペンタクロロビフェニル | 83 | 60145-20-2 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,6-ペンタクロロビフェニル | 84 | 52663-60-2 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,4′-ペンタクロロビフェニル | 85 | 65510-45-4 | 4CL、PP |
| 2,2′,3,4,5-ペンタクロロビフェニル | 86 | 55312-69-1 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,5′-ペンタクロロビフェニル | 87 | 38380-02-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,6-ペンタクロロビフェニル | 88 | 55215-17-3 | 4CL |
| 2,2′,3,4,6′-ペンタクロロビフェニル | 89 | 73575-57-2 | 4CL |
| 2,2′,3,4′,5-ペンタクロロビフェニル | 90 | 68194-07-0 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4′,6-ペンタクロロビフェニル | 91 | 68194-05-8 | 4CL |
| 2,2′,3,5,5′-ペンタクロロビフェニル | 92 | 52663-61-3 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,5,6-ペンタクロロビフェニル | 93 | 73575-56-1 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,5,6′-ペンタクロロビフェニル | 94 | 73575-55-0 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,5′,6-ペンタクロロビフェニル | 95 | 38379-99-6 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,6,6′-ペンタクロロビフェニル | 96 | 73575-54-9 | 4CL |
| 2,2′,3,4′,5′-ペンタクロロビフェニル | 97 | 41464-51-1 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4′,6′-ペンタクロロビフェニル | 98 | 60233-25-2 | 4CL |
| 2,2′,4,4′,5-ペンタクロロビフェニル | 99 | 38380-01-7 | 4CL、PP |
| 2,2′,4,4′,6-ペンタクロロビフェニル | 100 | 39485-83-1 | 4CL、PP |
| 2,2′,4,5,5′-ペンタクロロビフェニル | 101 | 37680-73-2 | 4CL、2M |
| 2,2′,4,5,6′-ペンタクロロビフェニル | 102 | 68194-06-9 | 4CL |
| 2,2′,4,5′,6-ペンタクロロビフェニル | 103 | 60145-21-3 | 4CL |
| 2,2′,4,6,6′-ペンタクロロビフェニル | 104 | 56558-16-8 | 4CL |
| 2,3,3′,4,4′-ペンタクロロビフェニル | 105 | 32598-14-4 | CP1、4CL、PP、2M |
| 2,3,3′,4,5-ペンタクロロビフェニル | 106 | 70424-69-0 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,4′,5-ペンタクロロビフェニル | 107 | 70424-68-9 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,4,5′-ペンタクロロビフェニル | 108 | 70362-41-3 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,4,6-ペンタクロロビフェニル | 109 | 74472-35-8 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,4′,6-ペンタクロロビフェニル | 110 | 38380-03-9 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,5,5′-ペンタクロロビフェニル | 111 | 39635-32-0 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,5,6-ペンタクロロビフェニル | 112 | 74472-36-9 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,5′,6-ペンタクロロビフェニル | 113 | 68194-10-5 | 4CL、2M |
| 2,3,4,4′,5-ペンタクロロビフェニル | 114 | 74472-37-0 | CP1、4CL、PP、2M |
| 2,3,4,4′,6-ペンタクロロビフェニル | 115 | 74472-38-1 | 4CL、PP |
| 2,3,4,5,6-ペンタクロロビフェニル | 116 | 18259-05-7 | 4CL、2M |
| 2,3,4′,5,6-ペンタクロロビフェニル | 117 | 68194-11-6 | 4CL、2M |
| 2,3′,4,4′,5-ペンタクロロビフェニル | 118 | 31508-00-6 | CP1、4CL、PP、2M |
| 2,3′,4,4′,6-ペンタクロロビフェニル | 119 | 56558-17-9 | 4CL、PP |
| 2,3′,4,5,5′-ペンタクロロビフェニル | 120 | 68194-12-7 | CP1、4CL、2M |
| 2,3′,4,5′,6-ペンタクロロビフェニル | 121 | 56558-18-0 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,4′,5′-ペンタクロロビフェニル | 122 | 76842-07-4 | CP1、4CL、2M |
| 2,3′,4,4′,5′-ペンタクロロビフェニル | 123 | 65510-44-3 | CP1、4CL、PP、2M |
| 2,3′,4′,5,5′-ペンタクロロビフェニル | 124 | 70424-70-3 | CP1、4CL、2M |
| 2,3′,4′,5′,6-ペンタクロロビフェニル | 125 | 74472-39-2 | 4CL、2M |
| 3,3′,4,4′,5-ペンタクロロビフェニル | 126 | 57465-28-8 | CP0、4CL、PP、2M |
| 3,3′,4,5,5′-ペンタクロロビフェニル | 127 | 39635-33-1 | CP0、4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′-ヘキサクロロビフェニル | 128 | 38380-07-3 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5-ヘキサクロロビフェニル | 129 | 55215-18-4 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5′-ヘキサクロロビフェニル | 130 | 52663-66-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,6-ヘキサクロロビフェニル | 131 | 61798-70-7 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,6′-ヘキサクロロビフェニル | 132 | 38380-05-1 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 133 | 35694-04-3 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,5,6-ヘキサクロロビフェニル | 134 | 52704-70-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,5,6′-ヘキサクロロビフェニル | 135 | 52744-13-5 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,6,6′-ヘキサクロロビフェニル | 136 | 38411-22-2 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,4′,5-ヘキサクロロビフェニル | 137 | 35694-06-5 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,4,4′,5′-ヘキサクロロビフェニル | 138 | 35065-28-2 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,4,4′,6-ヘキサクロロビフェニル | 139 | 56030-56-9 | 4CL、PP |
| 2,2′,3,4,4′,6′-ヘキサクロロビフェニル | 140 | 59291-64-4 | 4CL、PP |
| 2,2′,3,4,5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 141 | 52712-04-6 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,5,6-ヘキサクロロビフェニル | 142 | 41411-61-4 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,5,6′-ヘキサクロロビフェニル | 143 | 68194-15-0 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,5′,6-ヘキサクロロビフェニル | 144 | 68194-14-9 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,6,6′-ヘキサクロロビフェニル | 145 | 74472-40-5 | 4CL |
| 2,2′,3,4′,5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 146 | 51908-16-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4′,5,6-ヘキサクロロビフェニル | 147 | 68194-13-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4′,5,6′-ヘキサクロロビフェニル | 148 | 74472-41-6 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4′,5′,6-ヘキサクロロビフェニル | 149 | 38380-04-0 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4′,6,6′-ヘキサクロロビフェニル | 150 | 68194-08-1 | 4CL |
| 2,2′,3,5,5′,6-ヘキサクロロビフェニル | 151 | 52663-63-5 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,5,6,6′-ヘキサクロロビフェニル | 152 | 68194-09-2 | 4CL、2M |
| 2,2′,4,4′,5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 153 | 35065-27-1 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,4,4′,5,6′-ヘキサクロロビフェニル | 154 | 60145-22-4 | 4CL、PP |
| 2,2′,4,4′,6,6′-ヘキサクロロビフェニル | 155 | 33979-03-2 | 4CL、PP |
| 2,3,3′,4,4′,5-ヘキサクロロビフェニル | 156 | 38380-08-4 | CP1、4CL、PP、2M |
| 2,3,3′,4,4′,5′-ヘキサクロロビフェニル | 157 | 69782-90-7 | CP1、4CL、PP、2M |
| 2,3,3′,4,4′,6-ヘキサクロロビフェニル | 158 | 74472-42-7 | 4CL、PP、2M |
| 2,3,3′,4,5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 159 | 39635-35-3 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,4,5,6-ヘキサクロロビフェニル | 160 | 41411-62-5 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,4,5′,6-ヘキサクロロビフェニル | 161 | 74472-43-8 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,4′,5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 162 | 39635-34-2 | CP1、4CL、2M |
| 2,3,3′,4′,5,6-ヘキサクロロビフェニル | 163 | 74472-44-9 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,4′,5′,6-ヘキサクロロビフェニル | 164 | 74472-45-0 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,5,5′,6-ヘキサクロロビフェニル | 165 | 74472-46-1 | 4CL、2M |
| 2,3,4,4′,5,6-ヘキサクロロビフェニル | 166 | 41411-63-6 | 4CL、PP、2M |
| 2,3′,4,4′,5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 167 | 52663-72-6 | CP1、4CL、PP、2M |
| 2,3′,4,4′,5′,6-ヘキサクロロビフェニル | 168 | 59291-65-5 | 4CL、PP、2M |
| 3,3′,4,4′,5,5′-ヘキサクロロビフェニル | 169 | 32774-16-6 | CP0、4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5-ヘプタクロロビフェニル | 170 | 35065-30-6 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′,6-ヘプタクロロビフェニル | 171 | 52663-71-5 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5,5′-ヘプタクロロビフェニル | 172 | 52663-74-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5,6-ヘプタクロロビフェニル | 173 | 68194-16-1 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5,6′-ヘプタクロロビフェニル | 174 | 38411-25-5 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5′,6-ヘプタクロロビフェニル | 175 | 40186-70-7 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,6,6′-ヘプタクロロビフェニル | 176 | 52663-65-7 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5′,6′-ヘプタクロロビフェニル | 177 | 52663-70-4 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,5,5′,6-ヘプタクロロビフェニル | 178 | 52663-67-9 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,5,6,6′-ヘプタクロロビフェニル | 179 | 52663-64-6 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-ヘプタクロロビフェニル | 180 | 35065-29-3 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,4,4′,5,6-ヘプタクロロビフェニル | 181 | 74472-47-2 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,4,4′,5,6′-ヘプタクロロビフェニル | 182 | 60145-23-5 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,4,4′,5′,6-ヘプタクロロビフェニル | 183 | 52663-69-1 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,4,4′,6,6′-ヘプタクロロビフェニル | 184 | 74472-48-3 | 4CL、PP |
| 2,2′,3,4,5,5′,6-ヘプタクロロビフェニル | 185 | 52712-05-7 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,5,6,6′-ヘプタクロロビフェニル | 186 | 74472-49-4 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4′,5,5′,6-ヘプタクロロビフェニル | 187 | 52663-68-0 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4′,5,6,6′-ヘプタクロロビフェニル | 188 | 74487-85-7 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,4,4′,5,5′-ヘプタクロロビフェニル | 189 | 39635-31-9 | CP1、4CL、PP、2M |
| 2,3,3′,4,4′,5,6-ヘプタクロロビフェニル | 190 | 41411-64-7 | 4CL、PP、2M |
| 2,3,3′,4,4′,5′,6-ヘプタクロロビフェニル | 191 | 74472-50-7 | 4CL、PP、2M |
| 2,3,3′,4,5,5′,6-ヘプタクロロビフェニル | 192 | 74472-51-8 | 4CL、2M |
| 2,3,3′,4′,5,5′,6-ヘプタクロロビフェニル | 193 | 69782-91-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-オクタクロロビフェニル | 194 | 35694-08-7 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,6-オクタクロロビフェニル | 195 | 52663-78-2 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-オクタクロロビフェニル | 196 | 42740-50-1 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-オクタクロロビフェニル | 197 | 33091-17-7 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5,5′,6-オクタクロロビフェニル | 198 | 68194-17-2 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-オクタクロロビフェニル | 199 | 52663-75-9 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5,6,6′-オクタクロロビフェニル | 200 | 52663-73-7 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-オクタクロロビフェニル | 201 | 40186-71-8 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-オクタクロロビフェニル | 202 | 2136-99-4 | 4CL、2M |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′,6-オクタクロロビフェニル | 203 | 52663-76-0 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,4,4′,5,6,6′-オクタクロロビフェニル | 204 | 74472-52-9 | 4CL、PP、2M |
| 2,3,3′,4,4′,5,5′,6-オクタクロロビフェニル | 205 | 74472-53-0 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-ノナクロロビフェニル | 206 | 40186-72-9 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,4′,5,6,6′-ノナクロロビフェニル | 207 | 52663-79-3 | 4CL、PP、2M |
| 2,2′,3,3′,4,5,5′,6,6′-ノナクロロビフェニル | 208 | 52663-77-1 | 4CL、2M |
| デカクロロビフェニル | 209 | 2051-24-3 | 4CL、PP、2M |

