| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称、記号、番号 | キセノン、Xe、54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケミカルシリーズ | 希ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ、ピリオド、ブロック | 18 (VIIIA)、5、p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 5.887 ± 0.009 g・l -1 (ガス)、 2.95 g cm -3 (液体、 -109 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS番号 | 7440-63-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネックスNo. | 231-172-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子の性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 131.293 ± 0.006μ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | (午後108時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有原子価半径 | 1.40 ± 0.09Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 午後216時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子構成 | [Kr] 4d 10 5s 2 5p 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー準位別の電子 | 2、8、18、18、8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化状態 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化物 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常の状態 | ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | -111.74 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | -108.09 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核融合エネルギー | 2.297kJ・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化エネルギー | 12.57 kJ mol -1 ( 1 atm 、 -108.09 °C ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界温度 | 16.58 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 22.26399 ×10 -3 m 3・mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音速 | 1090ミリ秒-1 ~ 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱 | 158 J kg -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 5.69 ×10 -3 W・m -1 K -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回: 12.12984eV | 2回目: 20.9750eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3番目: 32.1230eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も安定な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


