| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 外観 | 2007 年 9 月 8 日 | |||||||
| 散逸 | 2007 年 9 月 11 日 | |||||||
| 最大カテゴリ | 熱帯低気圧 | |||||||
| 最低圧力 | 1005ヘクトパスカル | |||||||
| 最大風量 | 85 km/h (50 マイル) | |||||||
| 確認された被害 | 未知 | |||||||
| 確認された死亡者数 | 0 | |||||||
| 負傷者確認 | 0 | |||||||
| 被災地 | ||||||||
![]() | ||||||||
2007 年の北大西洋のハリケーン シーズン | ||||||||
熱帯低気圧ガブリエルは、大西洋盆地における 2007 年のハリケーン シーズンの 7 番目の熱帯低気圧です。ガブリエルという名前はすでに 1989 年、1995 年、2001 年に使用されていました。
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 外観 | 2007 年 9 月 8 日 | |||||||
| 散逸 | 2007 年 9 月 11 日 | |||||||
| 最大カテゴリ | 熱帯低気圧 | |||||||
| 最低圧力 | 1005ヘクトパスカル | |||||||
| 最大風量 | 85 km/h (50 マイル) | |||||||
| 確認された被害 | 未知 | |||||||
| 確認された死亡者数 | 0 | |||||||
| 負傷者確認 | 0 | |||||||
| 被災地 | ||||||||
![]() | ||||||||
2007 年の北大西洋のハリケーン シーズン | ||||||||
熱帯低気圧ガブリエルは、大西洋盆地における 2007 年のハリケーン シーズンの 7 番目の熱帯低気圧です。ガブリエルという名前はすでに 1989 年、1995 年、2001 年に使用されていました。
science-hub.click @2024 all rights reserved